Статистика
СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ ЦСКА В ЕВРОЛИГЕ УЛЕБ
БАСКЕТБОЛ
СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ ЦСКА В ЕВРОЛИГЕ УЛЕБ
КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ ОЧКОВ
№ Игрок | А | ДР | Рост | Гр | Бе | Пао | ТАУ | Улк | ПО | Ун | Ска | Бе | Всего | |
4 | Теодорос Папалукас | з | 08.05.1977 | 200 | Греция | 4 | 13 | 14 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 60 |
5 | Маркус Браун | з | 03.04.1974 | 193 | США | 11 | 6 | 23 | 12 | 11 | 24 | 14 | 20 | 121 |
6 | Сергей Панов | н | 30.06.1970 | 203 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
7 | Дэвид Андерсен | ц | 23.06.1980 | 212 | Дания | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 10 | 13 | 18 | 74 |
9 | Димос Дикудис | н | 24.06.1977 | 206 | Греция | 6 | 13 | 19 | 14 | 6 | 2 | 10 | 70 | |
10 | Джон Роберт Холден | з | 10.08.1976 | 185 | Россия | 9 | 12 | 5 | 18 | 16 | 2 | 12 | 10 | 84 |
11 | Захар Пашутин | з | 03.05.1974 | 196 | Россия | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
12 | Сергей Моня | н | 15.04.1983 | 202 | Россия | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 24 |
13 | Мартин Мююрсепп | н | 26.09.1974 | 207 | Эстония | 16 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 11 | 6 | 70 |
14 | Алексей Саврасенко | ц | 28.02.1979 | 215 | Греция | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 31 |
21 | Антонио Грэнджер | н | 06.06.1976 | 198 | США | 19 | 18 | 5 | 14 | 12 | 13 | 18 | 5 | 104 |
23 | Василий Заворуев | з | 13.01.1987 | 196 | Россия | 0 | 0 |
РЕЙТИНГ В ЕВРОЛИГЕ УЛЕБ
№ Игрок | А | ДР | Рост | Гр | Бе | Пао | ТАУ | Улк | ПО | Ун | Ска | Бе | Всего | |
4 | Теодорос Папалукас | з | 08.05.1977 | 200 | Греция | 2 | 21 | 17 | 6 | 12 | 2 | 15 | 8 | 83 |
5 | Маркус Браун | з | 03.04.1974 | 193 | США | 13 | 5 | 32 | 13 | 14 | 25 | 12 | 18 | 132 |
6 | Сергей Панов | н | 30.06.1970 | 203 | Россия | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 14 | |
7 | Дэвид Андерсен | ц | 23.06.1980 | 212 | Дания | 5 | 8 | 7 | 18 | 6 | 11 | 8 | 22 | 85 |
9 | Димос Дикудис | н | 24.06.1977 | 206 | Греция | 18 | 15 | 22 | 19 | 6 | 3 | 20 | 103 | |
10 | Джон Роберт Холден | з | 10.08.1976 | 185 | Россия | 12 | 6 | -1 | 21 | 16 | -2 | 15 | 7 | 74 |
11 | Захар Пашутин | з | 03.05.1974 | 196 | Россия | 0 | 8 | 0 | -2 | -2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
12 | Сергей Моня | н | 15.04.1983 | 202 | Россия | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 41 |
13 | Мартин Мююрсепп | н | 26.09.1974 | 207 | Эстония | 14 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 10 | 6 | 58 |
14 | Алексей Саврасенко | ц | 28.02.1979 | 215 | Греция | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 39 |
21 | Антонио Грэнджер | н | 06.06.1976 | 198 | США | 14 | 24 | 3 | 14 | 16 | 9 | 20 | 4 | 104 |
23 | Василий Заворуев | з | 13.01.1987 | 196 | Россия | 0 | 0 |
УНИКАЛЬНЫЕ ПОБЕДНЫЕ СЕРИИ
НБА
Кол-во игр | Клуб | Период |
33 | Лос-Анджелес Лейкерс | 05.11.1971-07.01.1972 |
НБА (С НАЧАЛА СЕЗОНА)
15 | Вашингтон Уизардс | 1948-1949 |
15 | Хьюстон Рокитс | 1993-1994 |
14 | Бостон Селтикс | 1957-1958 |
14 | Даллас Маверикс | 2002-2003 |
ЕВРОЛИГА
16 | Киндер (Италия) | 2000/01 |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
38 | ЦСКА | 25.10.1998-07.03.2000 |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ И ЕВРОЛИГА
14 | ЦСКА | 08.10.2003 – 04.12.2003 |
19 | ЦСКА | 18.10.2004 - ? |
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ ЦСКА В ЕВРОЛИГЕ УЛЕБ
ОЧКИ
ИГРОК | ДАТА | СОПЕРНИК | |
24 | Маркус Браун | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
23 | Маркус Браун | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
20 | Маркус Браун | 23.12.2004 | Бенеттон – 80:72 (г) |
19 | Антонио Грэнджер | 03.11.2004 | Бенеттон – 80:79 (д) |
19 | Димос Дикудис | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
18 | Антонио Грэнджер | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
18 | Джон Роберт Холден | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |
18 | Антонио Грэнджер | 15.12.2004 | Скайлайнерс – 86:82 (д) |
18 | Дэвид Андерсен | 23.12.2004 | Бенеттон – 80:72 (г) |
ПОДБОРЫ
11 | Димос Дикудис | 03.11.2004 | Бенеттон – 80:79 (д) |
9 | Дэвид Андерсен | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
9 | Димос Дикудис | 23.12.2004 | Бенеттон – 80:72 (г) |
7 | Антонио Грэнджер | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
7 | Димос Дикудис | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
7 | Димос Дикудис | 01.12.2004 | По-Ортез – 80:60 (д) |
7 | Сергей Моня | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
7 | Теодорос Папалукас | 15.12.2004 | Скайлайнерс – 86:82 (д) |
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
6 | Димос Дикудис | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |
6 | Джон Роберт Холден | 15.12.2004 | Скайлайнерс – 86:82 (д) |
5 | Димос Дикудис | 03.11.2004 | Бенеттон – 80:79 (д) |
5 | Теодорос Папалукас | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
5 | Маркус Браун | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
5 | Маркус Браун | 01.12.2004 | По-Ортез – 80:60 (д) |
5 | Джон Роберт Холден | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
5 | Теодорос Папалукас | 23.12.2004 | Панатинаикос – 80:72 (г) |
ПЕРЕХВАТЫ
4 | Теодорос Папалукас | 01.12.2004 | По-Ортез – 80:60 (д) |
ЗАРАБОТАННЫЕ ДЛЯ КОМАНДЫ ФОЛЫ
10 | Маркус Браун | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
10 | Джон Роберт Холден | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |
9 | Маркус Браун | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
ШТРАФНЫЕ
13/12 | Джон Роберт Холден | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |
13/10 | Маркус Браун | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
11/9 | Маркус Браун | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
2-ОЧКОВЫЕ
12/8 | Димос Дикудис | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
12/7 | Дэвид Андерсен | 23.12.2004 | Бенеттон – 80:72 (г) |
10/5 | Дэвид Андерсен | 15.12.2004 | Скайлайнерс – 86:82 (д) |
9/5 | Димос Дикудис | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |
8/6 | Дэвид Андерсен | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |
8/6 | Маркус Браун | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
3-ОЧКОВЫЕ
8/5 | Антонио Грэнджер | 03.11.2004 | Бенеттон – 80:79 (д) |
8/4 | Джон Роберт Холден | 15.12.2004 | Скайлайнерс – 86:82 (д) |
8/4 | Джон Роберт Холден | 01.12.2004 | По-Ортез – 80:60 (д) |
6/3 | Маркус Браун | 03.11.2004 | Бенеттон – 80:79 (д) |
6/3 | Антонио Грэнджер | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
РЕЙТИНГ
32 | Маркус Браун | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
25 | Маркус Браун | 08.12.2004 | Уникаха – 73:62 (г) |
24 | Антонио Грэнджер | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
22 | Димос Дикудис | 17.11.2004 | ТАУ Керамика – 88:83 (д) |
22 | Дэвид Андерсен | 23.12.2004 | Бенеттон – 80:72 (г) |
21 | Теодорос Папалукас | 10.11.2004 | Панатинаикос – 85:73 (г) |
21 | Джон Роберт Холден | 24.11.2004 | Улкер – 87:82 (г) |