«Нью-Джерси» прервал серию из 18-ти поражений

«Нью-Джерси» впервые в этом сезоне одержал победу. Напомним, что клуб, который недавно приобрел российский бизнесмен Михаил Прохоров, установил новый антирекорд лиги по числу проигранных на старте регулярного чемпионата матчей: «Нетс» обходился без побед

«Нью-Джерси» впервые в этом сезоне одержал победу. Напомним, что клуб, который недавно приобрел российский бизнесмен Михаил Прохоров, установил новый антирекорд лиги по числу проигранных на старте регулярного чемпионата матчей: «Нетс» обходился без побед 18 игр.

NBA

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» - «Торонто» - 107:109 ОТ (17:27, 29:26, 25:18, 25:25, 11:13)

«Атланта» - «Нью-Йорк» - 107:114 (34:35, 17:29, 33:19, 23:31)

«Детройт» - «Милуоки» - 105:96 (34:23, 29:32, 20:17, 22:24)

«Кливленд» - «Чикаго» - 101:87 (30:25, 17:21, 29:15, 25:26)

«Мемфис» - «Даллас» - 98:82 (28:30, 30:21, 20:16, 20:15)

«Нью-Джерси» - «Шарлотт» - 97:91 (28:29, 19:22, 21:18, 29:22)

«Юта» - «Индиана» - 96:87 (32:14, 25:30, 22:26, 17:17)

«Нью-Орлеан» - «Миннесота» - 98:89 (20:22, 27:27, 28:16, 23:24)

«Оклахома-Сити» - «Бостон» - 87:105 (20:31, 29:29, 16:28, 22:17)

«Лейкерс» - «Майами» - 108:107 (21:23, 30:25, 25:28, 32:31)

Новости. Баскетбол