НБА
Регулярный чемпионат
- Все о НБА
Турнирная таблица
подробнее
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 16 | 13 | 3 | 1521-1372 | 81.25 |
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 15 | 12 | 3 | 1503-1436 | 80.00 |
| 3 | Атланта Хокс | 15 | 11 | 4 | 1469-1362 | 73.33 |
| 4 | Орландо Мэджик | 14 | 10 | 4 | 1362-1293 | 71.42 |
| 5 | Майами Хит | 14 | 10 | 4 | 1492-1377 | 71.42 |
| 6 | Филадельфия 76 | 14 | 10 | 4 | 1414-1224 | 71.42 |
| 7 | Индиана Пэйсерс | 13 | 9 | 4 | 1206-1159 | 69.23 |
| 8 | Сан-Антонио Сперс | 15 | 10 | 5 | 1494-1441 | 66.66 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 12 | 8 | 4 | 1163-1154 | 66.66 |
| 10 | Денвер Наггетс | 15 | 10 | 5 | 1566-1482 | 66.66 |
| 11 | Юта Джаз | 14 | 9 | 5 | 1335-1309 | 64.28 |
| 12 | Лос-Анджелес Лейкерс | 16 | 10 | 6 | 1486-1439 | 62.50 |
| 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 14 | 8 | 6 | 1362-1325 | 57.14 |
| 14 | Даллас Маверикс | 16 | 9 | 7 | 1479-1421 | 56.25 |
| 15 | Мемфис Гризлиз | 13 | 7 | 6 | 1216-1211 | 53.84 |
| 16 | Хьюстон Рокетс | 15 | 8 | 7 | 1453-1459 | 53.33 |
| 17 | Кливленд Кавальерс | 13 | 6 | 7 | 1253-1250 | 46.15 |
| 18 | Нью-Йорк Никс | 14 | 6 | 8 | 1309-1328 | 42.85 |
| 19 | Миннесота Тимбервулвз | 14 | 6 | 8 | 1324-1295 | 42.85 |
| 20 | Бостон Селтикс | 13 | 5 | 8 | 1173-1183 | 38.46 |
| 21 | Голден Стэйт Уорриорз | 14 | 5 | 9 | 1343-1397 | 35.71 |
| 22 | Финикс Санс | 14 | 5 | 9 | 1314-1350 | 35.71 |
| 23 | Сакраменто Кингз | 15 | 5 | 10 | 1356-1513 | 33.33 |
| 24 | Милуоки Бакс | 13 | 4 | 9 | 1194-1249 | 30.76 |
| 25 | Нью-Джерси Нетс | 15 | 4 | 11 | 1387-1510 | 26.66 |
| 26 | Торонто Рэпторс | 15 | 4 | 11 | 1277-1382 | 26.66 |
| 27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 15 | 3 | 12 | 1302-1376 | 20.00 |
| 28 | Детройт Пистонс | 15 | 3 | 12 | 1275-1420 | 20.00 |
| 29 | Шарлотт Бобкэтс | 15 | 3 | 12 | 1366-1526 | 20.00 |
| 30 | Вашингтон Уизардз | 14 | 2 | 12 | 1226-1377 | 14.28 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Сан-Антонио Сперс | 9 | 9 | 0 | 931-813 | 100.00 |
| 2 | Чикаго Буллз | 6 | 6 | 0 | 545-431 | 100.00 |
| 3 | Индиана Пэйсерс | 5 | 5 | 0 | 481-414 | 100.00 |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 10 | 9 | 1 | 938-846 | 90.00 |
| 5 | Атланта Хокс | 8 | 7 | 1 | 813-736 | 87.50 |
| 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 8 | 7 | 1 | 792-740 | 87.50 |
| 7 | Хьюстон Рокетс | 7 | 6 | 1 | 692-631 | 85.71 |
| 8 | Оклахома-Сити Тандер | 7 | 6 | 1 | 722-673 | 85.71 |
| 9 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 7 | 6 | 1 | 733-662 | 85.71 |
| 10 | Филадельфия 76 | 7 | 6 | 1 | 719-585 | 85.71 |
| 11 | Майами Хит | 6 | 5 | 1 | 672-565 | 83.33 |
| 12 | Милуоки Бакс | 5 | 4 | 1 | 503-477 | 80.00 |
| 13 | Юта Джаз | 9 | 7 | 2 | 881-809 | 77.77 |
| 14 | Даллас Маверикс | 8 | 6 | 2 | 781-699 | 75.00 |
| 15 | Денвер Наггетс | 8 | 6 | 2 | 834-778 | 75.00 |
| 16 | Орландо Мэджик | 7 | 5 | 2 | 665-625 | 71.42 |
| 17 | Мемфис Гризлиз | 7 | 5 | 2 | 720-655 | 71.42 |
| 18 | Сакраменто Кингз | 7 | 4 | 3 | 678-685 | 57.14 |
| 19 | Бостон Селтикс | 8 | 4 | 4 | 707-682 | 50.00 |
| 20 | Кливленд Кавальерс | 4 | 2 | 2 | 404-392 | 50.00 |
| 21 | Миннесота Тимбервулвз | 9 | 4 | 5 | 871-855 | 44.44 |
| 22 | Финикс Санс | 7 | 3 | 4 | 673-660 | 42.85 |
| 23 | Нью-Йорк Никс | 7 | 3 | 4 | 658-671 | 42.85 |
| 24 | Голден Стэйт Уорриорз | 7 | 3 | 4 | 663-692 | 42.85 |
| 25 | Торонто Рэпторс | 6 | 2 | 4 | 540-544 | 33.33 |
| 26 | Детройт Пистонс | 7 | 2 | 5 | 614-672 | 28.57 |
| 27 | Вашингтон Уизардз | 8 | 2 | 6 | 732-773 | 25.00 |
| 28 | Шарлотт Бобкэтс | 8 | 2 | 6 | 723-775 | 25.00 |
| 29 | Нью-Джерси Нетс | 5 | 1 | 4 | 462-521 | 20.00 |
| 30 | Нью-Орлеан Хорнетс | 8 | 1 | 7 | 685-727 | 12.50 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 8 | 6 | 2 | 781-763 | 75.00 |
| 2 | Орландо Мэджик | 7 | 5 | 2 | 697-668 | 71.42 |
| 3 | Чикаго Буллз | 10 | 7 | 3 | 976-941 | 70.00 |
| 4 | Майами Хит | 8 | 5 | 3 | 820-812 | 62.50 |
| 5 | Атланта Хокс | 7 | 4 | 3 | 656-626 | 57.14 |
| 6 | Денвер Наггетс | 7 | 4 | 3 | 732-704 | 57.14 |
| 7 | Филадельфия 76 | 7 | 4 | 3 | 695-639 | 57.14 |
| 8 | Индиана Пэйсерс | 8 | 4 | 4 | 725-745 | 50.00 |
| 9 | Кливленд Кавальерс | 9 | 4 | 5 | 849-858 | 44.44 |
| 10 | Нью-Йорк Никс | 7 | 3 | 4 | 651-657 | 42.85 |
| 11 | Юта Джаз | 5 | 2 | 3 | 454-500 | 40.00 |
| 12 | Миннесота Тимбервулвз | 5 | 2 | 3 | 453-440 | 40.00 |
| 13 | Даллас Маверикс | 8 | 3 | 5 | 698-722 | 37.50 |
| 14 | Мемфис Гризлиз | 6 | 2 | 4 | 496-556 | 33.33 |
| 15 | Нью-Джерси Нетс | 10 | 3 | 7 | 925-989 | 30.00 |
| 16 | Финикс Санс | 7 | 2 | 5 | 641-690 | 28.57 |
| 17 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 7 | 2 | 5 | 629-663 | 28.57 |
| 18 | Голден Стэйт Уорриорз | 7 | 2 | 5 | 680-705 | 28.57 |
| 19 | Нью-Орлеан Хорнетс | 7 | 2 | 5 | 617-649 | 28.57 |
| 20 | Хьюстон Рокетс | 8 | 2 | 6 | 761-828 | 25.00 |
| 21 | Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 1 | 3 | 371-414 | 25.00 |
| 22 | Торонто Рэпторс | 9 | 2 | 7 | 737-838 | 22.22 |
| 23 | Бостон Селтикс | 5 | 1 | 4 | 466-501 | 20.00 |
| 24 | Лос-Анджелес Лейкерс | 6 | 1 | 5 | 548-593 | 16.66 |
| 25 | Сан-Антонио Сперс | 6 | 1 | 5 | 563-628 | 16.66 |
| 26 | Шарлотт Бобкэтс | 7 | 1 | 6 | 643-751 | 14.28 |
| 27 | Детройт Пистонс | 8 | 1 | 7 | 661-748 | 12.50 |
| 28 | Сакраменто Кингз | 8 | 1 | 7 | 678-828 | 12.50 |
| 29 | Милуоки Бакс | 8 | 0 | 8 | 691-772 | 0.00 |
| 30 | Вашингтон Уизардз | 6 | 0 | 6 | 494-604 | 0.00 |
Восточная конференция
Западная конференция
Атлантический дивизион
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 16 | 13 | 3 | 1521-1372 | 81.25 |
| 2 | Атланта Хокс | 15 | 11 | 4 | 1469-1362 | 73.33 |
| 3 | Филадельфия 76 | 14 | 10 | 4 | 1414-1224 | 71.42 |
| 4 | Орландо Мэджик | 14 | 10 | 4 | 1362-1293 | 71.42 |
| 5 | Майами Хит | 14 | 10 | 4 | 1492-1377 | 71.42 |
| 6 | Индиана Пэйсерс | 13 | 9 | 4 | 1206-1159 | 69.23 |
| 7 | Кливленд Кавальерс | 13 | 6 | 7 | 1253-1250 | 46.15 |
| 8 | Нью-Йорк Никс | 14 | 6 | 8 | 1309-1328 | 42.85 |
| 9 | Бостон Селтикс | 13 | 5 | 8 | 1173-1183 | 38.46 |
| 10 | Милуоки Бакс | 13 | 4 | 9 | 1194-1249 | 30.76 |
| 11 | Торонто Рэпторс | 15 | 4 | 11 | 1277-1382 | 26.66 |
| 12 | Нью-Джерси Нетс | 15 | 4 | 11 | 1387-1510 | 26.66 |
| 13 | Шарлотт Бобкэтс | 15 | 3 | 12 | 1366-1526 | 20.00 |
| 14 | Детройт Пистонс | 15 | 3 | 12 | 1275-1420 | 20.00 |
| 15 | Вашингтон Уизардз | 14 | 2 | 12 | 1226-1377 | 14.28 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 6 | 6 | 0 | 545-431 | 100.00 |
| 2 | Атланта Хокс | 8 | 7 | 1 | 813-736 | 87.50 |
| 3 | Филадельфия 76 | 7 | 6 | 1 | 719-585 | 85.71 |
| 4 | Индиана Пэйсерс | 5 | 5 | 0 | 481-414 | 100.00 |
| 5 | Майами Хит | 6 | 5 | 1 | 672-565 | 83.33 |
| 6 | Милуоки Бакс | 5 | 4 | 1 | 503-477 | 80.00 |
| 7 | Орландо Мэджик | 7 | 5 | 2 | 665-625 | 71.42 |
| 8 | Бостон Селтикс | 8 | 4 | 4 | 707-682 | 50.00 |
| 9 | Кливленд Кавальерс | 4 | 2 | 2 | 404-392 | 50.00 |
| 10 | Нью-Йорк Никс | 7 | 3 | 4 | 658-671 | 42.85 |
| 11 | Торонто Рэпторс | 6 | 2 | 4 | 540-544 | 33.33 |
| 12 | Детройт Пистонс | 7 | 2 | 5 | 614-672 | 28.57 |
| 13 | Вашингтон Уизардз | 8 | 2 | 6 | 732-773 | 25.00 |
| 14 | Шарлотт Бобкэтс | 8 | 2 | 6 | 723-775 | 25.00 |
| 15 | Нью-Джерси Нетс | 5 | 1 | 4 | 462-521 | 20.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Орландо Мэджик | 7 | 5 | 2 | 697-668 | 71.42 |
| 2 | Чикаго Буллз | 10 | 7 | 3 | 976-941 | 70.00 |
| 3 | Филадельфия 76 | 7 | 4 | 3 | 695-639 | 57.14 |
| 4 | Майами Хит | 8 | 5 | 3 | 820-812 | 62.50 |
| 5 | Атланта Хокс | 7 | 4 | 3 | 656-626 | 57.14 |
| 6 | Индиана Пэйсерс | 8 | 4 | 4 | 725-745 | 50.00 |
| 7 | Кливленд Кавальерс | 9 | 4 | 5 | 849-858 | 44.44 |
| 8 | Нью-Йорк Никс | 7 | 3 | 4 | 651-657 | 42.85 |
| 9 | Нью-Джерси Нетс | 10 | 3 | 7 | 925-989 | 30.00 |
| 10 | Торонто Рэпторс | 9 | 2 | 7 | 737-838 | 22.22 |
| 11 | Бостон Селтикс | 5 | 1 | 4 | 466-501 | 20.00 |
| 12 | Шарлотт Бобкэтс | 7 | 1 | 6 | 643-751 | 14.28 |
| 13 | Детройт Пистонс | 8 | 1 | 7 | 661-748 | 12.50 |
| 14 | Милуоки Бакс | 8 | 0 | 8 | 691-772 | 0.00 |
| 15 | Вашингтон Уизардз | 6 | 0 | 6 | 494-604 | 0.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 15 | 12 | 3 | 1503-1436 | 80.00 |
| 2 | Сан-Антонио Сперс | 15 | 10 | 5 | 1494-1441 | 66.66 |
| 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 12 | 8 | 4 | 1163-1154 | 66.66 |
| 4 | Денвер Наггетс | 15 | 10 | 5 | 1566-1482 | 66.66 |
| 5 | Юта Джаз | 14 | 9 | 5 | 1335-1309 | 64.28 |
| 6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 16 | 10 | 6 | 1486-1439 | 62.50 |
| 7 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 14 | 8 | 6 | 1362-1325 | 57.14 |
| 8 | Даллас Маверикс | 16 | 9 | 7 | 1479-1421 | 56.25 |
| 9 | Мемфис Гризлиз | 13 | 7 | 6 | 1216-1211 | 53.84 |
| 10 | Хьюстон Рокетс | 15 | 8 | 7 | 1453-1459 | 53.33 |
| 11 | Миннесота Тимбервулвз | 14 | 6 | 8 | 1324-1295 | 42.85 |
| 12 | Голден Стэйт Уорриорз | 14 | 5 | 9 | 1343-1397 | 35.71 |
| 13 | Финикс Санс | 14 | 5 | 9 | 1314-1350 | 35.71 |
| 14 | Сакраменто Кингз | 15 | 5 | 10 | 1356-1513 | 33.33 |
| 15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 15 | 3 | 12 | 1302-1376 | 20.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Сан-Антонио Сперс | 9 | 9 | 0 | 931-813 | 100.00 |
| 2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 10 | 9 | 1 | 938-846 | 90.00 |
| 3 | Оклахома-Сити Тандер | 7 | 6 | 1 | 722-673 | 85.71 |
| 4 | Лос-Анджелес Клипперс | 8 | 7 | 1 | 792-740 | 87.50 |
| 5 | Хьюстон Рокетс | 7 | 6 | 1 | 692-631 | 85.71 |
| 6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 7 | 6 | 1 | 733-662 | 85.71 |
| 7 | Юта Джаз | 9 | 7 | 2 | 881-809 | 77.77 |
| 8 | Даллас Маверикс | 8 | 6 | 2 | 781-699 | 75.00 |
| 9 | Денвер Наггетс | 8 | 6 | 2 | 834-778 | 75.00 |
| 10 | Мемфис Гризлиз | 7 | 5 | 2 | 720-655 | 71.42 |
| 11 | Сакраменто Кингз | 7 | 4 | 3 | 678-685 | 57.14 |
| 12 | Миннесота Тимбервулвз | 9 | 4 | 5 | 871-855 | 44.44 |
| 13 | Финикс Санс | 7 | 3 | 4 | 673-660 | 42.85 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 7 | 3 | 4 | 663-692 | 42.85 |
| 15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 8 | 1 | 7 | 685-727 | 12.50 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 8 | 6 | 2 | 781-763 | 75.00 |
| 2 | Даллас Маверикс | 8 | 3 | 5 | 698-722 | 37.50 |
| 3 | Финикс Санс | 7 | 2 | 5 | 641-690 | 28.57 |
| 4 | Денвер Наггетс | 7 | 4 | 3 | 732-704 | 57.14 |
| 5 | Юта Джаз | 5 | 2 | 3 | 454-500 | 40.00 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 5 | 2 | 3 | 453-440 | 40.00 |
| 7 | Мемфис Гризлиз | 6 | 2 | 4 | 496-556 | 33.33 |
| 8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 7 | 2 | 5 | 629-663 | 28.57 |
| 9 | Голден Стэйт Уорриорз | 7 | 2 | 5 | 680-705 | 28.57 |
| 10 | Нью-Орлеан Хорнетс | 7 | 2 | 5 | 617-649 | 28.57 |
| 11 | Хьюстон Рокетс | 8 | 2 | 6 | 761-828 | 25.00 |
| 12 | Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 1 | 3 | 371-414 | 25.00 |
| 13 | Лос-Анджелес Лейкерс | 6 | 1 | 5 | 548-593 | 16.66 |
| 14 | Сан-Антонио Сперс | 6 | 1 | 5 | 563-628 | 16.66 |
| 15 | Сакраменто Кингз | 8 | 1 | 7 | 678-828 | 12.50 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Филадельфия 76 | 14 | 10 | 4 | 1414-1224 | 71.42 |
| 2 | Нью-Йорк Никс | 14 | 6 | 8 | 1309-1328 | 42.85 |
| 3 | Бостон Селтикс | 13 | 5 | 8 | 1173-1183 | 38.46 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 15 | 4 | 11 | 1277-1382 | 26.66 |
| 5 | Нью-Джерси Нетс | 15 | 4 | 11 | 1387-1510 | 26.66 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Филадельфия 76 | 7 | 6 | 1 | 719-585 | 85.71 |
| 2 | Бостон Селтикс | 8 | 4 | 4 | 707-682 | 50.00 |
| 3 | Нью-Йорк Никс | 7 | 3 | 4 | 658-671 | 42.85 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 6 | 2 | 4 | 540-544 | 33.33 |
| 5 | Нью-Джерси Нетс | 5 | 1 | 4 | 462-521 | 20.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Филадельфия 76 | 7 | 4 | 3 | 695-639 | 57.14 |
| 2 | Нью-Йорк Никс | 7 | 3 | 4 | 651-657 | 42.85 |
| 3 | Нью-Джерси Нетс | 10 | 3 | 7 | 925-989 | 30.00 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 9 | 2 | 7 | 737-838 | 22.22 |
| 5 | Бостон Селтикс | 5 | 1 | 4 | 466-501 | 20.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 16 | 13 | 3 | 1521-1372 | 81.25 |
| 2 | Индиана Пэйсерс | 13 | 9 | 4 | 1206-1159 | 69.23 |
| 3 | Кливленд Кавальерс | 13 | 6 | 7 | 1253-1250 | 46.15 |
| 4 | Милуоки Бакс | 13 | 4 | 9 | 1194-1249 | 30.76 |
| 5 | Детройт Пистонс | 15 | 3 | 12 | 1275-1420 | 20.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 6 | 6 | 0 | 545-431 | 100.00 |
| 2 | Индиана Пэйсерс | 5 | 5 | 0 | 481-414 | 100.00 |
| 3 | Милуоки Бакс | 5 | 4 | 1 | 503-477 | 80.00 |
| 4 | Кливленд Кавальерс | 4 | 2 | 2 | 404-392 | 50.00 |
| 5 | Детройт Пистонс | 7 | 2 | 5 | 614-672 | 28.57 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 10 | 7 | 3 | 976-941 | 70.00 |
| 2 | Индиана Пэйсерс | 8 | 4 | 4 | 725-745 | 50.00 |
| 3 | Кливленд Кавальерс | 9 | 4 | 5 | 849-858 | 44.44 |
| 4 | Детройт Пистонс | 8 | 1 | 7 | 661-748 | 12.50 |
| 5 | Милуоки Бакс | 8 | 0 | 8 | 691-772 | 0.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Атланта Хокс | 15 | 11 | 4 | 1469-1362 | 73.33 |
| 2 | Орландо Мэджик | 14 | 10 | 4 | 1362-1293 | 71.42 |
| 3 | Майами Хит | 14 | 10 | 4 | 1492-1377 | 71.42 |
| 4 | Шарлотт Бобкэтс | 15 | 3 | 12 | 1366-1526 | 20.00 |
| 5 | Вашингтон Уизардз | 14 | 2 | 12 | 1226-1377 | 14.28 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Атланта Хокс | 8 | 7 | 1 | 813-736 | 87.50 |
| 2 | Майами Хит | 6 | 5 | 1 | 672-565 | 83.33 |
| 3 | Орландо Мэджик | 7 | 5 | 2 | 665-625 | 71.42 |
| 4 | Вашингтон Уизардз | 8 | 2 | 6 | 732-773 | 25.00 |
| 5 | Шарлотт Бобкэтс | 8 | 2 | 6 | 723-775 | 25.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Орландо Мэджик | 7 | 5 | 2 | 697-668 | 71.42 |
| 2 | Майами Хит | 8 | 5 | 3 | 820-812 | 62.50 |
| 3 | Атланта Хокс | 7 | 4 | 3 | 656-626 | 57.14 |
| 4 | Шарлотт Бобкэтс | 7 | 1 | 6 | 643-751 | 14.28 |
| 5 | Вашингтон Уизардз | 6 | 0 | 6 | 494-604 | 0.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 15 | 12 | 3 | 1503-1436 | 80.00 |
| 2 | Денвер Наггетс | 15 | 10 | 5 | 1566-1482 | 66.66 |
| 3 | Юта Джаз | 14 | 9 | 5 | 1335-1309 | 64.28 |
| 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 14 | 8 | 6 | 1362-1325 | 57.14 |
| 5 | Миннесота Тимбервулвз | 14 | 6 | 8 | 1324-1295 | 42.85 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 7 | 6 | 1 | 722-673 | 85.71 |
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 7 | 6 | 1 | 733-662 | 85.71 |
| 3 | Юта Джаз | 9 | 7 | 2 | 881-809 | 77.77 |
| 4 | Денвер Наггетс | 8 | 6 | 2 | 834-778 | 75.00 |
| 5 | Миннесота Тимбервулвз | 9 | 4 | 5 | 871-855 | 44.44 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 8 | 6 | 2 | 781-763 | 75.00 |
| 2 | Денвер Наггетс | 7 | 4 | 3 | 732-704 | 57.14 |
| 3 | Юта Джаз | 5 | 2 | 3 | 454-500 | 40.00 |
| 4 | Миннесота Тимбервулвз | 5 | 2 | 3 | 453-440 | 40.00 |
| 5 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 7 | 2 | 5 | 629-663 | 28.57 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Лос-Анджелес Клипперс | 12 | 8 | 4 | 1163-1154 | 66.66 |
| 2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 16 | 10 | 6 | 1486-1439 | 62.50 |
| 3 | Голден Стэйт Уорриорз | 14 | 5 | 9 | 1343-1397 | 35.71 |
| 4 | Финикс Санс | 14 | 5 | 9 | 1314-1350 | 35.71 |
| 5 | Сакраменто Кингз | 15 | 5 | 10 | 1356-1513 | 33.33 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 10 | 9 | 1 | 938-846 | 90.00 |
| 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 8 | 7 | 1 | 792-740 | 87.50 |
| 3 | Сакраменто Кингз | 7 | 4 | 3 | 678-685 | 57.14 |
| 4 | Финикс Санс | 7 | 3 | 4 | 673-660 | 42.85 |
| 5 | Голден Стэйт Уорриорз | 7 | 3 | 4 | 663-692 | 42.85 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Финикс Санс | 7 | 2 | 5 | 641-690 | 28.57 |
| 2 | Голден Стэйт Уорриорз | 7 | 2 | 5 | 680-705 | 28.57 |
| 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 1 | 3 | 371-414 | 25.00 |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 6 | 1 | 5 | 548-593 | 16.66 |
| 5 | Сакраменто Кингз | 8 | 1 | 7 | 678-828 | 12.50 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Сан-Антонио Сперс | 15 | 10 | 5 | 1494-1441 | 66.66 |
| 2 | Даллас Маверикс | 16 | 9 | 7 | 1479-1421 | 56.25 |
| 3 | Мемфис Гризлиз | 13 | 7 | 6 | 1216-1211 | 53.84 |
| 4 | Хьюстон Рокетс | 15 | 8 | 7 | 1453-1459 | 53.33 |
| 5 | Нью-Орлеан Хорнетс | 15 | 3 | 12 | 1302-1376 | 20.00 |





