Продолжить без JavaScript
Баскетбол05:30, 1 февраля 2012

НБА. «Кливленд» уступил «Бостону», «Индиана» обыграла «Нью-Джерси» и другие матчи

Результаты очередного игрового дня НБА


НБА
Регулярный чемпионат
1 февраля

Турнирная таблица

подробнее
м команда и в п м %
1 Оклахома-Сити Тандер 20 16 4 2007-1901 80.00
2 Чикаго Буллз 23 18 5 2228-2011 78.26
3 Майами Хит 21 16 5 2185-2020 76.19
4 Атланта Хокс 21 15 6 2047-1916 71.42
5 Филадельфия 76 21 15 6 2047-1808 71.42
6 Денвер Наггетс 20 14 6 2116-1983 70.00
7 Индиана Пэйсерс 19 13 6 1769-1717 68.42
8 Лос-Анджелес Клипперс 18 12 6 1774-1738 66.66
9 Даллас Маверикс 22 14 8 2084-1994 63.63
10 Юта Джаз 19 12 7 1839-1816 63.15
11 Сан-Антонио Сперс 22 13 9 2153-2080 59.09
12 Лос-Анджелес Лейкерс 21 12 9 1953-1921 57.14
13 Орландо Мэджик 21 12 9 1916-1907 57.14
14 Портленд Трэйл Блэйзерс 21 12 9 2036-1941 57.14
15 Хьюстон Рокетс 21 12 9 2072-2047 57.14
16 Мемфис Гризлиз 20 10 10 1865-1841 50.00
17 Миннесота Тимбервулвз 21 10 11 2037-1991 47.61
18 Бостон Селтикс 19 9 10 1703-1670 47.36
19 Милуоки Бакс 20 9 11 1885-1891 45.00
20 Кливленд Кавальерс 19 8 11 1782-1844 42.10
21 Финикс Санс 20 7 13 1832-1928 35.00
22 Нью-Йорк Никс 20 7 13 1874-1912 35.00
23 Голден Стэйт Уорриорз 18 6 12 1734-1795 33.33
24 Нью-Джерси Нетс 21 7 14 1922-2071 33.33
25 Торонто Рэпторс 21 7 14 1837-1950 33.33
26 Сакраменто Кингз 20 6 14 1814-2046 30.00
27 Нью-Орлеан Хорнетс 21 4 17 1836-1934 19.04
28 Вашингтон Уизардз 21 4 17 1865-2063 19.04
29 Детройт Пистонс 22 4 18 1884-2114 18.18
30 Шарлотт Бобкэтс 21 3 18 1866-2112 14.28
Читать также: