Продолжить без JavaScript
Баскетбол07:40, 9 февраля 2012

НБА. «Денвер» уступил «Далласу», «Орландо» обыграл «Майами» и другие матчи

Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА

  • Все об НБА ЗДЕСЬ

НБА
Регулярный чемпионат
9 февраля

Турнирная таблица
подробнее
м команда и в п м %
1 Оклахома-Сити Тандер 25 20 5 2529-2411 80.00
2 Чикаго Буллз 27 21 6 2636-2388 77.77
3 Майами Хит 25 19 6 2583-2384 76.00
4 Филадельфия 76 25 18 7 2417-2166 72.00
5 Индиана Пэйсерс 24 17 7 2267-2186 70.83
6 Лос-Анджелес Клипперс 22 15 7 2186-2138 68.18
7 Сан-Антонио Сперс 26 17 9 2541-2432 65.38
8 Атланта Хокс 25 16 9 2401-2286 64.00
9 Орландо Мэджик 25 15 10 2314-2292 60.00
10 Денвер Наггетс 25 15 10 2601-2483 60.00
11 Бостон Селтикс 24 14 10 2179-2077 58.33
12 Даллас Маверикс 25 14 11 2345-2278 56.00
13 Хьюстон Рокетс 25 14 11 2452-2408 56.00
14 Лос-Анджелес Лейкерс 25 14 11 2329-2274 56.00
15 Портленд Трэйл Блэйзерс 25 14 11 2464-2312 56.00
16 Юта Джаз 24 13 11 2328-2332 54.16
17 Миннесота Тимбервулвз 25 13 12 2421-2380 52.00
18 Мемфис Гризлиз 25 12 13 2319-2303 48.00
19 Финикс Санс 25 11 14 2334-2414 44.00
20 Милуоки Бакс 24 10 14 2265-2296 41.66
21 Нью-Йорк Никс 25 10 15 2376-2374 40.00
22 Кливленд Кавальерс 23 9 14 2148-2234 39.13
23 Голден Стэйт Уорриорз 22 8 14 2168-2219 36.36
24 Сакраменто Кингз 25 9 16 2297-2515 36.00
25 Нью-Джерси Нетс 26 8 18 2404-2588 30.76
26 Торонто Рэпторс 26 8 18 2281-2445 30.76
27 Детройт Пистонс 26 6 20 2243-2493 23.07
28 Вашингтон Уизардз 25 5 20 2249-2493 20.00
29 Нью-Орлеан Хорнетс 25 4 21 2199-2336 16.00
30 Шарлотт Бобкэтс 25 3 22 2180-2519 12.00
Читать также: