НБА. «Сан-Антонио» уступил в гостях «Юте», Мозгов набрал шесть очков в игре с «Голден Стэйт»
В понедельник в регулярном чемпионате НБА состоялись десять матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
Все о регулярном чемпионате НБАТурнирная таблица
Восточная конференция
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Чикаго Буллз | 57 | 43 | 14 | 5517-5070 | 75.43 |
| 2 | Майами Хит | 55 | 40 | 15 | 5512-5129 | 72.72 |
| 3 | Бостон Селтикс | 56 | 32 | 24 | 5123-5002 | 57.14 |
| 4 | Индиана Пэйсерс | 57 | 35 | 22 | 5509-5356 | 61.40 |
| 5 | Орландо Мэджик | 57 | 34 | 23 | 5379-5274 | 59.64 |
| 6 | Атланта Хокс | 57 | 34 | 23 | 5445-5310 | 59.64 |
| 7 | Филадельфия 76 | 56 | 29 | 27 | 5201-4954 | 51.78 |
| 8 | Нью-Йорк Никс | 56 | 29 | 27 | 5445-5292 | 51.78 |
| 9 | Милуоки Бакс | 56 | 28 | 28 | 5549-5498 | 50.00 |
| 10 | Детройт Пистонс | 57 | 21 | 36 | 5136-5469 | 36.84 |
| 11 | Нью-Джерси Нетс | 58 | 21 | 37 | 5437-5735 | 36.20 |
| 12 | Торонто Рэпторс | 58 | 20 | 38 | 5306-5504 | 34.48 |
| 13 | Кливленд Кавальерс | 54 | 18 | 36 | 5053-5395 | 33.33 |
| 14 | Вашингтон Уизардз | 57 | 13 | 44 | 5338-5703 | 22.80 |
| 15 | Шарлотт Бобкэтс | 55 | 7 | 48 | 4845-5565 | 12.72 |
Западная конференция
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Сан-Антонио Сперс | 54 | 40 | 14 | 5526-5208 | 74.07 |
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 56 | 41 | 15 | 5751-5399 | 73.21 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 57 | 35 | 22 | 5519-5409 | 61.40 |
| 4 | Лос-Анджелес Клипперс | 56 | 34 | 22 | 5458-5317 | 60.71 |
| 5 | Мемфис Гризлиз | 55 | 32 | 23 | 5227-5144 | 58.18 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 56 | 31 | 25 | 5516-5459 | 55.35 |
| 7 | Даллас Маверикс | 57 | 31 | 26 | 5381-5324 | 54.38 |
| 8 | Денвер Наггетс | 56 | 30 | 26 | 5779-5712 | 53.57 |
| 9 | Финикс Санс | 56 | 29 | 27 | 5466-5470 | 51.78 |
| 10 | Юта Джаз | 57 | 29 | 28 | 5652-5661 | 50.87 |
| 11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 57 | 27 | 30 | 5541-5501 | 47.36 |
| 12 | Миннесота Тимбервулвз | 57 | 25 | 32 | 5622-5666 | 43.85 |
| 13 | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 22 | 33 | 5401-5513 | 40.00 |
| 14 | Сакраменто Кингз | 57 | 19 | 38 | 5600-5928 | 33.33 |
| 15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 56 | 15 | 41 | 5007-5274 | 26.78 |





