Продолжить без JavaScript
Баскетбол07:15, 19 декабря 2012

НБА. «Майами» победил «Миннесоту», у Кириленко – 22 очка, у Шведа – 2 очка и 7 передач, Мозгов и «Денвер» обыграли «Сан-Антонио»

В ночь на среду в регулярном чемпионате НБА состоялись десять матчей.

В ночь на среду в регулярном чемпионате НБА состоялись десять матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
19 декабря 



Баскетболисты «Миннесоты» потерпели поражение от «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА. Российский форвард «волков» Андрей Кириленко стал самым результативным в своей команде, набрав 22 очка, сделав 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват. Другой россиянин Алексей Швед набрал 2 очка и совершил 7 передач.




«Денвер» победил «Сан-Антонио» со счетом 112:106. Российский центровой «Наггетс» Тимофей Мозгов провел на площадке 6 минут, набрал 1 очко, совершил 2 подбора и 1 перехват.



Обсудить события НБА можно с Владимиром Гомельским в его конференции

Турнирная таблица Восточная конференция
м команда и в п м %
1 Нью-Йорк 24 18 6 2470-2319 75.00
2 Майами 22 16 6 2269-2153 72.72
3 Чикаго 24 14 10 2227-2168 58.33
4 Атланта 22 15 7 2136-2072 68.18
5 Милуоки 23 13 10 2211-2232 56.52
6 Бруклин 24 13 11 2296-2249 54.16
7 Индиана 25 13 12 2278-2268 52.00
8 Бостон 24 12 12 2330-2352 50.00
9 Филадельфия 25 12 13 2321-2394 48.00
10 Орландо 24 11 13 2231-2273 45.83
11 Шарлотт 24 7 17 2307-2490 29.16
12 Торонто 26 7 19 2501-2629 26.92
13 Детройт 27 7 20 2521-2618 25.92
14 Кливленд 26 5 21 2449-2607 19.23
15 Вашингтон 22 3 19 1981-2147 13.63
Западная конференция
м команда и в п м %
1 Оклахома-Сити 24 20 4 2539-2311 83.33
2 Клипперс 24 18 6 2439-2234 75.00
3 Мемфис 22 16 6 2120-1979 72.72
4 Сан-Антонио 27 19 8 2818-2644 70.37
5 Голден Стэйт 25 17 8 2493-2457 68.00
6 Юта 26 14 12 2589-2569 53.84
7 Денвер 26 14 12 2653-2620 53.84
8 Миннесота 23 12 11 2197-2172 52.17
9 Хьюстон 24 12 12 2495-2489 50.00
10 Даллас 25 12 13 2504-2538 48.00
11 Портленд 23 11 12 2233-2298 47.82
12 Лейкерс 26 12 14 2653-2583 46.15
13 Финикс 25 10 15 2434-2522 40.00
14 Сакраменто 24 7 17 2265-2423 29.16
15 Нью-Орлеан 24 5 19 2210-2360 20.83
Читать также: