| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Нью-Йорк | 37 | 24 | 13 | 3755-3581 | 64.86 |
| 2 | Бруклин | 37 | 22 | 15 | 3562-3480 | 59.45 |
| 3 | Бостон | 37 | 20 | 17 | 3534-3547 | 54.05 |
| 4 | Филадельфия | 38 | 16 | 22 | 3519-3679 | 42.10 |
| 5 | Торонто | 37 | 14 | 23 | 3573-3640 | 37.83 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Индиана | 38 | 23 | 15 | 3456-3392 | 60.52 |
| 2 | Чикаго | 36 | 21 | 15 | 3369-3289 | 58.33 |
| 3 | Милуоки | 36 | 19 | 17 | 3475-3505 | 52.77 |
| 4 | Детройт | 38 | 14 | 24 | 3611-3655 | 36.84 |
| 5 | Кливленд | 40 | 9 | 31 | 3801-4029 | 22.50 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Майами | 36 | 24 | 12 | 3687-3507 | 66.66 |
| 2 | Атланта | 37 | 21 | 16 | 3531-3534 | 56.75 |
| 3 | Орландо | 37 | 13 | 24 | 3512-3647 | 35.13 |
| 4 | Шарлотт | 37 | 9 | 28 | 3527-3831 | 24.32 |
| 5 | Вашингтон | 35 | 7 | 28 | 3158-3383 | 20.00 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити | 38 | 30 | 8 | 3994-3646 | 78.94 |
| 2 | Денвер | 39 | 23 | 16 | 3993-3877 | 58.97 |
| 3 | Портленд | 37 | 20 | 17 | 3580-3657 | 54.05 |
| 4 | Юта | 40 | 21 | 19 | 3937-3945 | 52.50 |
| 5 | Миннесота | 35 | 16 | 19 | 3334-3390 | 45.71 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Клипперс | 38 | 29 | 9 | 3866-3528 | 76.31 |
| 2 | Голден Стэйт | 36 | 23 | 13 | 3640-3577 | 63.88 |
| 3 | Лейкерс | 37 | 16 | 21 | 3829-3769 | 43.24 |
| 4 | Сакраменто | 38 | 14 | 24 | 3712-3935 | 36.84 |
| 5 | Финикс | 40 | 13 | 27 | 3816-3991 | 32.50 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Сан-Антонио | 40 | 29 | 11 | 4192-3869 | 72.50 |
| 2 | Мемфис | 36 | 24 | 12 | 3384-3240 | 66.66 |
| 3 | Хьюстон | 38 | 21 | 17 | 4007-3926 | 55.26 |
| 4 | Даллас | 39 | 16 | 23 | 3877-4001 | 41.02 |
| 5 | Нью-Орлеан | 37 | 11 | 26 | 3399-3580 | 29.72 |





