Огастин – лучший игрок января
Американец не только помог подмосковной команде продлить свою беспроигрышную серию, длящуюся с 20 октября прошлого года, и достигшую на данный момент уже 31 матча. Но и стал главным творцом одной из ключевых побед «Химок» в этом сезоне – в домашней встрече с ЦСКА 26 января (90:87). Тогда Огастин реализовал 6 из 8 бросков с линии штрафных, а так же все 12 попыток с игры! Причем его последний бросок попал в цель чуть ли не с центра площадки одновременно с финальной сиреной, что и принесло «Химкам» победу в этом поединке. Итоговой коэффициент полезности Джеймса составил внушительные 40 баллов, а сам он набрал 31 очко.
Во многом благодаря игре в этом матче сразу шесть специалистов в нашем ежемесячном голосовании поставили центрового «желто-синих» на первое место в своих списках лучших игроков. Что помогло Огастину не только стать лауреатом января, но и подняться на второе место в общем зачете сезона.
ЯНВАРЬ
| Специалист | Клуб | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
|---|---|---|---|---|
| Этторе Мессина | ЦСКА | Огастин | Теодосич | Крстич |
| Римас Куртинайтис | Химки | Огастин | Моня | Фишер |
| Василий Карасев | Триумф | Огастин | Фишер | Моня |
| Евгений Пашутин | Локомотив-Кубань | Теодосич | Симон | Огастин |
| Гундарс Ветра | Спартак | Гаудлок | Огастин | Хиггинс |
| Андреа Тринкьери | УНИКС | Гаудлок | Моня | Огастин |
| Сергей Базаревич | Красные крылья | Огастин | Браун | Моня |
| Зоран Лукич | Нижний Новгород | Хиггинс | Бертт | Мицов |
| Стефан Караджич | Енисей | Фишер | Хиггинс | Каймакоглу |
| Валентин Берестнев | Красный Октябрь | Огастин | Моня | Фишер |
| Владимир Гомельский | Советский спорт | Огастин | Браун | Теодосич |
ЗАЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ
| Игрок | Клуб | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Джеймс Огастин | Химки | 6 | 1 | 2 | 22 |
| Сергей Моня | Химки | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Энтони Фишер | Енисей | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Эндрю Гудлок | УНИКС | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Милош Теодосич | ЦСКА | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Кори Хиггинс | Триумф | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Деррик Браун | Локомотив-Кубань | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Крунослав Симон | Локомотив-Кубань | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Стивен Бертт | Спартак | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ненад Крстич | ЦСКА | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Владимир Мицов | ЦСКА | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Костас Каймакоглу | УНИС | 0 | 0 | 1 | 1 |
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
| Игрок | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| Эндрю Гудлок | УНИКС | 49 |
| Джеймс Огастин | Химки | 28 |
| Кори Хиггинс | Триумф | 24 |
| Деррик Браун | Локомотив-Кубань | 20 |
| Крешимир Лончар | Химки | 19 |
| Грегори Рэнфро | Енисей | 15 |
| Сергей Моня | Химки | 14 |
| Александр Каун | ЦСКА | 12 |
| Джулиан Райт | Красные крылья | 7 |
| Крунослав Симон | Локомотив-Кубань | 7 |
| Энтони Фишер | Енисей | 7 |
| Милош Теодосич | ЦСКА | 6 |
| Кайл Хайнс | ЦСКА | 5 |
| Костас Каймакоглу | УНИКС | 5 |
| Рэнди Калпеппер | Красный Октябрь | 4 |
| Владимир Мицов | ЦСКА | 4 |
| Сергей Быков | Локомотив-Кубань | 3 |
| Пол Дэвис | Химки | 3 |
| Майк Грин | Химки | 3 |
| Сонни Уимс | ЦСКА | 3 |
| Виктор Хряпа | ЦСКА | 3 |
| Ричард Хендрикс | Локомотив-Кубань | 2 |
| Катберт Виктор | Красный Октябрь | 2 |
| Кайл Лэндри | Триумф | 2 |
| Брейси Райт | Красные крылья | 2 |
| Андрей Воронцевич | ЦСКА | 2 |
| Стивен Бертт | Спартак | 2 |
| Дональд Макграт | Спартак | 1 |
| Тивейн Макки | УНИКС | 1 |
| Дмитрий Кулагин | Триумф | 1 |
| Юрий Васильев | Красные крылья | 1 |
| Ненад Крстич | ЦСКА | 1 |





