Продолжить без JavaScript
Шахматы09:40, 3 апреля 2011

Поткин - чемпион Европы!

Российский гроссмейстер Владимир Поткин стал чемпионом Европы. Турнир завершился во французском Экс-ле-Бене.

Российский гроссмейстер Владимир Поткин стал чемпионом Европы. Турнир завершился во французском Экс-ле-Бене.
Россиянин лидировал в течение нескольких туров и в итоге набрал 8,5 из 11 очков, опередив по дополнительным показателям Радослава Войташека из Польши, выигравшего серебро, и Юдит Полгар из Венгрии, которая стала первой женщиной в истории турнира, завоевавшей призовое место.

Полная таблица чемпионата Европы

Место.  
Имя
Страна
Рейтинг
Очки.  TB1   TB2   TB3 
1 RUS GM Potkin Vladimir RUS 2653 8.5 2849 63.5 78.0
2 POL GM Wojtaszek Radoslaw POL 2711 8.5 2826 63.0 77.0
3 HUN GM Polgar Judit HUN 2686 8.5 2799 63.5 77.0
4 UKR GM Moiseenko Alexander UKR 2673 8.5 2755 62.0 74.5
5 ESP GM Vallejo Pons Francisco ESP 2707 8.0 2819 66.5 80.0
6 AUT GM Ragger Markus AUT 2614 8.0 2783 62.5 76.0
7 FRA GM Feller Sebastien FRA 2657 8.0 2766 58.5 70.5
8 RUS GM Svidler Peter RUS 2730 8.0 2751 62.5 76.5
9 AZE GM Mamedov Rauf AZE 2667 8.0 2751 61.0 74.0
10 RUS GM Vitiugov Nikita RUS 2720 8.0 2741 63.0 76.5
11 BLR GM Zhigalko Sergei BLR 2680 8.0 2732 59.5 72.0
12 RUS GM Jakovenko Dmitry RUS 2718 8.0 2719 60.0 72.5
13 UKR GM Korobov Anton UKR 2647 8.0 2697 61.5 75.0
14 RUS GM Inarkiev Ernesto RUS 2674 8.0 2695 60.0 72.5
15 ISR GM Postny Evgeny ISR 2585 8.0 2633 52.0 64.0
16 BLR GM Azarov Sergei BLR 2615 7.5 2776 62.5 75.0
17 RUS GM Khairullin Ildar RUS 2634 7.5 2771 61.5 74.5
18 RUS GM Kobalia Mikhail RUS 2672 7.5 2754 57.0 70.5
19 AZE GM Guliyev Namig AZE 2522 7.5 2739 59.5 71.0
20 UKR GM Zherebukh Yaroslav UKR 2560 7.5 2739 59.0 71.5
21 RUS GM Riazantsev Alexander RUS 2679 7.5 2728 60.0 72.5
22 MDA GM Iordachescu Viorel MDA 2626 7.5 2725 62.0 76.0
23 ROU GM Lupulescu Constantin ROU 2626 7.5 2722 58.0 71.0
24 ENG GM Mcshane Luke J ENG 2683 7.5 2718 59.0 72.5
25 GER GM Fridman Daniel GER 2661 7.5 2717 56.5 69.0
26 RUS GM Motylev Alexander RUS 2677 7.5 2716 59.0 71.0
27 SRB GM Ivanisevic Ivan SRB 2617 7.5 2712 58.5 71.0
28 GEO GM Jobava Baadur GEO 2707 7.5 2711 58.0 71.5
29 ROU GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2598 7.5 2709 65.0 78.5
30 RUS GM Romanov Evgeny RUS 2624 7.5 2709 55.5 68.5
31 TUR GM Esen Baris TUR 2528 7.5 2707 61.0 73.0
32 DEN GM Nielsen Peter Heine DEN 2670 7.5 2703 55.0 67.5
33 BUL GM Cheparinov Ivan BUL 2664 7.5 2698 62.0 75.0
34 GER GM Gustafsson Jan GER 2647 7.5 2687 55.0 67.0
35 EST GM Kulaots Kaido EST 2601 7.5 2669 54.5 67.5
36 ISR GM Smirin Ilia ISR 2658 7.5 2668 56.5 69.0
37 CRO GM Saric Ivan CRO 2626 7.5 2651 58.5 72.5
38 ARM GM Pashikian Arman ARM 2642 7.5 2649 55.5 68.0
39 FRA GM Edouard Romain FRA 2600 7.5 2634 52.5 66.0
40 MDA GM Bologan Viktor MDA 2671 7.5 2629 56.0 68.5
41 SLO GM Beliavsky Alexander G SLO 2619 7.5 2627 57.5 70.5
42 RUS GM Rublevsky Sergei RUS 2678 7.5 2627 55.0 67.0
43 RUS GM Volkov Sergey RUS 2621 7.5 2625 54.5 67.0
44 RUS GM Sjugirov Sanan RUS 2643 7.5 2594 56.0 68.0
45 GRE GM Mastrovasilis Dimitrios GRE 2584 7.0 2703 58.5 71.5
46 NED GM Reinderman Dimitri NED 2601 7.0 2694 58.5 72.0
47 BIH GM Nikolic Predrag BIH 2596 7.0 2685 56.5 69.0
48 RUS GM Nepomniachtchi Ian RUS 2729 7.0 2680 60.0 73.5
49 GRE GM Halkias Stelios GRE 2579 7.0 2662 58.5 71.0
50 ARM GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2575 7.0 2654 59.0 72.0
51 FIN GM Nyback Tomi FIN 2656 7.0 2646 54.0 66.0
52 FRA GM Fressinet Laurent FRA 2693 7.0 2641 56.0 68.5
53 SLO GM Lenic Luka SLO 2623 7.0 2636 54.5 67.0
54 ARM GM Grigoryan Avetik ARM 2608 7.0 2631 53.0 65.0
55 NED GM Smeets Jan NED 2660 7.0 2627 55.0 68.0
56 HUN GM Rapport Richard HUN 2540 7.0 2624 54.5 67.0
57 NOR GM Hammer Jon Ludvig NOR 2606 7.0 2621 59.0 72.0
58 ARM GM Akopian Vladimir ARM 2675 7.0 2620 56.5 69.0
59 RUS GM Khalifman Alexander RUS 2637 7.0 2615 53.5 66.0
60 GEO GM Pantsulaia Levan GEO 2595 7.0 2613 61.0 73.0
61 ENG GM Jones Gawain C B ENG 2578 7.0 2611 58.5 71.0
62 SVK IM Michalik Peter SVK 2471 7.0 2611 55.0 65.0
63 FRA GM Gharamian Tigran FRA 2650 7.0 2604 56.5 69.0
64 RUS GM Matlakov Maxim RUS 2625 7.0 2600 56.0 68.0
65 ARM GM Andriasian Zaven ARM 2645 7.0 2591 54.5 67.0
66 RUS GM Popov Ivan RUS 2613 7.0 2590 54.5 66.5
67 BUL GM Chatalbashev Boris BUL 2602 7.0 2582 50.5 62.5
68 CRO GM Brkic Ante CRO 2592 7.0 2564 54.0 67.5
69 HUN GM Balogh Csaba HUN 2601 7.0 2545 55.0 68.0
70 UKR GM Fedorchuk Sergey A UKR 2662 7.0 2529 54.0 66.5
71 AZE GM Guseinov Gadir AZE 2584 6.5 2705 60.0 73.0
72 FRA IM Wirig Anthony FRA 2480 6.5 2683 63.5 74.5
73 ROU GM Nisipeanu Liviu-Dieter ROU 2673 6.5 2680 62.0 76.0
74 ISR GM Sutovsky Emil ISR 2692 6.5 2678 63.5 76.5
75 RUS GM Grachev Boris RUS 2675 6.5 2657 57.0 69.5
76 UKR GM Kovchan Alexander UKR 2563 6.5 2652 63.5 76.5
77 UKR GM Volokitin Andrei UKR 2677 6.5 2648 63.0 76.5
78 GER GM Naiditsch Arkadij GER 2684 6.5 2647 56.0 68.5
79 RUS GM Savchenko Boris RUS 2616 6.5 2642 61.5 74.5
80 RUS GM Khismatullin Denis RUS 2662 6.5 2642 57.5 71.0
81 FRA GM Maze Sebastien FRA 2559 6.5 2641 62.0 74.5
82 CZE GM Hracek Zbynek CZE 2631 6.5 2634 58.5 72.5
83 CRO GM Stevic Hrvoje CRO 2611 6.5 2630 58.5 71.5
84 RUS GM Dreev Aleksey RUS 2697 6.5 2627 61.0 74.5
85 RUS GM Gabrielian Artur RUS 2532 6.5 2621 62.5 75.5
86 FAI IM Ziska Helgi Dam FAI 2432 6.5 2620 52.5 65.0
87 AZE GM Safarli Eltaj AZE 2628 6.5 2618 56.5 69.0
88 RUS GM Popov Valerij RUS 2565 6.5 2611 55.5 67.0
89 CZE GM Laznicka Viktor CZE 2688 6.5 2610 55.0 67.5
90 RUS GM Pridorozhni Aleksei RUS 2542 6.5 2605 60.0 72.0
91 ROU GM Nevednichy Vladislav ROU 2534 6.5 2601 56.0 68.5
92 POL GM Jaracz Pawel POL 2565 6.5 2600 55.0 67.0
93 SRB GM Vuckovic Bojan SRB 2626 6.5 2598 53.5 65.5
94 ROU GM Rogozenco Dorian ROU 2553 6.5 2597 58.0 69.0
95 FRA GM Cornette Matthieu FRA 2548 6.5 2592 56.5 69.0
96 RUS GM Zvjaginsev Vadim RUS 2663 6.5 2588 55.0 67.5
97 BLR GM Aleksandrov Aleksej BLR 2638 6.5 2584 52.0 64.5
98 POL GM Bartel Mateusz POL 2638 6.5 2581 56.5 69.0
99 MDA IM Vedmediuc Serghei MDA 2422 6.5 2577 57.5 70.5
100 BUL GM Georgiev Kiril BUL 2666 6.5 2577 54.0 66.5
101 SRB GM Sedlak Nikola SRB 2556 6.5 2577 53.0 64.5
102 GRE GM Papaioannou Ioannis GRE 2605 6.5 2565 56.0 69.0
103 ITA GM Caruana Fabiano ITA 2716 6.5 2556 55.0 68.5
104 NED GM Sokolov Ivan NED 2643 6.5 2553 53.0 66.0
105 GRE IM Dembo Yelena GRE 2457 6.5 2549 52.5 61.5
106 SUI GM Pelletier Yannick SUI 2593 6.5 2548 54.5 66.0
107 ESP GM Salgado Lopez Ivan ESP 2630 6.5 2545 57.0 70.0
108 ROU GM Manolache Marius ROU 2546 6.5 2545 52.5 63.0
109 RUS GM Shimanov Aleksandr RUS 2550 6.5 2542 50.5 61.5
110 RUS IM Anisimov Pavel RUS 2532 6.5 2534 56.0 67.5
111 ITA FM Stella Andrea ITA 2364 6.5 2532 52.0 64.0
112 AZE GM Mamedov Nidjat AZE 2583 6.5 2530 53.0 65.5
113 ESP GM Alsina Leal Daniel ESP 2538 6.5 2528 58.0 70.0
114 SVK GM Markos Jan SVK 2546 6.5 2528 51.5 64.5
115 POL GM Macieja Bartlomiej POL 2619 6.5 2526 53.5 66.0
116 RUS GM Yakovich Yuri RUS 2546 6.5 2523 49.5 62.5
117 GEO IM Paichadze Luka GEO 2487 6.5 2512 49.5 60.0
118 GER GM Buhmann Rainer GER 2590 6.5 2507 54.0 66.5
119 ISL GM Stefansson Hannes ISL 2557 6.5 2495 51.5 63.0
120 SWE GM Grandelius Nils SWE 2547 6.5 2495 49.0 61.5
121 AUT GM Shengelia David AUT 2573 6.5 2470 50.0 62.0
122 SRB GM Kovacevic Aleksandar SRB 2598 6.5 2392 47.0 58.0
123 UKR GM Sumets Andrey UKR 2610 6.5 2355 48.5 59.0
124 RUS GM Papin Vasily RUS 2569 6.0 2598 58.0 71.0
125 GEO IM Javakhishvili Lela GEO 2437 6.0 2586 55.0 65.5
126 CRO GM Palac Mladen CRO 2586 6.0 2576 59.0 71.5
127 ARM GM Sargissian Gabriel ARM 2676 6.0 2568 58.0 70.0
128 CZE GM Navara David CZE 2722 6.0 2557 58.0 71.0
129 ENG GM Wells Peter K ENG 2487 6.0 2556 60.0 70.5
130 RUS GM Tregubov Pavel V RUS 2598 6.0 2552 57.0 70.0
131 ITA GM Godena Michele ITA 2526 6.0 2552 53.5 64.5
132 RUS IM Dubov Daniil RUS 2489 6.0 2551 59.5 70.5
133 NED GM L'ami Erwin NED 2623 6.0 2544 56.0 67.5
134 SLO IM Muzychuk Anna SLO 2528 6.0 2537 57.0 68.5
135 FRA IM Bellaiche Anthony FRA 2472 6.0 2536 56.5 67.0
136 RUS IM Goganov Aleksey RUS 2469 6.0 2536 56.5 66.5
137 AZE GM Durarbeyli Vasif AZE 2510 6.0 2536 55.0 66.0
138 SUI GM Gallagher Joseph G SUI 2500 6.0 2534 57.0 68.5
139 GRE GM Kotronias Vasilios GRE 2583 6.0 2527 60.0 72.5
140 TUR IM Erdogdu Mert TUR 2423 6.0 2522 51.0 62.5
141 FRA IM Vernay Clovis FRA 2449 6.0 2519 54.5 66.5
142 RUS GM Kabanov Nikolai RUS 2524 6.0 2518 59.0 70.5
143 GER IM Telljohann Sven GER 2415 6.0 2517 54.0 65.5
144 GRE GM Mastrovasilis Athanasios GRE 2547 6.0 2516 53.0 65.0
145 FRA GM Apicella Manuel FRA 2531 6.0 2512 57.0 69.5
146 ROU
Stanciu Alexandru-Ovidiu ROU 2308 6.0 2510 51.0 61.0
147 ENG IM Houska Jovanka ENG 2419 6.0 2508 50.5 61.5
148 GER FM Poetsch Hagen GER 2415 6.0 2507 53.0 66.0
149 RUS GM Zakhartsov Viacheslav V RUS 2608 6.0 2506 52.0 64.0
150 BUL IM Berbatov Kiprian BUL 2454 6.0 2488 52.5 64.0
 Annotation:
Tie Break1: Rating Performance without two results (EM 2011)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Читать также: