| Зароботки спортсменов за 2012 год (по версии журнала Forbes) | |||||
| I | Спортсмен | вид спорта | II | III | IV |
| 1 | Тайгер Вудс (США) | гольф | 78 | 13 | 65 |
| 2 | Роджер Федерер (Швейцария) | теннис | 71,5 | 6,5 | 65 |
| 3 | Коби Брайант (США) | баскетбол | 61,9 | 27,9 | 34 |
| 4 | Леброн Джеймс (США) | басетбол | 59,8 | 17,8 | 42 |
| 5 | Дрю Бриз (США) | американский футбол | 51 | 40 | 11 |
| 6 | Аарон Роджерс (США) | американский футбол | 49 | 43 | 6 |
| 7 | Фил Микельсон (США) | гольф | 48,7 | 4,7 | 44 |
| 8 | Дэвид Бекхэм (Англия) | футбол | 47,2 | 5,2 | 42 |
| 9 | Криштиану Роналду (Португалия) | футбол | 44 | 23 | 21 |
| 10 | Лионель Месси (Аргентина) | футбол | 41,3 | 20,3 | 21 |
| 14 | Флойд Мэйвзер (США) | бокс | 34 | 34 | 0 |
| 15 | Мэнни Пакьяо (Филиппины) | бокс | 34 | 26 | 8 |
| 19 | Фернандо Алонсо (Испания) | автогонки | 30 | 28 | 2 |
| 22 | Мария Шарапова (Россия) | теннис | 29 | 6 | 23 |
| 26 | Льюис Хэмильтон (Англия) | автогонки | 27,5 | 26 | 1,5 |
| 28 | Новак Джокович (Сербия) | теннис | 26,9 | 12,9 | 14 |
| 30 | Рафаэль Надаль (Испания) | теннис | 26,4 | 5,4 | 21 |
| 40 | Усейн Болт (Ямайка) | легкая атлетика | 24,2 | 0,2 | 24 |
| 41 | Владимир Кличко (Украина) | бокс | 24 | 19 | 5 |
| 61 | Уэйн Руни (Англия) | футбол | 21,1 | 18,1 | 3 |
| 63 | Серхио Агуэро (Аргентина) | футбол | 20,9 | 17,4 | 3,5 |
| 64 | Дидья Дрогба (Кот'д Ивуар) | футбол | 20,8 | 15,8 | 5 |
| 67 | Яя Туре (Кот'д Ивуар) | футбол | 20,7 | 18,2 | 2,5 |
| 68 | Серена Уильямс (США) | теннис | 20,5 | 8,5 | 12 |
| 68 | Неймар (Бразилия) | футбол | 20,5 | 10,5 | 10 |
| 72 | Фернандо Торрес (Испания) | футбол | 20 | 17 | 3 |
| 76 | Златан Ибрагимович (Швеция) | футбол | 19,7 | 17,2 | 2,5 |
| 79 | Кака (Бразилия) | футбол | 19,3 | 13,8 | 5,5 |
| 85 | Ли На (Китай) | теннис | 18,2 | 13,2 | 5 |
| 89 | Себастья Феттель | атогонки | 18 | 17 | 1 |
| 100 | Самуль Это'о | футбол | 16,4 | 13,4 | 3 |
I - позиция в рейтинге
II - заработок в млн.$
III - зарплата в клубе/команде или призовые на соревнованиях (млн.$)
IV - доход от рекламных контрактов (млн.$)





