Кубок Либертадорес. Статистика
ФУТБОЛ
ПУТЬ КОМАНД К ФИНАЛУ
| БОКА ХУНИОРС | |
| Групповой этап | |
| Индепендьенте (Медельин) (д) | 2:0 |
| Коло Коло (г) | 2:1 |
| Барселона (Гуайакиль) (д) | 2:1 |
| Индепендьенте (г) | 0:1 |
| Коло Коло (д) | 2:2 |
| Барселона (г) | 2:2 |
| | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Индепендьенте | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
| 2 | Бока Хуниорс | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 |
| 3 | Барселона | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
| 4 | Коло Коло | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
| 1/8 финала | |
| Пайсанду (д) | 0:1 |
| Пайсанду (г) | 4:2 |
| 1/4 финала | |
| Кобреола (г) | 2:1 |
| Кобреола (д) | 2:1 |
| 1/2 финала | |
| Америка (Кали) (д) | 2:0 |
| Америка (Кали) (г) | 4:0 |
| САНТОС | |
| Групповой этап | |
| Америка (Кали) (г) | 5:1 |
| 12 Октября (д | 3:1 |
| Эль Насьональ (г) | 0:0 |
| Америка (д) | 3:0 |
| 12 Октября (г) | 4:1 |
| Эль Насьональ (д) | 1:1 |
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Сантос | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 14 |
| 2 | Америка | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 10 |
| 3 | Эль Насьональ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 |
| 4 | 12 Октября | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | 3 |
| 1/8 финала | |
| Насьональ (Монтевидео) (г) | 4:4 |
| Насьональ (Монтевидео) (д) | 2:2. |
| 1/4 финала | |
| Крус Асуль (г) | 2:2 |
| Крус Асуль (д) | 1:0 |
| 1/2 финала | |
| Индепендьенте (Медельин) (д) | 1:0 |
| Индепендьенте (Медельин) (г) | 3:2 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ЛИБЕРТАДОРЕС
| 2003 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 2002 | Олимпия (Парагвай) |
| 2001 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 2000 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 1999 | Палмейрас (Бразилия) |
| 1998 | Васку да Гама (Бразилия) |
| 1997 | Крузейро (Бразилия) |
| 1996 | Ривер Плейт (Аргентина) |
| 1995 | Гремио де Портоалегре (Бразилия) |
| 1994 | Велес Сарсфилд (Аргентина) |
| 1993 | Сан-Паулу (Бразилия) |
| 1992 | Сан-Паулу (Бразилия) |
| 1991 | Коло Коло (Чили) |
| 1990 | Олимпия (Парагвай) |
| 1989 | Атлетико Насьональ (Колумбия) |
| 1988 | Насьональ де Монтевидео (Уругвай) |
| 1987 | Пеньяроль (Уругвай) |
| 1986 | Ривер Плейт (Аргентина) |
| 1985 | Аргентинос Хуниорс (Аргентина) |
| 1984 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1983 | Гремио де Портоалегре (Бразилия) |
| 1982 | Пеньяроль (Уругвай) |
| 1981 | Фламенго (Бразилия) |
| 1980 | Насьональ де Монтевидео (Уругвай) |
| 1979 | Олимпия (Парагвай) |
| 1978 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 1977 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 1976 | Крузейро (Бразилия) |
| 1975 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1974 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1973 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1972 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1971 | Насьональ де Монтевидео (Уругвай) |
| 1970 | Эстудиантес де Ла-Плата (Аргентина) |
| 1969 | Эстудиантес де Ла-Плата (Аргентина) |
| 1968 | Эстудиантес де Ла-Плата (Аргентина) |
| 1967 | Расинг де Авельянеда (Аргентина) |
| 1966 | Пеньяроль (Уругвай) |
| 1965 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1964 | Индепендьенте де Авельянеда (Аргентина) |
| 1963 | Сантос (Бразилия) |
| 1962 | Сантос (Бразилия) |
| 1961 | Пеньяроль (Уругвай) |
| 1960 | Пеньяроль (Уругвай) |
ГЛАВНЫЕ ГОЛЕАДОРЫ
| 2003 | Марсело Дельгадо (Бока Хуниорс, Аргентина) | 9 |
| Рикарду Оливейра (Сантос, Бразилия) | 9 | |
| 2002 | Родриго Мендес (Гремио де Портоалегре, Бразилия) | 10 |
| 2001 | Лопес (Палмейрас, Бразилия) | 9 |
| 2000 | Луизао (Коринтианс, Бразилия) | 14 |
| 1999 | Виктор Бонилья (Депортиво Кали, Колумбия) | 6 |
| Фернандо Байано (Коринтианс, Бразилия) | 6 | |
| Гаушиньо (Серро Портеньо, Парагвай) | 6 | |
| Руберт Моран (Эстудиантес де Мерида, Венесуэла) | 6 | |
| Рубен Соса (Насьональ де Монтевидео, Уругвай) | 6 | |
| 1998 | Сержио Жоао (Боливар, Боливия) | 10 |
| 1997 | Альберто Акоста (Универсидад Католика, Чили) | 11 |
| 1996 | Антони де Авила (Америка де Кали, Колумбия) | 11 |
| 1995 | Жардел (Гремио де Портоалегре, Бразилия) | 12 |
| 1994 | Сталин Ривас (Минервен, Венесуэла) | 7 |
| 1993 | Хуан Карлос Альмада (Универсидад Католика, Чили) | 9 |
| 1992 | Палинья (Сан-Паулу, Бразилия) | 7 |
| 1991 | Гаушо (Фламенго, Бразилия) | 8 |
| 1990 | Адриано Саманьего (Олимпия, Парагвай) | 7 |
| 1989 | Карлос Агилера (Пеньяроль, Уругвай) | 10 |
| Рауль Висенте Амарилья (Олимпия, Парагвай) | 10 | |
| 1988 | Арнольдо Игуаран (Мильонариос, Колумбия) | 5 |
| 1987 | Рикардо Гарека (Америка де Кали, Колумбия) | 7 |
| 1986 | Хуан Карлос де Лима (Депортиво Кито, Эквадор) | 11 |
| 1985 | Хуан Карлос Санчес (Блуминг, Боливия) | 11 |
| 1984 | Тита (Фламенго, Бразилия) | 8 |
| 1983 | Арсенио Лусардо (Насьональ де Монтевидео, Уругвай) | 8 |
| 1982 | Фернандо Морена (Пеньяроль, Уругвай) | 7 |
| 1981 | Зико (Фламенго, Бразилия) | 11 |
| 1980 | Вальдемар Викторино (Насьональ де Монтевидео, Уругвай) | 6 |
| 1979 | Хуан Хосе Оре (Университарио, Перу) | 6 |
| Мильтао (Гуарани, Бразилия) | 6 | |
| 1978 | Нестор Скотта (Депортиво Кали, Колумбия) | 8 |
| Гильермо ла Роса (Альянса де Лима, Перу) | 8 | |
| 1977 | Нестор Скотта (Депортиво Кали, Колумбия) | 5 |
| 1976 | Палинья (Крузейро, Бразилия) | 13 |
| 1975 | Фернандо Морена (Пеньяроль, Уругвай) | 8 |
| Освальдо Рамирес (Университарио, Перу) | 8 | |
| 1974 | Фернандо Морена (Пеньяроль, Уругвай) | 7 |
| Педро Вирхилио Роша (Сан-Паулу, Бразилия) | 7 | |
| 1973 | Карлос Касели (Коло Коло, Чили) | 9 |
| 1972 | Теофило Кубильяс (Альянса де Лима, Перу) | 6 |
| Освальдо Рамирес (Университарио, Перу) | 6 | |
| Перси Рохас (Университарио, Перу) | 6 | |
| 1971 | Рауль Кастроново (Пеньяроль, Уругвай) | 10 |
| Луис Артиме (Насьональ де Монтевидео, Уругвай) | 10 | |
| 1970 | Франсиско Берточчи (Лига Депортива Университариа, Эквадор) | 9 |
| 1969 | Альберто Ферреро (Сантьяго Уондерерс, Чили) | 8 |
| 1968 | Тупаозиньо (Палмейрас, Бразилия) | 11 |
| 1967 | Норберто Раффо (Расинг де Авельянеда, Аргентина) | 13 |
| 1966 | Даниэль Онега (Ривер Плейт, Аргентина) | 17 |
| 1965 | Пеле (Сантос, Бразилия) | 8 |
| 1964 | Марио Родригес (Индепендьенте де Авельянеда, Аргентина) | 6 |
| 1963 | Хосе Санфилипо (Бока Хуниорс, Аргентина) | 7 |
| 1962 | Коутиньо (Сантос, Бразилия) | 6 |
| Альберто Спенсер (Пеньяроль, Уругвай) | 6 | |
| 1961 | Освальдо Пансутто (Индепендьенте де Санта-Фе, Колумбия) | 4 |
| 1960 | Альберто Спенсер (Пеньяроль, Уругвай) | 7 |





