Статистика команды «Уралан»
ФУТБОЛ
ИТОГИ СЕЗОНА
| | Всего | 1-й тайм | 2-й тайм | Дома | В гостях |
| Проведено матчей | 30 | - | - | 15 | 15 |
| Победы | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 |
| Крупные победы | - | - | - | - | - |
| Ничьи | 10 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| Поражения | 14 | 14 | 11 | 5 | 9 |
| Крупные поражения | 4 | - | 1 | 1 | 3 |
| Набрано очков | 28 | - | - | 20 | 8 |
| Набрано очков (%) | 31.11 | - | - | 44.44 | 17.78 |
| Потеряно очков | 62 | - | - | 25 | 37 |
| Потеряно очков (%) | 68.89 | - | - | 55.56 | 82.22 |
| Игр с забитыми голами | 18 | 7 | 13 | 11 | 7 |
| Игр без забитых голов | 12 | 23 | 17 | 4 | 8 |
| Забито голов | 23 | 7 | 16 | 16 | 7 |
| -в среднем за игру | 0.77 | 0.23 | 0.53 | 1.07 | 0.47 |
| -с игры | 21 | 7 | 14 | 15 | 6 |
| -с пенальти | - | - | - | - | - |
| -со штрафного | 1 | - | 1 | - | 1 |
| -с углового | - | - | - | - | - |
| -соперником в свои ворота | 1 | - | 1 | 1 | - |
| -открывших счет | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| -сравнявших счет | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| -принесших ничью | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| -выводивших вперед | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| -принесших победу | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| -защитниками | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| -полузащитниками | 14 | 6 | 8 | 10 | 4 |
| -нападающими | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Отражено пенальти | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предупреждения соперников | 60 | 21 | 39 | 37 | 23 |
| Удаления соперников | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Игр с пропущенными голами | 22 | 18 | 14 | 10 | 12 |
| Игр без пропущенных голов | 8 | 12 | 16 | 5 | 3 |
| Пропущено голов | 47 | 24 | 23 | 19 | 28 |
| -в среднем за игру | 1.57 | 0.80 | 0.77 | 1.27 | 1.87 |
| -с игры | 34 | 19 | 15 | 13 | 21 |
| -с пенальти | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| -со штрафного | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| -с углового | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| -в свои ворота | 1 | - | 1 | - | 1 |
| -открывших счет | 18 | 16 | 2 | 7 | 11 |
| -сравнявших счет | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| -принесших ничью | 3 | - | 3 | 2 | 1 |
| -выводивших вперед | 20 | 16 | 4 | 8 | 12 |
| -принесших победу | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| -от защитников | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| -от полузащитников | 25 | 13 | 12 | 11 | 14 |
| -от нападающих | 18 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| Не забито пенальти | - | - | - | - | - |
| Предупреждения | 75 | 33 | 42 | 31 | 44 |
| Удаления | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |





