Статистика команды ЦСКА
ИТОГИСЕЗОНА
| | Всего | 1-й тайм | 2-й тайм | Дома | В гостях |
| Проведено матчей | 30 | - | - | 15 | 15 |
| Победы | 17 | 9 | 15 | 10 | 7 |
| Крупные победы | 4 | 1 | 1 | 4 | - |
| Ничьи | 8 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| Поражения | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Крупные поражения | 1 | - | - | - | 1 |
| Набрано очков | 59 | - | - | 34 | 25 |
| Набрано очков (%) | 65.56 | - | - | 75.56 | 55.56 |
| Потеряно очков | 31 | - | - | 11 | 20 |
| Потеряно очков (%) | 34.44 | - | - | 24.44 | 44.44 |
| Игр с забитыми голами | 28 | 14 | 21 | 14 | 14 |
| Игр без забитых голов | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| Забито голов | 56 | 23 | 33 | 32 | 24 |
| -в среднем за игру | 1.87 | 0.77 | 1.10 | 2.13 | 1.60 |
| -с игры | 34 | 13 | 21 | 22 | 12 |
| -с пенальти | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| -со штрафного | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| -с углового | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| -соперником в свои ворота | 1 | 1 | - | - | 1 |
| -открывших счет | 18 | 12 | 6 | 9 | 9 |
| -сравнявших счет | 12 | 2 | 10 | 7 | 5 |
| -принесших ничью | 6 | - | 6 | 4 | 2 |
| -выводивших вперед | 25 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| -принесших победу | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| -защитниками | 1 | 1 | - | - | 1 |
| -полузащитниками | 31 | 14 | 17 | 19 | 12 |
| -нападающими | 23 | 7 | 16 | 13 | 10 |
| Отражено пенальти | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Предупреждения соперников | 70 | 28 | 42 | 36 | 34 |
| Удаления соперников | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
| Игр с пропущенными голами | 17 | 11 | 13 | 7 | 10 |
| Игр без пропущенных голов | 13 | 19 | 17 | 8 | 5 |
| Пропущено голов | 32 | 14 | 18 | 11 | 21 |
| -в среднем за игру | 1.07 | 0.47 | 0.60 | 0.73 | 1.40 |
| -с игры | 20 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| -с пенальти | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| -со штрафного | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -с углового | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| -в свои ворота | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| -открывших счет | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| -сравнявших счет | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| -принесших ничью | 1 | - | 1 | - | 1 |
| -выводивших вперед | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| -принесших победу | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
| -от защитников | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| -от полузащитников | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| -от нападающих | 13 | 5 | 8 | 3 | 10 |
| Не забито пенальти | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Предупреждения | 80 | 31 | 49 | 33 | 47 |
| Удаления | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |





