Супертаблица чемпионата России-2005

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ 30-ГО ТУРА
| Команды | Всего | Дома | В гостях | Пенальти | Наказания | Снайпер | Лучший по оценкам «СС» (игры)* | ||||||||||||||||||
| | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | Свои | Чужие | Удаления | Предупреждения | |||
| 1 | ЦСКА | 30 | 18 | 8 | 4 | 48-20 | 62 | 15 | 12 | 3 | 0 | 31-8 | 39 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-12 | 23 | 5 (5) | 1 (1) | 1 | 51 | Олич – 10 | Карвальо – 6,21 (29) |
| 2 | Спартак | 30 | 16 | 8 | 6 | 47-26 | 56 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28-13 | 30 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19-13 | 26 | 4 (3) | 1 (1) | 1 | 64 | Павлюченко – 11 | Калиниченко – 6,09 (18) |
| 3 | Локомотив | 30 | 14 | 14 | 2 | 41-18 | 56 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25-9 | 30 | 15 | 6 | 8 | 1 | 16-9 | 26 | 5 (5) | 2 (2) | 1 | 49 | Билялетдинов – 8 | Измайлов – 6,03 (16) |
| 4 | Рубин | 30 | 14 | 9 | 7 | 45-31 | 51 | 15 | 9 | 6 | 0 | 25-9 | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-22 | 18 | 8 (6) | 3 (2) | 0 | 53 | Чижек – 7 | Калисто – 5,85 (27) |
| 5 | Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 36-26 | 50 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20-11 | 29 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16-15 | 21 | 5 (5) | 7 (5) | 2 | 69 | Кириченко – 14 | Бракамонте – 6,04 (25) |
| 6 | Зенит | 30 | 13 | 10 | 7 | 45-26 | 49 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33-13 | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12-13 | 17 | 6 (5) | 5 (4) | 1 | 83 | Аршавин – 9 | Кержаков – 6,04 (25) |
| 7 | Торпедо | 30 | 12 | 9 | 9 | 37-33 | 45 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21-15 | 27 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16-18 | 18 | 3 (2) | 1 (1) | 1 | 49 | Семшов – 12 | Семшов – 6,05 (29) |
| 8 | Динамо | 30 | 12 | 2 | 16 | 36-46 | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16-14 | 23 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20-32 | 15 | 6 (3) | 8 (7) | 4 | 75 | Дерлей – 13 | Данни – 5,85 (27) |
| 9 | Шинник | 30 | 9 | 11 | 10 | 26-31 | 38 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19-17 | 27 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7-14 | 11 | 3 (2) | 6 (6) | 2 | 70 | Хазов – 5 | Лагиевка – 5,85 (21) |
| 10 | Томь | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-33 | 37 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20-15 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8-18 | 14 | 3 (2) | 9 (5) | 0 | 60 | Медведев – 5 | Янотовский – 5,80 (25) |
| 11 | Сатурн | 30 | 8 | 9 | 13 | 23-25 | 33 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15-11 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8-14 | 10 | 1 (1) | 2 (1) | 2 | 47 | Барейро – 5 | Кински – 5,81 (29) |
| 12 | Амкар | 30 | 7 | 12 | 11 | 25-36 | 33 | 15 | 5 | 8 | 2 | 14-9 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-27 | 10 | 7 (4) | 5 (4) | 3 | 64 | Волков – 5 | Волков – 5,89 (23) |
| 13 | Ростов | 30 | 8 | 7 | 15 | 26-41 | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13-13 | 22 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-28 | 9 | 3 (3) | 7 (7) | 2 | 62 | Бузникин – 8 | Осинов – 5,65 (27) |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-44 | 29 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-13 | 23 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10-31 | 6 | 8 (6) | 5 (3) | 4 | 56 | Гусин – 7 | Короман – 5,79* (18) |
| 15 | Алания | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-53 | 23 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17-21 | 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10-32 | 5 | 6 (4) | 6 (3) | 6 | 64 | Д.Базаев – 9 | Радич – 5,73 (26) |
| 16 | Терек | 30 | 5 | 5 | 20 | 20-50 | 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11-21 | 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9-29 | 8 | 2 (2) | 7 (6) | 2 | 46 | Адамов – 7 | Аджинджал – 5,60 (29) |
Примечание. * - Учитывались футболисты, которым выставлены оценки в пятнадцати и более матчах в данной команде.





