Чемпионат России. Средняя посещаемость матчей
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ. СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ
| Спартак М | 23529 |
| ЦСКА | 18903 |
| Зенит | 18800 |
| Рубин | 16305 |
| Локомотив | 13769 |
| Кр. Советов | 13346 |
| Томь | 11957 |
| Сатурн | 11607 |
| Ростов | 11050 |
| Спартак Нл | 10986 |
| Луч-Энергия | 10700 |
| Динамо | 10286 |
| Шинник | 9857 |
| Амкар | 9836 |
| Москва | 8186 |
| Торпедо | 6643 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Спартак М | 25750 |
| Зенит | 20900 |
| Крылья Советов | 19500 |
| Рубин | 18300 |
| Спартак Нл | 14525 |
| Амкар | 14200 |
| Томь | 14000 |
| Локомотив | 12671 |
| Шинник | 12333 |
| Сатурн | 11083 |
| Ростов | 10767 |
| Луч-Энергия | 10200 |
| ЦСКА | 8400 |
| Москва | 6060 |
| Динамо | 5750 |
| Торпедо | 3250 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| ЦСКА | 26781 |
| Спартак М | 20567 |
| Зенит | 16700 |
| Динамо | 16333 |
| Локомотив | 15233 |
| Рубин | 13646 |
| Москва | 13500 |
| Сатурн | 12000 |
| Ростов | 11333 |
| Торпедо | 11167 |
| Луч-Энергия | 10900 |
| Томь | 10425 |
| Крылья Советов | 8731 |
| Шинник | 8000 |
| Амкар | 6563 |
| Спартак Нл | 6267 |





