Премьер-лига. Статистика

ФУТБОЛ
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | ЦСКА | *** | 2:2 | 1:2 | - | - | - | 2:0 | - | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2 | Спартак М | 1:1 | *** | 2:1 | 3:0 | 3:3 | - | 2:0 | - | 3:1 | - | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 |
| 3 | Локомотив | 3:2 | 0:0 | *** | 4:4 | - | 3:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | 0:1 | 3:0 | 2:3 |
| 4 | Рубин | 1:0 | 2:0 | 2:4 | *** | 2:0 | - | 1:1 | - | 0:0 | 2:0 | 0:3 | - | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 |
| 5 | Москва | 0:1 | 3:3 | 0:1 | - | *** | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | - | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
| 6 | Зенит | 0:0 | 1:4 | - | 1:0 | - | *** | 2:1 | 0:0 | 1:0 | - | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 |
| 7 | Торпедо | 2:2 | - | 1:4 | - | - | - | *** | 3:0 | - | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
| 8 | Динамо | 2:3 | 0:0 | - | 2:2 | - | 2:2 | - | *** | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | - |
| 9 | Шинник | 0:1 | - | 1:3 | - | 1:2 | - | 1:1 | 1:2 | *** | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:6 | 1:0 | - | 0:1 |
| 10 | Томь | 0:1 | 2:2 | - | 4:0 | - | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | *** | 0:0 | 1:3 | 3:1 | - | 2:1 | - |
| 11 | Сатурн | 2:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | *** | 0:0 | - | 1:1 | - | 1:4 |
| 12 | Амкар | - | 1:3 | - | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | - | *** | 1:0 | - | 0:0 | - |
| 13 | Ростов | - | - | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | - | 0:2 | - | *** | 2:2 | - | 2:1 |
| 14 | Крылья Советов | - | - | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | - | 2:1 | - | 6:1 | - | *** | 2:1 | - |
| 15 | Луч-Энергия | - | 1:0 | 1:1 | - | 1:1 | 0:2 | 2:0 | - | 1:0 | - | 2:0 | - | 4:2 | 3:2 | *** | 1:0 |
| 16 | Спартак Нл | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | 3:1 | 1:1 | - | *** |
БОМБАРДИРЫ
| | Всего (с пенальти) | 1-й тайм | 2-й тайм |
| Жо (ЦСКА) | 14 (4) | 8 | 6 |
| Павлюченко («Спартак» М) | 11 (2) | 9 | 2 |
| Лоськов («Локомотив») | 11 (5) | 5 | 6 |
| Кириченко («Москва») | 9 (4) | 2 | 7 |
| Осинов («Ростов») | 9 (4) | 5 | 4 |
| Погребняк (Томь») | 8 (1) | 3 | 5 |
| Домингес («Рубин») | 8 (3) | 2 | 6 |
| Топич («Крылья Советов») | 7 | 4 | 3 |
| Сычев («Локомотив») | 7 | 5 | 2 |
| Адамов («Москва») | 7 (2) | 0 | 7 |
| Еременко («Сатурн») | 7 (3) | 0 | 7 |
ЗРИТЕЛИ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ
| Зенит | 17 914 |
| Спартак М | 17 771 |
| ЦСКА | 14 878 |
| Крылья Советов | 14 133 |
| Локомотив | 14 093 |
| Рубин | 12 637 |
| Томь | 11 894 |
| Спартак Нл | 11 880 |
| Амкар | 11 744 |
| Динамо | 11 450 |
| Луч-Энергия | 10 377 |
| Сатурн | 9926 |
| Шинник | 9723 |
| Ростов | 9118 |
| Торпедо | 8712 |
| Москва | 8373 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Зенит | 22 114 |
| Крылья Советов | 19 167 |
| Спартак М | 16 353 |
| Спартак Нл | 14 373 |
| Амкар | 13 800 |
| Локомотив | 13 523 |
| Томь | 13 364 |
| Рубин | 13 183 |
| Сатурн | 10 632 |
| ЦСКА | 10 609 |
| Луч-Энергия | 9960 |
| Шинник | 9309 |
| Ростов | 9100 |
| Динамо | 8500 |
| Москва | 5508 |
| Торпедо | 5350 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| Спартак М | 19 472 |
| ЦСКА | 19 148 |
| Локомотив | 14 664 |
| Динамо | 14 400 |
| Зенит | 12 873 |
| Москва | 12 511 |
| Рубин | 11 908 |
| Торпедо | 11 514 |
| Луч-Энергия | 10 757 |
| Крылья Советов | 10 648 |
| Томь | 10 423 |
| Шинник | 10 136 |
| Амкар | 10 030 |
| Спартак Нл | 9400 |
| Сатурн | 9220 |
| Ростов | 9133 |





