Статистика октября

ФУТБОЛ
ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ ОКТЯБРЯ
| 1 | Домингес («Рубин») – 7,13 (4 игры) |
| 2 | Бенашур («Рубин») – 6,38 (4) |
| 3 | Красич (ЦСКА) – 6,33 (3) |
| 4 | Дуду (ЦСКА) – 6,25 (4) |
| 5-6 | Карвальо (ЦСКА) – 6,17 (3) |
| Семшов («Динамо») – 6,17 (3) | |
| 7-12 | Акинфеев (ЦСКА) – 6,13 (4) |
| Аршавин («Зенит») – 6,13 (4) | |
| Калисто («Рубин») – 6,13 (4) | |
| Парамонов («Амкар») – 6.13 (4) | |
| Погребняк («Томь») – 6,13 (4) | |
| Хохлов («Динамо») – 6,13 (4) |
Примечания:
1. Учитывались футболисты, которым были выставлены оценки в трех или более октябрьских матчах чемпионата (без учета октябрьских матчей 21-го тура).
2. При равенстве очков выше стоит футболист, сыгравший большее число матчей.
ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЧЕМПИОНАТА
| 1 | Домингес («Рубин») – 6,28 (21 игра) |
| 2 | Титов («Спартак» М) – 6,14 (22) |
| 3 | Жо (ЦСКА) – 6,14 (18) |
| 4 | Аршавин («Зенит») – 6,10 (25) |
| 5 | Малафеев («Зенит») – 6,07 (22) |
| 6-7 | Кински («Сатурн») – 6,04 (25) |
| Лоськов («Локомотив») – 6,04 (25) | |
| 8 | Еременко («Сатурн») – 6,0 (25) |
| 9 | Быстров («Спартак» М) – 5,98 (21) |
| 10 | Павлюченко («Спартак» М) – 5,96 (23) |
Примечания:
1. В скобках указано число игр, сыгранных футболистом в чемпионате.
2. Учитывались футболисты, которым были выставлены оценки в тринадцати и более матчах чемпионата.
3. При равенстве очков выше стоит футболист, сыгравший большее число матчей.
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | ЦСКА | *** | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | - | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2 | Спартак М | 1:1 | *** | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | - | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 |
| 3 | Локомотив | 3:2 | 0:0 | *** | 4:4 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | 0:1 | 3:0 | 2:3 |
| 4 | Рубин | 1:0 | 2:0 | 2:4 | *** | 2:0 | 3:0 | 1:1 | - | 0:0 | 2:0 | 0:3 | - | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 |
| 5 | Москва | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 0:5 | *** | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | - | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
| 6 | Зенит | 0:0 | 1:4 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | *** | 2:1 | 0:0 | 1:0 | - | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 |
| 7 | Торпедо | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | - | - | *** | 3:0 | - | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
| 8 | Динамо | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | - | 2:2 | - | *** | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 |
| 9 | Шинник | 0:1 | 1:1 | 1:3 | - | 1:2 | - | 1:1 | 1:2 | *** | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:6 | 1:0 | 1:3 | 0:1 |
| 10 | Томь | 0:1 | 2:2 | - | 4:0 | - | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | *** | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 |
| 11 | Сатурн | 2:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | *** | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 |
| 12 | Амкар | 0:0 | 1:3 | - | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | *** | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - |
| 13 | Ростов | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | *** | 2:2 | - | 2:1 |
| 14 | Крылья Советов | - | - | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6:1 | - | *** | 2:1 | - |
| 15 | Луч-Энергия | - | 1:0 | 1:1 | - | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | - | 4:2 | 3:2 | *** | 1:0 |
| 16 | Спартак Нл | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | - | 2:1 | 3:1 | 1:1 | - | *** |
БОМБАРДИРЫ
| | Всего (с пенальти) | 1-й тайм | 2-й тайм |
| Павлюченко («Спартак» М) | 14 (3) | 11 | 3 |
| Жо (ЦСКА) | 14 (4) | 8 | 6 |
| Домингес («Рубин») | 13 (4) | 5 | 8 |
| Погребняк («Томь») | 11 (3) | 3 | 8 |
| Лоськов («Локомотив») | 11 (5) | 5 | 6 |
| Осинов («Ростов») | 10 (5) | 6 | 4 |
| Кириченко («Москва») | 9 (4) | 2 | 7 |
| Олич (ЦСКА) | 8 (1) | 0 | 8 |
| Адамов («Москва») | 8 (2) | 1 | 7 |
ЗРИТЕЛИ
| СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ | |
| Зенит | 19060 |
| Спартак М | 18191 |
| ЦСКА | 14205 |
| Локомотив | 13973 |
| Крылья Советов | 13705 |
| Рубин | 12235 |
| Амкар | 11837 |
| Томь | 11421 |
| Спартак Нл | 11365 |
| Динамо | 11237 |
| Сатурн | 9922 |
| Луч-Энергия | 9861 |
| Шинник | 9727 |
| Ростов | 8973 |
| Торпедо | 8948 |
| Москва | 8612 |
| СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ | |
| Зенит | 22114 |
| Крылья Советов | 19167 |
| Спартак М | 16353 |
| Спартак Нл | 14373 |
| Амкар | 13800 |
| Локомотив | 13523 |
| Томь | 13364 |
| Рубин | 13183 |
| Сатурн | 10632 |
| ЦСКА | 10609 |
| Луч-Энергия | 9960 |
| Шинник | 9309 |
| Ростов | 9100 |
| Динамо | 8500 |
| Москва | 5508 |
| Торпедо | 5350 |
| СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ | |
| Спартак М | 18810 |
| ЦСКА | 18433 |
| Зенит | 15811 |
| Локомотив | 14850 |
| Динамо | 14185 |
| Москва | 12444 |
| Торпедо | 11367 |
| Крылья Советов | 10788 |
| Шинник | 10269 |
| Томь | 10151 |
| Рубин | 10139 |
| Луч-Энергия | 9779 |
| Амкар | 9720 |
| Сатурн | 9533 |
| Спартак Нл | 8954 |
| Ростов | 8946 |





