Зрители
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ

ФУТБОЛ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ
| Зенит | 18018 |
| Спартак М | 17448 |
| ЦСКА | 14244 |
| Локомотив | 13751 |
| Крылья Советов | 13677 |
| Томь | 11915 |
| Амкар | 11539 |
| Рубин | 11422 |
| Спартак Нл | 11323 |
| Динамо | 10963 |
| Сатурн | 9796 |
| Луч-Энергия | 9777 |
| Ростов | 9128 |
| Шинник | 9013 |
| Москва | 8364 |
| Торпедо | 8205 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Зенит | 21888 |
| Спартак М | 17215 |
| Крылья Советов | 16567 |
| Спартак Нл | 13573 |
| Амкар | 13507 |
| Рубин | 13380 |
| Локомотив | 12999 |
| Томь | 12800 |
| ЦСКА | 10647 |
| Сатурн | 10330 |
| Луч-Энергия | 9860 |
| Ростов | 8667 |
| Шинник | 8393 |
| Динамо | 8033 |
| Торпедо | 5333 |
| Москва | 5273 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| ЦСКА | 17842 |
| Спартак М | 17682 |
| Локомотив | 14503 |
| Зенит | 14149 |
| Динамо | 13843 |
| Москва | 11455 |
| Торпедо | 11076 |
| Томь | 11031 |
| Крылья Советов | 10788 |
| Луч-Энергия | 9695 |
| Шинник | 9633 |
| Амкар | 9571 |
| Ростов | 9569 |
| Рубин | 9365 |
| Сатурн | 9262 |
| Спартак Нл | 9073 |





