Итоги сезона. Статистика команд Москва, Луч-Энергия, Томь, Спартак (Нл), Крылья Советов
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«МОСКВА»
| Фамилия | Амплуа | Игры | Голы | Пред. (удал.) | Оценка «СС» |
| Кириченко Д. | Нападающий | 29 | 12 | 5 | 5,66 |
| Семак С. | Полузащитник | 28 | 7 | 6 | 5,66 |
| Кузьмин О. | Защитник | 28 | 1 | 6 (1) | 5,52 |
| Адамов Р. | Нападающий | 27 | 8 | 6 | 5,80 |
| Чижек Т. | Полузащитник | 27 | 1 | 2 | 5,52 |
| Годунок Д. | Защитник | 27 | 0 | 6 | 5,52 |
| Быстров П. | Полузащитник | 26 | 2 | 6 | 5,62 |
| Ребежа Р. | Полузащитник | 25 | 0 | 5 | 5,56 |
| Бракамонте Э. | Нападающий | 24 | 3 | 3 | 5,52 |
| Иванов Ст. | Полузащитник | 23 | 1 | 3 (1) | 5,43 |
| Мелешин А. | Полузащитник | 22 | 1 | 8 | 5,48 |
| Окоронкво И. | Защитник | 20 | 2 | 6 | 5,65 |
| Жевнов Ю. | Вратарь | 19 | -20 | 0 | 5,50 |
| Тчуйсе Ж.-К. | Защитник | 14 | 0 | 1 | |
| Стойка П. | Защитник | 13 | 0 | 3 (1) | |
| Горавски Д. | Полузащитник | 13 | 0 | 1 | |
| Козко С. | Вратарь | 12 | -17 | 1 | |
| Йоп М. | Защитник | 9 | 0 | 5 | |
| Барриентос П. | Полузащитник | 8 | 2 | 4 | |
| Голубов Д. | Нападающий | 7 | 0 | 0 | |
| Набабкин К. | Защитник | 6 | 0 | 1 (1) | |
| Данилин В. | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | |
| Сухов А. | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | |
| Луканченков А. | Защитник | 1 | 0 | 1 |
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
| Фамилия | Амплуа | Игры | Голы | Пред. (удал.) | Оценка «СС» |
| Аджинджал Б. | Полузащитник | 29 | 4 | 8 | 5,60 |
| Шешуков А. | Полузащитник | 28 | 1 | 9 | 5,48 |
| Семочко Д. | Защитник | 27 | 1 | 10 | 5,58 |
| Черкес А. | Защитник | 26 | 0 | 8 (1) | 5,56 |
| Смирнов Д.А. | Полузащитник | 25 | 4 | 4 | 5,63 |
| Аджинджал Р. | Полузащитник | 25 | 2 | 5 (1) | 5,62 |
| Оспешинский А. | Нападающий | 25 | 2 | 0 | |
| Архипов А. | Полузащитник | 23 | 2 | 6 | 5,48 |
| Герус Р. | Вратарь | 23 | -31 | 2 | 5,65 |
| Астафьев М. | Нападающий | 22 | 3 | 5 | 5,55 |
| Базаев Г. | Полузащитник | 21 | 4 | 1 | 5,69 |
| Иванов А. Вл. | Полузащитник | 18 | 5 | 1 | 5,78 |
| Штанюк С. | Защитник | 18 | 1 | 2 | |
| Тихоновецкий А. | Нападающий | 17 | 4 | 3 (1) | 5,44 |
| Монарев Р. | Нападающий | 17 | 2 | 0 | |
| Смирнов Д.Н. | Защитник | 17 | 1 | 4 | |
| Кузнецов Евг. | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | |
| Давыдов Д. | Защитник | 9 | 0 | 0 | |
| Казаков В. | Полузащитник | 8 | 0 | 3 | |
| Лобов К. | Защитник | 7 | 1 | 1 | |
| Ломая Г. | Вратарь | 7 | -8 | 0 | |
| Бекетов А. | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | |
| Резников С. | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | |
| Петухов А. | Нападающий | 2 | 0 | 0 | |
| Кузнецов С.Г. | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | |
| Романов Р. | Защитник | 1 | 0 | 0 | |
| Макаров К. | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | |
| Мовсесьян А. | Нападающий | 1 | 0 | 0 |
«ТОМЬ»
| Фамилия | Амплуа | Игры | Голы | Пред. (удал.) | Оценка «СС» |
| Крунич Б. | Полузащитник | 30 | 3 | 2 | 5,64 |
| Кульчий А. | Полузащитник | 28 | 3 | 9 | 5,75 |
| Бугаев А. | Защитник | 28 | 1 | 9 (1) | 5,63 |
| Погребняк П. | Нападающий | 26 | 13 | 8 | 5,87 |
| Климов В. | Полузащитник | 26 | 4 | 10 (2) | 5,74 |
| Вейич Х. | Защитник | 26 | 1 | 0 | 5,67 |
| Скобляков С. | Полузащитник | 26 | 1 | 3 | 5,70 |
| Калешин Е. | Полузащитник | 25 | 0 | 11 (2) | 5,56 |
| Парейко С. | Вратарь | 23 | -23 | 6 | 5,67 |
| Младенов А. | Полузащитник | 21 | 2 | 6 (1) | 5.56 |
| Катынсус В. | Защитник | 21 | 0 | 2 | 5,57 |
| Скерла А. | Защитник | 21 | 0 | 5 | 5,42 |
| Янотовский В. | Полузащитник | 19 | 0 | 10 (1) | 5,47 |
| Киселев Д. | Нападающий | 17 | 3 | 4 | 5,56 |
| Шишкин О. | Полузащитник | 11 | 0 | 2 | |
| Булыга В. | Нападающий | 11 | 0 | 3 | |
| Прошин А. | Защитник | 10 | 0 | 1 | |
| Демкин А. | Нападающий | 9 | 2 | 1 | |
| Хомутовский В. | Вратарь | 8 | -10 | 0 | |
| Онищенко Д. | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | |
| Борзенков А. | Защитник | 4 | 0 | 1 | |
| Новакович И. | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | |
| Тарасов Д. | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | |
| Рехтин С. | Защитник | 3 | 0 | 1 | |
| Борносузов А. | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | |
| Русских А. | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | |
| Борисов В. | Нападающий | 1 | 0 | 0 |
«СПАРТАК» (Нл)
| Фамилия | Амплуа | Игры | Голы | Пред. (удал.) | Оценка «СС» |
| Сердюков С. | Нападающий | 29 | 3 | 6 | 5,53 |
| Корчагин Э. | Нападающий | 28 | 5 | 5 | 5,70 |
| Скворцов А. | Защитник | 28 | 0 | 8 | 5,50 |
| Мичков Д. | Полузащитник | 28 | 0 | 7 | 5,41 |
| Концедалов Р. | Полузащитник | 27 | 5 | 5 | 5,65 |
| Ланько В. | Полузащитник | 27 | 3 | 2 | 5,58 |
| Чихрадзе А. | Вратарь | 26 | -30 | 5 | 5,56 |
| Порошин А. | Нападающий | 25 | 4 | 8 | 5,50 |
| Джудович М. | Защитник | 25 | 1 | 8 (1) | 5,54 |
| Мостовой Р. | Защитник | 25 | 1 | 7 (1) | 5,66 |
| Битоков Т. | Защитник | 24 | 0 | 8 | 5,56 |
| Гогуа Г. | Полузащитник | 23 | 2 | 8 (2) | 5,67 |
| Пилипчук С. | Полузащитник | 19 | 5 | 6 | 5,68 |
| Евсиков Д. | Защитник | 13 | 1 | 1 | |
| Джефтон Ф. | Полузащитник | 13 | 0 | 2 | |
| Машуков А. | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | |
| Кудаев Л. | Защитник | 9 | 0 | 1 | |
| Гвазава Л. | Защитник | 8 | 1 | 0 | |
| Юрич М. | Полузащитник | 6 | 1 | 1 | |
| Заруцкий А. | Защитник | 6 | 0 | 0 | |
| Кращенко С. | Вратарь | 4 | -2 | 1 | |
| Илонго Н. | Полузащитник | 2 | 1 | 1 | |
| Геперидзе И. | Нападающий | 2 | 0 | 1 | |
| Балов Р. | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | |
| Ньютон | Нападающий | 1 | 0 | 0 | |
| Тринитацкий А. | Полузащитник | 1 | 0 | 0 |
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
| Фамилия | Амплуа | Игры | Голы | Пред. (удал.) | Оценка «СС» |
| Лагиевка К. | Защитник | 29 | 3 | 2 | 5,59 |
| Макаров А. | Вратарь | 29 | -33 | 1 | 5,81 |
| Бут М. | Защитник | 28 | 3 | 7 | 5,64 |
| Ковба Д. | Полузащитник | 27 | 0 | 2 | 5,42 |
| Топич М. | Нападающий | 26 | 7 | 6 | 6,67 |
| Бобер А. | Полузащитник | 25 | 2 | 4 | 5,65 |
| Медведев А. | Нападающий | 24 | 4 | 5 | 5,52 |
| Канчельскис А. | Полузащитник | 22 | 1 | 1 | 5,64 |
| Виноградов С.Л. | Нападающий | 21 | 2 | 0 | 5,64 |
| Дохоян К. | Защитник | 21 | 1 | 2 | 5,70 |
| Ангбва К. | Защитник | 21 | 0 | 3 (1) | 5,50 |
| Шоава Ф. | Полузащитник | 20 | 2 | 5 | 5,55 |
| Муджири Д. | Полузащитник | 18 | 5 | 2 | 5,88 |
| Сквернюк А. | Нападающий | 18 | 2 | 3 | 5,67 |
| Гаджиев М. | Полузащитник | 15 | 2 | 2 | |
| Немов П. | Полузащитник | 14 | 0 | 1 | |
| Гусин А. | Полузащитник | 13 | 2 | 4 | |
| Булыга В. | Нападающий | 11 | 1 | 2 (1) | |
| Бранко С. | Защитник | 11 | 0 | 1 (1) | |
| Адаму Б. | Нападающий | 7 | 0 | 0 | |
| Васильев Д. | Нападающий | 7 | 0 | 0 | |
| Шевченко И. | Нападающий | 5 | 0 | 0 | |
| Леилтон С. | Защитник | 2 | 0 | 0 | |
| Темиле О. | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | |
| Филекович С. | Защитник | 2 | 0 | 1 | |
| Лобос Л. | Вратарь | 1 | -2 | 0 |





