Статистика выступлений команд в чемпионате России после третьего тура
ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ИТОГИ 4-ГО ТУРА
| Команды | Всего | Домашние игры | Гостевые игры | Пенальти | Наказания | Удары (в створ ворот) | Штанги | Угловые | Зрители в среднем на матче | ||||||||||||||||||||||
| Игры | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | Свои | Чужие | Удаления | Предупреждения | Свои | Чужие | Свои | Чужие | Свои | Чужие | Дома | В гостях | Всего |
| 1. Спартак | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 – 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 | 6 | 1(1) | 0 | 2 | 11 | 47 (17) | 52 (18) | 1 | 1 | 23 | 18 | 17000 | 21018 | 19009 |
| 2. Москва | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 – 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 4 | 1(1) | 0 | 0 | 10 | 38 (20) | 27 (10) | 2 | 1 | 11 | 16 | 4000 | 15900 | 9950 |
| 3. ЦСКА | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 – 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 8 | 52 (23) | 49 (14) | 2 | 0 | 16 | 22 | 15500 | 13100 | 14300 |
| 4. Амкар | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 – 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 – 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 16 | 45 (18) | 36 (13) | 0 | 0 | 16 | 23 | 17017 | 12000 | 15763 |
| 5. Крылья Советов | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 – 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 (9) | 32 (15) | 0 | 0 | 20 | 24 | 20750 | 10700 | 15725 |
| 6. Томь | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 – 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 12 | 37 (17) | 37 (19) | 3 | 1 | 11 | 20 | 9750 | 6000 | 7875 |
| 7. Динамо | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 – 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 | 1(1) | 0 | 2 | 13 | 37 (15) | 39 (18) | 0 | 2 | 19 | 10 | 15833 | 17800 | 16325 |
| 8. Зенит | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 – 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | 4 | 1(0) | 2(2) | 1 | 12 | 59 (28) | 40 (19) | 1 | 0 | 27 | 20 | 20518 | 14750 | 17634 |
| 9. Спартак-Нальчик | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 – 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 (15) | 32 (11) | 1 | 0 | 21 | 17 | 12800 | 17400 | 15100 |
| 10. Луч-Энергия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 | 2(2) | 0 | 0 | 5 | 32 (15) | 40 (18) | 2 | 2 | 14 | 16 | 9650 | 15680 | 12665 |
| 11. Химки | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 (12) | 41 (21) | 0 | 0 | 22 | 21 | 9100 | 17500 | 16325 |
| 12. Локомотив | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 8 | 41 (15) | 35 (17) | 0 | 3 | 21 | 19 | 15101 | 20867 | 19425 |
| 13. Рубин | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 – 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 6 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 10 | 33 (15) | 50 (17) | 0 | 0 | 17 | 26 | 16000 | 11034 | 12275 |
| 14. Сатурн | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 – 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 | 1(1) | 2(1) | 1 | 11 | 41 (20) | 36 (17) | 0 | 3 | 22 | 16 | 8580 | 16000 | 12290 |
| 15. Кубань | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 – 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 5 | 33 (15) | 38 (17) | 2 | 0 | 23 | 18 | 27450 | 5250 | 16350 |
| 16. Ростов | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 – 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 – 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 11 | 30 (14) | 41 (24) | 0 | 1 | 21 | 18 | 8250 | 12125 | 10187 |





