Зрители
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ

ФУТБОЛ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ
| Спартак | 18130 |
| Кубань | 16800 |
| Зенит | 16592 |
| Крылья Советов | 14925 |
| Локомотив | 14176 |
| Динамо | 13638 |
| Амкар | 13431 |
| Сатурн | 12795 |
| Спартак-Нальчик | 11888 |
| ЦСКА | 11750 |
| Рубин | 10663 |
| Томь | 10400 |
| Ростов | 10094 |
| Луч-Энергия | 9858 |
| Химки | 9618 |
| Москва | 8960 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Кубань | 26850 |
| Зенит | 20009 |
| Крылья Советов | 16250 |
| Амкар | 15350 |
| Спартак | 15000 |
| Спартак-Нальчик | 13267 |
| Динамо | 12300 |
| ЦСКА | 12000 |
| Рубин | 11000 |
| Томь | 10875 |
| Луч-Энергия | 9583 |
| Сатурн | 9465 |
| Локомотив | 9142 |
| Ростов | 8625 |
| Химки | 7233 |
| Москва | 4700 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| Спартак | 21259 |
| Локомотив | 18060 |
| Сатурн | 16125 |
| Динамо | 15867 |
| Крылья Советов | 13600 |
| Москва | 13221 |
| Зенит | 13175 |
| Ростов | 11563 |
| ЦСКА | 11500 |
| Спартак-Нальчик | 11060 |
| Химки | 11048 |
| Рубин | 10460 |
| Амкар | 10233 |
| Луч-Энергия | 10680 |
| Томь | 8925 |
| Кубань | 6750 |





