Зрители
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ

ФУТБОЛ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ
| Спартак | 20 731 |
| Кубань | 18 381 |
| Зенит | 17 957 |
| ЦСКА | 15 727 |
| Локомотив | 15 513 |
| Крылья Советов | 14 491 |
| Амкар | 13 645 |
| Динамо | 13 009 |
| Спартак-Нальчик | 11 518 |
| Сатурн | 11 396 |
| Рубин | 11 300 |
| Томь | 11 018 |
| Луч-Энергия | 10 896 |
| Ростов | 9832 |
| Москва | 9219 |
| Химки | 8858 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Кубань | 25 238 |
| Зенит | 20 207 |
| ЦСКА | 18 000 |
| Спартак | 17 600 |
| Амкар | 15 958 |
| Крылья Советов | 15 167 |
| Спартак-Нальчик | 12 660 |
| Томь | 11 917 |
| Динамо | 11 583 |
| Рубин | 10 200 |
| Луч-Энергия | 9583 |
| Локомотив | 9206 |
| Сатурн | 9192 |
| Ростов | 8300 |
| Химки | 7040 |
| Москва | 4700 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| Спартак | 23 339 |
| Локомотив | 19 717 |
| Зенит | 16 083 |
| Динамо | 14 720 |
| Крылья Советов | 13 680 |
| Сатурн | 13 600 |
| ЦСКА | 13 000 |
| Луч-Энергия | 12 472 |
| Москва | 12 230 |
| Рубин | 12 217 |
| Ростов | 11 108 |
| Спартак-Нальчик | 10 567 |
| Химки | 10 373 |
| Амкар | 10 175 |
| Томь | 10 140 |
| Кубань | 6750 |





