Статистика выступлений команд в чемпионате России после пятнадцатого тура

ФУТБОЛ
| Команда | Всего | Домашние игры | Гостевые игры | Пенальти | Наказания | Удары (в створ ворот) | Штанги | Угловые | Зрители в среднем на матче | ||||||||||||||||||||||
| Игры | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | Свои | Чужие | Удаления | Предупреждения | Свои | Чужие | Свои | Чужие | Свои | Чужие | Дома | В гостях | Всего |
| 1. Зенит | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 – 19 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 – 10 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 – 9 | 15 | 4(3) | 3(2) | 4 | 43 | 196 (94) | 175 (80) | 3 | 4 | 86 | 95 | 20362 | 13813 | 16870 |
| 2. Спартак | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 – 15 | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 – 9 | 12 | 3(1) | 1(1) | 2 | 38 | 182 (85) | 151 (63) | 5 | 1 | 71 | 74 | 16286 | 20255 | 18402 |
| 3. Динамо | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 – 15 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 – 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 – 10 | 7 | 6(6) | 1(0) | 3 | 40 | 168 (72) | 147 (74) | 1 | 10 | 85 | 51 | 10688 | 16371 | 13307 |
| 4. Крылья Советов | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 – 16 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 – 6 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 – 10 | 6 | 2(1) | 6(5) | 3 | 27 | 133 (57) | 143 (64) | 0 | 2 | 64 | 79 | 16250 | 13231 | 14841 |
| 5. ЦСКА | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 – 14 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 – 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 – 11 | 4 | 1(1) | 0 | 1 | 32 | 160 (75) | 189 (73) | 5 | 3 | 81 | 69 | 15562 | 13857 | 14767 |
| 6. Москва | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 – 10 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 – 5 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 – 5 | 9 | 1(1) | 1(1) | 2 | 36 | 139 (62) | 144 (62) | 3 | 6 | 52 | 77 | 5800 | 6860 | 6406 |
| 7. Рубин | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 – 16 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 – 3 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 – 13 | 3 | 2(1) | 3(2) | 2 | 38 | 118 (57) | 181 (75) | 2 | 1 | 65 | 88 | 11214 | 12538 | 11920 |
| 8. Локомотив | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 – 19 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 – 14 | 7 | 2(1) | 1(1) | 1 | 34 | 178 (83) | 131 (62) | 4 | 6 | 83 | 47 | 11264 | 18256 | 15459 |
| 9. Томь | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 – 17 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 – 7 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 – 10 | 5 | 4(2) | 1(0) | 1 | 41 | 149 (73) | 145 (70) | 8 | 2 | 74 | 58 | 12500 | 9171 | 10947 |
| 10. Амкар | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 – 14 | 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 – 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 – 5 | 7 | 0 | 1(1) | 2 | 42 | 168 (71) | 132 (66) | 2 | 4 | 80 | 70 | 15869 | 9933 | 13099 |
| 11. Химки | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 – 15 | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 – 4 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 – 11 | 5 | 1(1) | 4(4) | 1 | 27 | 142 (61) | 172 (72) | 2 | 6 | 78 | 80 | 7491 | 10680 | 9192 |
| 12. Сатурн | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 – 14 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 – 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 – 10 | 5 | 2(1) | 3(1) | 2 | 33 | 138 (65) | 161 (68) | 2 | 9 | 67 | 62 | 8623 | 13249 | 10936 |
| 13. Кубань | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 – 17 | 17 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 – 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 – 5 | 8 | 1(1) | 4(2) | 3 | 30 | 161 (71) | 136 (61) | 4 | 2 | 69 | 56 | 23689 | 8667 | 17680 |
| 14. Луч-Энергия | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 – 16 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 – 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 11 | 4 | 3(2) | 0 | 1 | 33 | 127 (54) | 156 (65) | 7 | 2 | 55 | 82 | 9700 | 13727 | 11311 |
| 15. Спартак-Нальчик | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 – 17 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 – 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 – 16 | 3 | 0 | 1(1) | 1 | 32 | 150 (64) | 123 (57) | 11 | 1 | 71 | 97 | 12257 | 12050 | 12133 |
| 16. Ростов | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 – 22 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 – 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 – 10 | 6 | 1(1) | 3(2) | 1 | 33 | 135 (48) | 158 (80) | 4 | 4 | 68 | 78 | 8714 | 10220 | 9517 |





