Статистика выступлений команд в чемпионате России после шестнадцатого тура

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ИТОГИ 16-ГО ТУРА
| Команда | Всего | Домашние игры | Гостевые игры | Пенальти | Наказания | Удары (в створ ворот) | Штанги | Угловые | Зрители в среднем на матче | ||||||||||||||||||||||
| Игры | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | Свои | Чужие | Удаления | Предупреждения | Свои | Чужие | Свои | Чужие | Свои | Чужие | Дома | В гостях | Всего |
| 1. Зенит | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 – 19 | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 – 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 – 9 | 15 | 4(3) | 4(2) | 4 | 45 | 210 (100) | 186 (85) | 4 | 4 | 95 | 96 | 20470 | 13813 | 17141 |
| 2. Спартак | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 – 15 | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 6 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 – 9 | 15 | 3(1) | 1(1) | 2 | 41 | 188 (88) | 169 (71) | 5 | 1 | 75 | 78 | 16286 | 20060 | 18409 |
| 3. Динамо | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 – 15 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 – 5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 – 10 | 10 | 6(6) | 1(0) | 3 | 43 | 176 (75) | 157 (78) | 2 | 10 | 89 | 59 | 10688 | 16200 | 13413 |
| 4. Москва | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 – 11 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 – 5 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 – 6 | 12 | 1(1) | 1(1) | 2 | 38 | 147 (66) | 158 (67) | 3 | 6 | 54 | 84 | 5800 | 7709 | 6945 |
| 5. Крылья Советов | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 – 18 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 – 8 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 – 10 | 6 | 2(1) | 6(5) | 3 | 28 | 142 (59) | 155 (73) | 0 | 2 | 69 | 84 | 16444 | 13231 | 15039 |
| 6. ЦСКА | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 – 15 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 – 4 | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 – 11 | 4 | 1(1) | 0 | 1 | 34 | 170 (79) | 197 (76) | 5 | 4 | 89 | 73 | 15500 | 13857 | 14781 |
| 7. Рубин | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 – 16 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 – 3 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 – 13 | 3 | 2(1) | 3(2) | 2 | 38 | 118 (57) | 181 (75) | 2 | 1 | 65 | 88 | 11214 | 12538 | 11920 |
| 8. Локомотив | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 – 19 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 – 14 | 7 | 2(1) | 1(1) | 1 | 34 | 178 (83) | 131 (62) | 4 | 6 | 83 | 47 | 11264 | 18256 | 15459 |
| 9. Луч-Энергия | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 – 17 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 – 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 – 10 | 3 | 4(3) | 1(0) | 1 | 37 | 132 (57) | 166 (69) | 7 | 2 | 57 | 87 | 9680 | 13727 | 11198 |
| 10. Томь | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 – 19 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 – 9 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 – 10 | 5 | 4(2) | 1(0) | 1 | 44 | 163 (78) | 153 (74) | 8 | 2 | 81 | 60 | 12722 | 9171 | 11169 |
| 11. Химки | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 – 16 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 – 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 – 12 | 6 | 1(1) | 4(4) | 1 | 31 | 147 (63) | 192 (82) | 2 | 7 | 85 | 89 | 7491 | 10827 | 9368 |
| 12.КАмкар | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 – 15 | 19 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 – 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 – 5 | 7 | 0 | 1(1) | 2 | 45 | 186 (79) | 138 (69) | 2 | 4 | 84 | 74 | 16161 | 9933 | 13436 |
| 13. Спартак-Нальчик | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 – 18 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 – 1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 – 17 | 6 | 0 | 1(1) | 1 | 32 | 162 (73) | 132 (59) | 11 | 1 | 76 | 102 | 12257 | 12711 | 12512 |
| 14. Кубань | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 – 17 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 – 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 – 5 | 9 | 1(1) | 4(2) | 3 | 33 | 181 (81) | 141 (63) | 5 | 2 | 78 | 63 | 22500 | 8667 | 17325 |
| 15. Сатурн | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 – 16 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 – 4 | 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 – 12 | 5 | 3(1) | 4(2) | 2 | 35 | 148 (69) | 166 (71) | 2 | 9 | 72 | 64 | 8623 | 12780 | 10840 |
| 16. Ростов | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 – 24 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 – 12 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 – 12 | 6 | 2(1) | 3(2) | 1 | 37 | 146 (53) | 172 (86) | 4 | 5 | 69 | 87 | 8714 | 11442 | 10249 |





