Зрители
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ

ФУТБОЛ
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ
| Спартак | 19352 |
| Зенит | 18450 |
| Кубань | 16055 |
| Крылья Советов | 14655 |
| ЦСКА | 14492 |
| Локомотив | 14226 |
| Амкар | 13590 |
| Динамо | 12578 |
| Спартак-Нальчик | 12529 |
| Томь | 12127 |
| Рубин | 11641 |
| Луч-Энергия | 11512 |
| Сатурн | 10733 |
| Ростов | 9863 |
| Химки | 9240 |
| Москва | 8929 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
| Зенит | 20487 |
| Кубань | 20092 |
| Спартак | 19300 |
| Крылья Советов | 16917 |
| Амкар | 16041 |
| ЦСКА | 14125 |
| Томь | 12875 |
| Спартак-Нальчик | 12782 |
| Рубин | 12650 |
| Локомотив | 11133 |
| Химки | 10904 |
| Динамо | 10091 |
| Луч-Энергия | 9745 |
| Сатурн | 9456 |
| Ростов | 8200 |
| Москва | 5280 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЕВЫХ МАТЧЕЙ
| Спартак | 19395 |
| Локомотив | 16650 |
| Зенит | 16636 |
| Динамо | 15066 |
| ЦСКА | 14932 |
| Луч-Энергия | 13278 |
| Спартак-Нальчик | 12251 |
| Москва | 11969 |
| Крылья Советов | 11942 |
| Сатурн | 11796 |
| Ростов | 11248 |
| Томь | 11230 |
| Амкар | 11139 |
| Химки | 10904 |
| Рубин | 10723 |
| Кубань | 10222 |





