КОММЕНТАРИЙ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
1–2. Лодыгин (Зенит) – 4,00 (12)*
Фильцов (Краснодар) – 4,00 (12)
3–4. Акинфеев (ЦСКА) – 3,92 (12)
Рыжиков (Рубин) – 3,92 (12)
1. Шишкин (Локомотив) – 4,10 (10)
2. Паршивлюк (Спартак) – 4,09 (11)
3. Кузьмин (Рубин) – 3,92 (12)
1. Навас (Рубин) – 4,00 (12)
2. Самба (Анжи/Динамо) – 3,80 (7)
3. В.Березуцкий (ЦСКА) – 3,64 (11)
1. Ломбертс (Зенит) – 3,91 (11)
2. Игнашевич (ЦСКА) – 3,75 (12)
3. Гранат (Динамо) – 3,67 (12)
1. Д.Комбаров (Спартак) – 4,33 (12)
2. Денисов (Локомотив) – 4,00 (8)
3. Темников (Терек) – 3,86 (7)
1. Нобоа (Динамо) – 4,36 (12)
2. Глушаков (Спартак) – 4,25 (12)
3. Витсель (Зенит) – 4,08 (12)
1. Аршавин (Зенит) – 4,38 (10)
2. Макгиди (Спартак) – 4,29 (8)
3. Пеев (Амкар) – 4,09 (11)
1. Карадениз (Рубин) – 4,40 (10)
2. Данни (Зенит) – 4,33 (12)
3. Майкон (Локомотив) – 4,17 (12)
1. Хурадо (Спартак) – 4,08 (12)
2. Попов (Кубань) – 4,00 (12)
3. Георгиев (Амкар) – 4,00 (11)
1. Кокорин (Динамо) – 4,67 (7)
2. Вандерсон (Краснодар) – 4,18 (12)
3. Мовсисян (Спартак) – 4,18 (11)
1. Воронин (Динамо) – 4,20 (11)
2. Муса (ЦСКА) – 3,92 (12)
3. Яковлев (Спартак) – 3,90 (12)
1. Кокорин (Динамо) – 4,67 (7)
2. Карадениз (Рубин) – 4,40 (10)
3. Аршавин (Зенит) – 4,38 (10)
4. Нобоа (Динамо) – 4,36 (12)
5–6. Данни (Зенит) – 4,33 (12)
Д.Комбаров (Спартак) – 4,33 (12)
7. Макгиди (Спартак) – 4,29 (8)
8. Глушаков (Спартак) – 4,25 (12)
9. Воронин (Динамо) – 4,20 (11)
10. Вандерсон (Краснодар) – 4,18 (12)
*Цифра – средняя оценка по версии «Советского спорта». В скобках – количество проведенных игроком матчей. Учитывались только те футболисты, которые провели не менее шести игр в чемпионате.
| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Зенит | 12 | 9 | 2 | 1 | 30-10 | 29 |
| 2 | Локомотив | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-11 | 24 |
| 3 | Спартак | 12 | 7 | 3 | 2 | 22-13 | 24 |
| 4 | Краснодар | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-14 | 21 |
| 5 | ЦСКА | 12 | 6 | 3 | 3 | 12-13 | 21 |
| 6 | Амкар | 12 | 5 | 5 | 2 | 15-8 | 20 |
| 7 | Динамо | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-16 | 20 |
| 8 | Ростов | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-18 | 16 |
| 9 | Рубин | 12 | 3 | 7 | 2 | 15-9 | 16 |
| 10 | Кубань | 12 | 3 | 5 | 4 | 14-16 | 14 |
| 11 | Волга | 12 | 4 | 1 | 7 | 10-20 | 13 |
| 12 | Крылья Советов | 12 | 1 | 7 | 4 | 10-16 | 10 |
| 13 | Томь | 12 | 2 | 2 | 8 | 9-20 | 8 |
| 14 | Терек | 12 | 1 | 4 | 7 | 6-13 | 7 |
| 15 | Урал | 12 | 1 | 4 | 7 | 10-24 | 7 |
| 16 | Анжи | 12 | 0 | 6 | 6 | 12-23 | 6 |
18 октября, пятница.
Зенит – ЦСКА.
20 октября, воскресенье.
Ростов – Крылья Советов, Анжи – Спартак, Волга – Рубин, Динамо – Кубань.
21 октября, понедельник.
Локомотив – Амкар.
БОМБАРДИРЫ
Дзюба («Ростов») – 10 (3 – с пен.), Данни («Зенит») – 9, Пеев («Амкар») – 7 (5 – с пен.).





