Календарь игр чемпионата Франции-2002/03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Аяччо | 29.01 | 19.04 | 30.11 | 0:2 | 01.03 | 14.12 | 26.10 | 08.02 | 12.04 | |
| 2 | Бастия | 14.09 | 28.09 | 19.10 | 16.11 | 1:1 | 02.11 | 11.01 | 30.11 | 1:0 | |
| 3 | Бордо | 23.11 | 08.02 | 10.05 | 15.01 | 21.09 | 04.06 | 12.04 | 29.01 | 26.10 | |
| 4 | Гавр | 03.05 | 01.03 | 04.12 | 11.09 | 24.05 | 0:0 | 09.11 | 21.09 | 22.03 | |
| 5 | Генгам | 18.12 | 12.04 | 31.08 | 18.01 | 03.05 | 05.02 | 3:3 | 09.11 | 24.05 | |
| 6 | Ланс | 19.10 | 04.06 | 05.02 | 14.12 | 30.11 | 28.09 | 18.01 | 19.04 | 31.08 | |
| 7 | Лилль | 24.05 | 22.03 | 0:3 | 18.12 | 21.09 | 08.02 | 23.11 | 05.10 | 01.03 | |
| 8 | Лион | 08.03 | 4:1 | 16.11 | 05.04 | 04.06 | 11.09 | 19.04 | 21.12 | 21.09 | |
| 9 | Марсель | 28.09 | 03.05 | 14.09 | 05.02 | 05.04 | 23.11 | 22.02 | 1:1 | 18.12 | |
| 10 | Монако | 16.11 | 21.12 | 08.03 | 02.11 | 14.12 | 15.01 | 19.10 | 05.02 | 0:1 | |
| 11 | Монпелье | 18.01 | 23.11 | 0:1 | 31.08 | 01.03 | 05.10 | 14.09 | 24.05 | 22.03 | 04.12 |
| 12 | Нант | 22.02 | 1:0 | 02.11 | 08.03 | 10.05 | 2:2 | 05.04 | 14.09 | 04.06 | 18.01 |
| 13 | Ницца | 04.12 | 05.10 | 24.05 | 1:2 | 29.01 | 26.10 | 21.12 | 22.03 | 11.09 | 09.11 |
| 14 | Осер | 05.04 | 11.09 | 30.11 | 19.04 | 2:1 | 22.03 | 10.05 | 01.03 | 15.01 | 05.10 |
| 15 | ПСЖ | 2:2 | 21.09 | 18.12 | 11.01 | 05.10 | 12.04 | 18.01 | 04.12 | 26.10 | 03.05 |
| 16 | Ренн | 02.11 | 15.01 | 05.04 | 16.11 | 21.12 | 29.01 | 30.11 | 05.10 | 1:3 | 08.02 |
| 17 | Седан | 11.01 | 10.05 | 22.02 | 28.09 | 08.03 | 0:1 | 16.11 | 18.12 | 14.12 | 14.09 |
| 18 | Сошо | 05.02 | 14.12 | 19.10 | 22.02 | 19.04 | 18.12 | 08.03 | 31.08 | 10.05 | 11.01 |
| 19 | Страсбур | 1:1 | 26.10 | 11.01 | 1:1 | 08.02 | 09.11 | 31.08 | 03.05 | 01.03 | 23.11 |
| 20 | Труа | 31.08 | 09.11 | 18.01 | 14.09 | 02.11 | 04.12 | 11.01 | 28.09 | 12.04 | 0:4 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | Аяччо | 11.09 | 05.10 | 10.05 | 09.11 | 21.12 | 22.03 | 1:0 | 21.09 | 04.06 | 15.01 |
| 2 | Бастия | 19.04 | 18.12 | 22.02 | 18.01 | 05.02 | 31.08 | 04.12 | 24.05 | 08.03 | 05.04 |
| 3 | Бордо | 21.12 | 22.03 | 14.12 | 03.05 | 0:0 | 09.11 | 05.10 | 01.03 | 1:2 | 11.09 |
| 4 | Гавр | 15.01 | 26.10 | 04.06 | 23.11 | 0:1 | 12.04 | 08.02 | 05.10 | 21.12 | 29.01 |
| 5 | Генгам | 19.10 | 04.12 | 14.09 | 11.01 | 22.02 | 3:0 | 26.10 | 23.11 | 28.09 | 22.03 |
| 6 | Ланс | 22.02 | 11.01 | 08.03 | 02.11 | 16.11 | 14.09 | 21.12 | 1:1 | 05.04 | 10.05 |
| 7 | Лилль | 29.01 | 09.11 | 0:3 | 04.12 | 11.09 | 03.05 | 12.04 | 26.10 | 15.01 | 0:0 |
| 8 | Лион | 14.12 | 29.01 | 02.11 | 19.10 | 10.05 | 22.02 | 6:1 | 15.01 | 30.11 | 08.02 |
| 9 | Марсель | 02.11 | 0:2 | 18.01 | 31.08 | 08.03 | 11.01 | 24.05 | 04.12 | 19.10 | 16.11 |
| 10 | Монако | 10.05 | 11.09 | 05.04 | 22.02 | 30.11 | 28.09 | 29.01 | 1:0 | 19.04 | 04.06 |
| 11 | Монпелье | 03.05 | 11.01 | 18.12 | 28.09 | 1:0 | 09.11 | 12.04 | 05.02 | 26.10 | |
| 12 | Нант | 30.11 | 19.10 | 28.09 | 19.04 | 05.02 | 15.01 | 21.12 | 16.11 | 14.12 | |
| 13 | Ницца | 2:1 | 01.03 | 12.04 | 15.01 | 23.11 | 03.05 | 08.02 | 4:0 | 21.09 | |
| 14 | Осер | 2:0 | 08.02 | 16.11 | 04.06 | 26.10 | 21.09 | 29.01 | 14.12 | 21.12 | |
| 15 | ПСЖ | 08.02 | 23.11 | 31.08 | 1:0 | 24.05 | 22.03 | 09.11 | 14.09 | 01.03 | |
| 16 | Ренн | 04.06 | 21.09 | 19.04 | 08.03 | 14.12 | 01.03 | 11.09 | 10.05 | 0:0 | |
| 17 | Седан | 05.04 | 31.08 | 30.11 | 05.02 | 02.11 | 19.10 | 0:0 | 18.01 | 19.04 | |
| 18 | Сошо | 16.11 | 4:2 | 28.09 | 14.09 | 05.04 | 18.01 | 04.06 | 02.11 | 30.11 | |
| 19 | Страсбур | 21.09 | 12.04 | 18.12 | 24.05 | 29.01 | 04.12 | 11.09 | 22.03 | 05.10 | |
| 20 | Труа | 08.03 | 24.05 | 05.02 | 1:2 | 19.10 | 18.12 | 23.11 | 03.05 | 22.02 | |





