1. «Динамо» (Киев) 5,3 млн. местных фанов (47% местных фанов)
2. «Аякс» (Амстердам) 4,3 39%
3. «Галатасарай» (Стамбул) 5,9 39%
4. «Реал» (Мадрид) 6,8 36%
5. «Марсель» (Марсель) 6,6 36%
6. «Фенербахче» (Стамбул) 5,2 35%
7. «Бавария» (Мюнхен) 10 29%
8. «Барселона» (Барселона) 5,5 29%
9. «Зенит» (Санкт-Петербург) 12,4 27%
10. «Ювентус» (Турин) 5,5 24%
11. «Лион» (Лион) 4,4 24%
12. ЦСКА (Москва) 10,5 23%
13. «Спартак» (Москва) 8,6 19%
14. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 4,7 18%
15. «Милан» (Милан) 4.1 18%
16. «Ливерпуль» (Ливерпуль) 4,4 17%
17. «Интер» (Милан) 3,9 17%
18. «Арсенал» (Лондон) 3,1 12%
19. «Рома» (Рим) 1,6 7%
20. «Челси» (Лондон) 1,6 6%
1. «Барселона» 57,8 миллионов болельщиков в Европе
2. «Реал» 31, 3
3. «Манчестер Юнайтед» 30,6
4. «Челси» 21,4
5. «Бавария» 20,7
6. «Арсенал» 20,3
7. «Милан» 18,4
8. «Интер» 17,5
9. «Ливерпуль» 16,4
10. «Ювентус» 13,1
11. «Зенит» 12,6
12. ЦСКА 10,5
13. «Спартак М» 9,0
14. «Марсель» 7,8
15. «Аякс» 7,1
16. «Галатасарай» 6,8
17. «Лион» 6,6
18. «Фенербахче» 6,1
19. «Рома» 6,0
20. «Динамо К» 5,3





