| Страна | Коэффициент | Клубы (осталось/стартовало) |
| 1. Испания | 76.570 | 7/7 |
| 2. Англия | 69.820 | 7/7 |
| 3. Германия | 68.712 | 7/7 |
| 4. Италия | 54.272 | 6/6 |
| 5. Португалия | 53.799 | 6/6 |
| 6. Франция | 49.666 | 6/6 |
| 7. Голландия | 39.396 | 5/6 |
| 8. Россия | 38.082 | 6/6 |
| 9. Украина | 34.299 | 6/6 |
| 10. Бельгия | 31.300 | 5/5 |





