Виталий Дьяков: Меня закоротило! (Фото)
Защитник «Ростова» Виталий Дьяков, принесший своей команде ничью в матче с «Ростовом», отметил, что после празднования мяча его челюсть «закоротило»
Защитник «Ростова» Виталий Дьяков, принесший своей команде ничью в матче с «Ростовом», отметил, что после празднования мяча его челюсть «закоротило».
– Перед игрой рассчитывали на победу, но отыгрывать пришлось два мяча, поэтому ничья – успех для «Ростова».

Дьяков очень радовался голу. Фото - Анна Коновалова.
– Что случилось с вашей челюстью после того, как вы забили мяч в ворота «Амкара»? Показалось, что вам очень больно.
– Слишком эмоционально праздновал забитый мяч и меня «закоротило». Хорошо, что все нормально (Виталий щупает челюсть). После гола словно «крышу» снесло, результат, как говорится на лице.
| Турнирная таблица |
![]() | |||||||
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 39-17 | 44 |
| 2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 40-21 | 41 |
| 3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 39-23 | 40 |
| 4 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 37-24 | 39 |
| 5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 27-23 | 37 |
| 6 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 30-24 | 35 |
| 7 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 31-26 | 34 |
| 8 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 28-27 | 29 |
| 9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 24-16 | 27 |
| 10 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 26-27 | 26 |
| 11 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 21-27 | 24 |
| 12 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 19-45 | 18 |
| 13 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 19-38 | 18 |
| 14 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 14-29 | 17 |
| 15 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | 15-25 | 16 |
| 16 | ![]() | 21 | 1 | 9 | 11 | 15-32 | 12 |








