Пуйоль может войти в тренерский штаб Луиса Энрике
Защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль может войти в тренерский штаб Луиса Энрике, в случае если тот возглавит сине-гранатовых, информирует издание Goal.com.
Защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль может войти в тренерский штаб Луиса Энрике, в случае если тот возглавит сине-гранатовых, информирует издание Goal.com.
Напомним, Пуйоль заявил, что завершает карьеру футболиста по окончании этого сезона.
Турнирная таблица
![]() | |||||||
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ![]() | 35 | 28 | 4 | 3 | 75-22 | 88 |
| 2 | ![]() | 35 | 27 | 3 | 5 | 97-30 | 84 |
| 3 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 99-32 | 82 |
| 4 | ![]() | 36 | 20 | 8 | 8 | 65-38 | 68 |
| 5 | ![]() | 35 | 17 | 8 | 10 | 66-50 | 59 |
| 6 | ![]() | 35 | 16 | 9 | 10 | 59-51 | 57 |
| 7 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | 54-43 | 52 |
| 8 | ![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | 47-48 | 45 |
| 9 | ![]() | 36 | 13 | 4 | 19 | 45-74 | 43 |
| 10 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 44-52 | 43 |
| 11 | ![]() | 35 | 10 | 12 | 13 | 31-42 | 42 |
| 12 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 39-46 | 41 |
| 13 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 37-44 | 41 |
| 14 | ![]() | 35 | 11 | 4 | 20 | 30-53 | 37 |
| 15 | ![]() | 35 | 8 | 12 | 15 | 28-47 | 36 |
| 16 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 30-51 | 35 |
| 17 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 29-58 | 35 |
| 18 | ![]() | 35 | 9 | 6 | 20 | 38-70 | 33 |
| 19 | ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | 33-54 | 32 |
| 20 | ![]() | 35 | 5 | 7 | 23 | 29-70 | 22 |








