Криштиану Роналду отметил год существования своей марки нижнего белья
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в своем твиттере выложил фотографию торта в виде трусов в честь года существования своей марки нижнего белья.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в своем твиттере выложил фотографию торта в виде трусов в честь года существования своей марки нижнего белья.
В своем твиттере Криштиану Роналду выложил фотографию в виде трусов в честь года существования своей марки нижнего белья.
So happy to celebrate the 1 year anniversary of my #CR7Underwear this weekend! pic.twitter.com/MCIly6SNIz
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2014Напомним, что Криштиану Роналду лидирует в списке бомбардиров примеры - 17 голов в 10 матчах. Также португалец является одним из претендентов на «Золотой мяч». В прошлом году португалец выиграл этот трофей второй раз в своей карьере.
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 – 10 | 24 |
| 2 | Валенсия | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 – 9 | 23 |
| 3 | Атлетико | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 – 9 | 23 |
| 4 | Барселона | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 – 4 | 22 |
| 5 | Севилья | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 – 10 | 22 |
| 6 | Сельта | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 – 11 | 19 |
| 7 | Малага | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 – 8 | 18 |
| 8 | Вильярреал | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 – 12 | 14 |
| 9 | Хетафе | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 – 14 | 13 |
| 10 | Атлетик | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 – 12 | 11 |
| 11 | Райо Вальекано | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 – 16 | 11 |
| 12 | Эспаньол | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 – 12 | 10 |
| 13 | Эйбар | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 – 11 | 10 |
| 14 | Альмерия | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 – 12 | 9 |
| 15 | Гранада | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 – 17 | 9 |
| 16 | Депортиво | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 – 21 | 8 |
| 17 | Эльче | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 – 22 | 8 |
| 18 | Леванте | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 – 24 | 8 |
| 19 | Реал Сосьедад | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 – 15 | 6 |
| 20 | Кордоба | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 – 18 | 5 |





