«Арсенал» разгромил «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в рамках 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Счет в первом тайме на 37-й минуте матча открыл Бельерин, который получил передачу с фланга, убрал одним движением защитника и нанес удар в дальний угол ворот из пределов штрафной площади.
Через три минуты Озил удвоил преимущество своей команды. Он нанес великолепный обводящий удар со штрафного и н оставил Миньоле шансов – 2:0.
На 45-й минуте хозяева поля довели счет до разгромного. Санчес обыграл защитника «Ливерпуля» и поразил левый угол ворот – 3:0.
На 74-й минуте игры судья назначил пенальти в ворота «Арсенала», который уверенно реализовал Хендерсон – 3:1. На большее гостей в этом матче не хватило.
Уже в добавленное время лучший игрок АПЛ по итогам марта нападающий Жиру доводит счет до разгромного. В нескольких метрах он получил мяч от Санчеса, сместился в центр и пробил без помех – 4:1.
Благодаря этой
победе лондонцы временно поднялись на второе место в турнирной таблице
чемпионата Англии. В активе команды Арсена Венгера 63 очка после 31-го тура. У «Ливерпуля»
- 54 очка. Команда продолжает находиться на пятой строчке.
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 – 25 | 67 |
| 2 | Арсенал | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 – 32 | 63 |
| 3 | Манчестер Сити | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 – 28 | 61 |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 – 27 | 59 |
| 5 | Ливерпуль | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 – 36 | 54 |
| 6 | Саутгемптон | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 – 21 | 53 |
| 7 | Тоттенхэм | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 – 45 | 53 |
| 8 | Суонси | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 – 38 | 43 |
| 9 | Сток Сити | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 – 37 | 42 |
| 10 | Вест Хэм | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 – 37 | 42 |
| 11 | Кристал Пэлас | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 – 41 | 36 |
| 12 | Ньюкасл | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 – 48 | 35 |
| 13 | Эвертон | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 – 42 | 34 |
| 14 | Вест Бромвич | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 – 39 | 33 |
| 15 | Астон Вилла | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 – 39 | 28 |
| 16 | Халл Сити | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 – 40 | 28 |
| 17 | Сандерленд | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 – 44 | 26 |
| 18 | Бёрнли | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 – 49 | 25 |
| 19 | КПР | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 – 54 | 22 |
| 20 | Лестер Сити | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 – 48 | 19 |





