Кандидаты в сборную России, прибывшие на сбор в Одинцово

| № | ВРАТАРИ | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Мин | ПШ | СК |
| 30 | Царев Андрей | Ак Барс | 30.08.75 | 187 | 88 | 3 | 11.04.99 | 7 | 401.57 | 15 | 2.25 |
| 31 | Медведев Андрей | Спартак | 01.04.83 | 186 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Егоров Алексей | Крылья Советов | 22.10.76 | 180 | 85 | 1 | 07.11.96 | 5 | 211.19 | 18 | 5.11 |
| № | ЗАЩИТНИКИ | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | 0 |
| 2 | Мухачев Андрей | ЦСКА | 21.07.80 | 192 | 89 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Семин Николай | ЦСКА | 20.02.73 | 189 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прошкин Виталий | Ак Барс | 08.05.76 | 192 | 96 | 2 | 02.09.99 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Денисов Денис | Салават Юлаев | 31.12.81 | 178 | 76 | 1 | 05.04.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Любушин Михаил | Крылья Советов | 24.07.83 | 185 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корнеев Константин | Крылья Советов | 05.06.84 | 180 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Скопинцев Андрей | Динамо | 28.09.71 | 182 | 90 | 7 | 01.09.94 | 101 | 10 | 4 | 14 |
| 22 | Тютин Федор | Ак Барс | 19.07.83 | 188 | 86 | 1 | 07.11.02 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Ждан Александр | Динамо | 28.08.71 | 179 | 85 | 5 | 11.04.99 | 39 | 3 | 3 | 6 |
| 33 | Ерофеев Дмитрий | Ак Барс | 28.01.70 | 182 | 87 | 6 | 07.11.96 | 78 | 12 | 13 | 25 |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О |
| 9 | Кайгородов Алексей | Металлург Мг | 29.07.83 | 182 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мозякин Сергей | ЦСКА | 30.03.81 | 179 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Полушин Александр | ЦСКА | 08.05.83 | 191 | 96 | 1 | 06.02.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дроздецкий Александр | ЦСКА | 11.10.81 | 187 | 85 | 1 | 05.04.02 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Гусманов Денис | Мечел | 14.11.79 | 192 | 89 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Спиридонов Максим | Амур | 07.04.78 | 179 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Зиновьев Сергей | Ак Барс | 04.03.80 | 180 | 78 | 2 | 07.11.01 | 25 | 6 | 9 | 15 |
| 19 | Лапин Евгений | Металлург Нк | 08.05.80 | 170 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Емелеев Игорь | ЦСКА | 07.03.81 | 181 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Соин Сергей | Крылья Советов | 31.03.82 | 184 | 84 | 2 | 05.04.02 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Степанов Александр | Динамо | 26.04.79 | 176 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Зарипов Данис | Ак Барс | 26.03.81 | 183 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Бадюков Алексей | Амур | 24.04.78 | 184 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Горовиков Константин | Салават Юлаев | 31.08.77 | 184 | 77 | 2 | 05.04.02 | 14 | 1 | 1 | 2 |
Условные обозначения: ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, С – сезоны в сборной, Дебют – дата дебюта в сборной, И – игры, Мин. – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, СК – число шайб, в среднем пропущенных за матч, Г – голы, П – результативные передачи, О – очки.





