Список «Российские бомбардиры»
Статистика

ХОККЕЙ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Сергей Макаров | 191 | - | 59 | 322 | 5 | - | 146 | - | 723 |
| 2 | Борис Михайлов | 207 | - | 25 | 428 | 34 | 11 | - | - | 705 |
| 3 | Владимир Петров | 192 | - | 32 | 370 | 15 | 6 | - | - | 615 |
| 4 | Павел Буре | 39 | - | 8 | 69 | - | - | 472 | - | 588 |
| 5 | Вячеслав Старшинов | 149 | - | 2 | 407 | 28 | 1 | - | - | 587 |
| 6 | Александр Мальцев | 212 | - | - | 329 | 16 | 1 | - | - | 558 |
| 7 | Александр Могильный | 8 | - | 7 | 38 | 3 | - | 491 (1) | - | 547 (1) |
| 8 | Валерий Харламов | 197 | - | 24 | 293 | 21 | 9 | - | - | 544 |
| 9 | Сергей Федоров | 31 | - | 9 | 41 | 2 | - | 451 (1) | - | 534 (1) |
| 10 | Анатолий Фирсов | 136 | - | 14 | 346 | 12 | 7 | - | - | 515 |
| 11 | Александр Якушев | 145 | - | 2 | 339 | 26 | 3 | - | - | 515 |
| 12 | Игорь Ларионов | 80 | - | 19 | 204 | 7 | - | 198 | - | 508 |
| 13 | Вениамин Александров | 120 | - | - | 351 | 22 | 1 | - | - | 494 |
| 14 | Владимир Крутов | 152 | - | 34 | 288 | 6 | - | 11 | - | 491 |
| 15 | Алексей Гурышев | 73 | 2 | - | 379 | 30 | 2 | - | - | 486 |
| 16 | Валерий Каменский | 88 | - | 18 | 122 | 2 | - | 225 | - | 455 |
| 17 | Владимир Викулов | 109 | - | 13 | 283 | 39 | 7 | - | - | 451 |
| 18 | Хелмут Балдерис | 76 | - | 4 | 333 | 19 | 1 | 3 | - | 436 |
| 19 | Сергей Капустин | 119 | - | 5 | 278 | 12 | 2 | - | - | 416 |
| 20 | Всеволод Бобров | 94 | 5 | - | 254 | 31 | - | - | - | 384 |
| 21 | Виктор Шалимов | 66 | - | 3 | 293 | 17 | - | - | - | 379 |
| 22 | Николай Дроздецкий | 64 | - | 34 | 253 | 11 | - | - | - | 362 |
| 23 | Дмитрий Христич | 11 | - | - | 65 (3) | 11 | - | 274 | - | 361 (3) |
| 24 | Алексей Ковалев | 22 | - | 4 | 25 | - | - | 305 | - | 356 |
| 25 | Алексей Яшин | 31 | - | 7 | 28 | - | - | 289 (2) | - | 356 (2) |
| 26 | Андрей Хомутов | 101 | - | 43 | 197 | 2 | - | - | - | 343 |
| 27 | Борис Майоров | 64 | - | - | 255 | 8 | 2 | - | - | 329 |
| 28 | Вячеслав Козлов | 18 | - | - | 34 | - | - | 276 (2) | - | 328 (2) |
| 29 | Вячеслав Быков | 101 | - | 28 | 195 | 3 | - | - | - | 327 |
| 30 | Андрей Коваленко | 30 | - | 4 | 112 (8) | - | - | 179 | - | 325 (8) |
| 31 | Вячеслав Фетисов | 96 | - | 28 | 153 | 5 | - | 38 | - | 320 |
| 32 | Владимир Юрзинов | 26 | - | - | 239 | 9 | - | - | 37 | 311 |
| 33 | Виктор Шувалов | 45 | 19 | - | 222 | 21 | 1 | - | - | 308 |
| 34 | Владимир Шадрин | 71 | - | 4 | 214 | 14 | 5 | - | - | 308 |
| 35 | Сергей Немчинов | 35 | - | 4 | 104 | 1 | - | 163 | - | 307 |
| 36 | Константин Локтев | 85 | - | - | 213 | 8 | - | - | - | 306 |
| 37 | Александр Альметов | 79 | - | - | 212 | 15 | - | - | - | 306 |
| 38 | Алексей Жамнов | 20 | - | 1 | 42 | 2 | - | 239 | - | 304 |
| 39 | Александр Семак | 35 | - | 5 | 174 | 6 | - | 84 | - | 304 |
| 40 | Виктор Жлуктов | 81 | - | 13 | 197 | 8 | 1 | - | - | 300 |
| 41 | Виктор Цыплаков | 3 | - | 5 | 263 | 28 | - | - | - | 299 |
| 42 | Александр Скворцов | 41 | - | - | 244 | 7 | - | - | - | 292 |
| 43 | Александр Кожевников | 28 | - | 1 | 243 | 7 | - | - | 5 | 284 |
| 44 | Евгений Корешков | - | - | 13 | 254 (4) | 10 | - | - | - | 277 (4) |
| 45 | Александр Голиков | 43 | - | - | 225 | 8 | - | - | - | 276 |
| 46 | Владимир Гребенников | 17 | - | - | 252 | 4 | - | - | - | 273 |
| 47 | Анатолий Семенов | 34 | - | - | 154 | 6 | - | 77 | - | 271 |
| 48 | Герман Титов | 9 | - | 1 | 54 | - | - | 168 | 36 | 268 |
| 49 | Сергей Березин | 32 | - | 2 | 54 | 2 | 3 | 173 | - | 266 |
| 50 | Александр Мартынюк | 24 | - | 2 | 212 | 26 | 1 | - | - | 265 |
| 51 | Евгений Грошев | 12 | - | - | 236 | 15 | - | - | - | 263 |
| 52 | Юрий Хмылев | 24 | - | - | 163 | 4 | - | 72 | - | 263 |
| 53 | Петр Природин | 8 | - | 3 | 235 | 15 | - | - | - | 261 |
| 54 | Михаил Варнаков | 33 | - | - | 226 | 2 | - | - | - | 261 |
| 55 | Сергей Осипов | 1 | - | 8 | 237 (3) | 12 | - | - | - | 258 (3) |
| 56 | Александр Уваров | 23 | 4 | - | 203 | 25 | - | - | - | 255 |
| 57 | Валентин Козин | 3 | - | - | 235 | 16 | - | - | - | 254 |
| 58 | Михаил Бычков | 14 | 2 | - | 208 | 28 | - | - | - | 252 |
| 59 | Евгений Мишаков | 50 | - | 5 | 183 | 13 | 1 | - | - | 252 |
| 60 | Евгений Шастин | - | - | 5 | 240 | 7 | - | - | - | 252 |
| 61 | Александр Корешков | - | - | 22 | 220 (3) | 9 | - | - | - | 251 (3) |
| 62 | Валерий Белоусов | 1 | - | - | 218 | 31 | - | - | - | 250 |
| 63 | Алексей Касатонов | 59 | - | 25 | 124 | - | - | 42 | - | 250 |
| 64 | Александр Бодунов | 23 | - | 1 | 207 | 13 | 3 | - | - | 247 |
| 65 | Андрей Потайчук | 8 | - | 8 | 72 (3) | 3 | 1 | - | 152 | 244 (3) |
| 66 | Алексей Фроликов | 1 | - | - | 201 | 11 | - | 30 | - | 243 |
| 67 | Юрий Моисеев | 13 | - | 9 | 199 | 14 | 3 | - | - | 238 |
| 68 | Владимир Голиков | 56 | - | 2 | 172 | 6 | - | - | - | 236 |
| 69 | Сергей Шепелев | 41 | - | - | 189 | 4 | - | - | - | 234 |
| 70 | Виктор Якушев | 52 | - | - | 162 | 19 | - | - | - | 233 |
| 71 | Евгений Зимин | 28 | - | 3 | 185 | 15 | 2 | - | - | 233 |
| 72 | Александр Барков | 17 | - | - | 66 | - | - | - | 143 (4) | 226 (4) |
| 73 | Вячеслав Анисин | 39 | - | 3 | 176 | 4 | 3 | - | - | 225 |
| 74 | Дмитрий Денисов | 7 | - | 11 | 159 | 3 | - | - | 44 | 224 |
| 76 | Владимир Васильев | - | - | 14 | 200 | 9 | - | - | - | 223 |
| 76 | Евгений Давыдов | 20 | - | 17 | 92 | 1 | - | 42 | 50 | 222 |
| 77 | Анатолий Мотовилов | 4 | - | - | 187 | 29 | - | - | - | 220 |
| 78 | Виктор Полупанов | 42 | - | 5 | 154 | 17 | 1 | - | - | 219 |
| 79 | Максим Сушинский | 24(2) | - | 4 | 175 (5) | 7 | - | 7 | - | 217 (7) |
| 80 | Вячеслав Фандуль | - | - | 1 | 58 | 2 | - | - | 154(4) | 215 (4) |
| 81 | Рамиль Юлдашев | 1 | - | 10 | 196 | 6 | - | - | - | 213 |
| 82 | Юрий Лебедев | 25 | - | 3 | 181 | 2 | - | - | - | 211 |
| 83 | Михаил Иванов | 3 | - | 8 | 182 | 17 | 1 | - | - | 211 |
| 84 | Борис Александров | 5 | - | 9 | 177 | 19 | - | - | - | 210 |
| 85 | Дмитрий Квартальнов | 14 | - | 1 | 144 (8) | 1 | - | 42 | 8 | 210 (8) |
| 86 | Беляй Бекяшев | - | - | - | 198 | 10 | - | - | - | 208 |
| 87 | Юрий Парамошкин | 11 | - | - | 187 | 10 | - | - | - | 208 |
| 88 | Владимир Ковин | 21 | - | - | 174 | 11 | - | - | - | 206 |
| 89 | Валентин Панюхин | - | - | - | 181 | 23 | - | - | - | 204 |
| 90 | Валентин Кузин | 29 | 2 | - | 156 | 15 | - | - | - | 202 |
| 91 | Алексей Мишин | - | - | - | 185 | 15 | - | - | - | 200 |
| 92 | Алексей Ткачук | 11 | - | 1 | 176 | 1 | - | 1 | 10 | 200 |
Условные обозначения: 1- сборная страны. 2 - неофициальные матчи сборной. 3 -европейские кубки. 4 - чемпионаты страны. 5 - Кубок страны. 6 - международные турниры. 7 - чемпионаты НХЛ и Кубок Стэнли. 8 - чемпионаты Швеции, Финляндии и Чехии. 9 - общее количество шайб.
Примечание. Выделены действующие игроки (в скобках - голы сезона-2003/04).





