Штрафное время игроков
ВРАТАРИ
| | И | ШВ | |
| 1 | М.Соколов Авангард | 11 | 10 (10х1) |
| 2 | А.Вьюхин Авангард | 10 | 8 (2х4) |
| 3 | К.Бронсар Сибирь | 11 | 6 (2х3) |
| 4 | Б.Тортунов Химик | 13 | 4 (2х2) |
| 5 | Ж-Ф.Лаббе Лада | 19 | 4 (2х2) |
ЗАЩИТНИКИ
| | И | ШВ | |
| 1 | Д.Красоткин Локомотив | 21 | 82 (2х6, 5х2,10х2, 20х2) |
| 2 | А.Кривченков Северсталь | 12 | 52 (2х6, 10х2, 20х1) |
| 3 | А.Журик ЦСКА | 21 | 47 (2х11, 5х1, 20х1) |
| 4 | М.Мартин Амур | 20 | 42 (2х16, 10х1) |
| 5 | Р.Батыршин Сибирь | 10 | 41 (2х8, 5х1, 20х1) |
| 6 | А.Горелов Нефтехимик | 12 | 39 (2х7, 5х1, 20х1) |
| 7 | Е.Петрочинин Северсталь | 16 | 39 (2х7, 5х1, 20х1) |
| 8 | Е.Королев Локомотив | 15 | 37 (2х6, 5х1, 20х1) |
| 9 | К.Алексеев Амур | 12 | 35 (2х5, 5х1, 20х1) |
| 10 | Е.Штайгер Металлург Нк | 12 | 35 (2х5, 5х1, 20х1) |
| 11 | А.Бойков Металлург Мг | 18 | 34 (2х12, 10х1) |
| 12 | А.Соколов Металлург Мг | 18 | 34 (2х12, 10х1) |
| 13 | Д.Рябыкин Авангард | 19 | 34 (2х12, 10х1) |
| 14 | А.Шефер Северсталь | 16 | 30 (2х5, 10х2) |
| 15 | А.Марьямс Сибирь | 12 | 30 (2х10, 10х1) |
НАПАДАЮЩИЕ
| | И | ШВ | |
| 1 | С.Кривокрасов Амур | 21 | 93 (2х19, 5х1, 10х1, 20х2) |
| 2 | Ю.Добрышкин Северсталь | 21 | 57 (2х11, 5х1, 10х1, 20х1) |
| 3 | А.Чупин Динамо | 21 | 57 (2х16, 5х1, 20х1) |
| 4 | В.Зелепукин СКА | 21 | 50 (2х10, 10х1, 20х1) |
| 5 | М.Севостьянов Лада | 20 | 47 (2х6, 5х1, 10х1, 20х1) |
| 6 | Д.Хлыстов Салават Юлаев | 19 | 39 (2х7, 5х1, 20х1) |
| 7 | Н.Пронин ЦСКА | 21 | 39 (2х7, 5х1, 20х1) |
| 8 | В.Горбунов ЦСКА | 17 | 33 (2х4, 5х1, 20х1) |
| 9 | М.Овчинников Торпедо | 21 | 30 (2х10, 10х1) |
| 10 | Д.Панков Металлург Нк | 21 | 29 (2х2, 5х1, 20х1) |
| 11 | С.Гомоляко Салават Юлаев | 19 | 27 (2х1, 5х1, 20х1) |
| 12 | А.Савченков Динамо | 19 | 26 (2х13) |
| 13 | А.Бутурлин Лада | 15 | 24 (2х7, 10х1) |
| 14 | Р.Малов Торпедо | 18 | 24 (2х7, 10х1) |
| 15 | И.Воробьев Лада | 19 | 24 (2х12) |
| 16 | А.Рыбин Сибирь | 20 | 24 (2х7, 10х1) |
| 17 | П.Торгаев Торпедо | 21 | 24 (2х12) |
| 18 | М.Уотт СКА | 21 | 24 (2х12) |





