Статистика. Россияне

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ НХЛ
| | И | Ш | П | О | ШВ | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Илья Ковальчук (Атланта) | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | +4 | 63 |
| 2 (5) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | +5 | 40 |
| 3 (6) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | +6 | 31 |
| 4 (2) | н Виктор Козлов (Флорида) | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 33 |
| 5 (3) | н Вячеслав Козлов (Атланта) | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 42 |
| 6 (9) | н Сергей Федоров (Анахайм) | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | -6 | 43 |
| 7 (8) | з Сергей Зубов (Даллас) | 12 | 1 | 9 | 10 | 4 | -2 | 18 |
| 8 (11) | н Павел Дацюк (Детройт) | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | -7 | 13 |
| 9 (4) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | +1 | 26 |
| 10 (7) | з Сергей Гончар (Вашингтон) | 11 | 1 | 7 | 8 | 16 | -4 | 32 |
| 11 (18) | н Алексей Ковалев (Рейнджерс) | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 29 |
| 12 (12) | з Андрей Марков (Монреаль) | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | -4 | 15 |
| 13 (15) | н Александр Фролов (Лос-Анджелес) | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | +5 | 22 |
| 14 (10) | н Алексей Морозов (Питсбург) | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 | 9 |
| 15 (16) | н Александр Могильный (Торонто) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | -4 | 13 |
| 16 (21) | н Иван Новосельцев (Флорида) | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | -3 | 21 |
| 17 (23) | з Даниил Марков (Каролина) | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 21 |
| 18 (19) | з Алексей Житник (Буффало) | 12 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 28 |
| 19 (14) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | -2 | 1 |
| 20 (28) | з Александр Карповцев (Чикаго) | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | -6 | 17 |
| 21 (24) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | +2 | 15 |
| 22 (20) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 23 (13) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | 14 |
| 24 (25) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 9 |
| 25 (17) | н Павел Воробьев (Чикаго) | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 | 18 |
| 26 (26) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 27 (29) | н Игорь Радулов (Чикаго) | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 28 (44) | з Владимир Малахов (Рейнджерс) | 10 | 0 | 3 | 3 | 23 | +5 | 13 |
| 29 (38) | н Станислав Чистов (Анахайм) | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 30 (35) | н Александр Семин (Вашингтон) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 13 |
| 31 (36) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 32 (22) | н Петр Счастливый (Оттава) | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | +3 | 11 |
| 33 (32) | н Денис Архипов (Нэшвилл) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 18 |
| 34 (27) | в Николай Хабибуллин (Тампа) | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - |
| 35 (43) | з Борис Миронов (Рейнджерс) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | +7 | 20 |
| 36 (31) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 8 |
| 37 (30) | з Алексей Семенов (Эдмонтон) | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 5 |
| 38 (33) | н Валерий Буре (Флорида) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 39 (34) | н Сергей Зиновьев (Бостон) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 |
| 40 (37) | н Максим Афиногенов (Буффало) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 41 (46) | н Алексей Смирнов (Анахайм) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 42 (40) | н Андрей Назаров (Финикс) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 1 |
| 43 (41) | н Алексей Жамнов (Чикаго) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12 |
| 44 (39) | з Александр Хаванов (Сент-Луис) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 |
| 45 (42) | з Антон Волченков (Оттава) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 46 (47) | з Максим Кондратьев (Торонто) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 47 (49) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 |
| 48 (45) | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 49 (48) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 4 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 93,6 | 1,82 |
| 2 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 90,5 | 2,60 |





