Чемпионат России суперлига. 10 сентября – 1 ноября. Статистика игроков. Часть 7

ХОККЕЙ
СКА
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 30 | С.Наумов | 18 | 1005,58 | 42 | 1 | 0 | 2.51 |
| 29 | А.Егоров | 8 | 274,13 | 12 | 0 | 0 | 2.64 |
| | ВСЕГО | - | 1280,01 | 54 | 1 | 0 | - |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 16 | Н.Сырцов | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 2 | С.Семин | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 28 | В.Завальнюк | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 37 | А.Козырев | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | В.Покровский | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 7 | А.Остроушко | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 44 | А.Юдин | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 4 | Л-Т.Юханссон | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | А.Спиридонов | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 12 | М.Давыдов | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 47 | О.Леонтьев | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | ВСЕГО | - | 6 | - | - | 88 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 26 | В.Зелепукин | 21 | 7 | 7 | 14 | 50 | |
| 20 | А.Акифьев | 21 | 6 | 6 | 12 | 18 | |
| 13 | Е.Михайлов | 21 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
| 19 | М.Уотт | 21 | 3 | 6 | 9 | 24 | |
| 36 | О.Болтунов | 21 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| 23 | А.Селиванов | 20 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| 25 | П.Бойченко | 20 | 4 | 1 | 5 | 16 | |
| 9 | А.Кознев | 15 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 11 | Е.Башкатов | 19 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 22 | А.Пчеляков | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 17 | А.Галушкин | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 38 | А.Цветков | 15 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 10 | Е.Туник | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 21 | В.Шепелев | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | А.Харламов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | А.Шурупов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Р.Горев | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | ВСЕГО | - | 34 | - | - | 226 | |
Примечание: у Наумова и Егорова – по 2 мин штрафа, командный штраф – 4 мин.
АМУР
| № | ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К |
| 30 | А.Вестлунд | 20 | 1203,30 | 46 | 1 | 1 | 2.30 |
| 22 | О.Филимонов | 2 | 75,37 | 3 | 0 | 0 | 2.39 |
| | ВСЕГО | - | 1279,07 | 49 | 1 | 1 | - |
| № | ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 6 | М.Мартин | 20 | 2 | 5 | 7 | 42 | |
| 5 | С.Ясаков | 19 | 2 | 3 | 5 | 28 | |
| 51 | Г.Разин | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 44 | А.Наумов | 21 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | И.Хацей | 21 | 2 | 1 | 3 | 24 | |
| 37 | К.Алексеев | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 75 | А.Гарипов | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | О.Соутокорва | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | В.Шулаков | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | М.Гусев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСЕГО | - | 8 | - | - | 155 | |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 25 | С.Кривокрасов | 21 | 10 | 6 | 16 | 93 | |
| 11 | В.Покотило | 21 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| 43 | В.Ячменев | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 45 | А.Юдников | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 24 | В.Аверкин | 21 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
| 41 | Л.Тамбиев | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 9 | О.Науменко | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 17 | А.Зевахин | 21 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | А.Устюгов | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 19 | Д.Учайкин | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 23 | Р.Сальников | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 49 | О.Минаков | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Д.Тарасов | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 80 | К.Панов | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | С.Кияйкин | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | А.Копейкин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Д.Ячменев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Д.Корнеев | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| | ВСЕГО | - | 26 | - | - | 213 | |





