Еженедельный топ-парад. Часть 1
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ НХЛ
ПЯТЬ ЛУЧШИХ РОССИЯН В НХЛ (ВЕРСИЯ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)
| 1 (1,5) | Илья Ковальчук Атланта | 4 матча, 6 (3+3) очков, полезность «-2» |
| 2 (1,4) | Николай Хабибуллин Тампа-Бей | 3 матча, 1 победа, 1 ничья, 1 матч «на ноль» |
| 3 (1,3) | Алексей Ковалев Питсбург | 4, 6 (1+5), «+3» |
| 4 (1,2) | Сергей Гончар Вашингтон | 3, 4 (1+3), «-1» |
| 5 (1,1) | Вячеслав Козлов Атланта | 4, 3 (2+1), «-3» |
В скобках: первая цифра – количество попаданий в «топ-5» за сезон, вторая – рейтинг в сезоне (1-е место – 5 баллов, … 5-е место – 1 балл).
БОМБАРДИРЫ
| | И | Ш | П | О | |
| 1 | Р.Ланг Вашингтон | 21 | 12 | 16 | 28 |
| 2 | А.Тэнгуэй Колорадо | 21 | 8 | 20 | 28 |
| 3 | И.Ковальчук Атланта | 23 | 16 | 11 | 27 |
| 4 | М.Нэслунд Ванкувер | 23 | 10 | 17 | 27 |
| 5 | З.Палффи Лос-Анджелес | 19 | 6 | 20 | 26 |
| 6 | Т.Бертуцци Ванкувер | 23 | 8 | 17 | 25 |
| 7 | Мар-н Госса Оттава | 19 | 10 | 14 | 24 |
| 8 | Д.Торнтон Бостон | 21 | 4 | 19 | 23 |
| 9 | П.Демитра Сент-Луис | 18 | 8 | 14 | 22 |
| 10 | Б.Герин Даллас | 22 | 12 | 9 | 21 |
| 11 | Л.Надь Финикс | 20 | 10 | 11 | 21 |
| 12 | Д.Альфредссон Оттава | 19 | 9 | 12 | 21 |
| 13 | Д.Реник Филадельфия | 19 | 8 | 12 | 20 |
| 14 | Я.Ягр Вашингтон | 21 | 8 | 12 | 20 |
| 15 | Б.Моррисон Ванкувер | 23 | 8 | 12 | 20 |
| 16 | Р.Бонк Оттава | 20 | 7 | 13 | 20 |
| 17 | М.Сундин Торонто | 22 | 7 | 13 | 20 |
| 37 | Дацюк Детройт | 22 | 8 | 8 | 16 |
| 38 | Вяч Козлов Атланта | 23 | 7 | 9 | 16 |
| 47 | А.Ковалев Рейнджерс | 21 | 3 | 13 | 16 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Ш | |
| 1 | И.Ковальчук Атланта | 23 | 16 |
| 2 | М.Гейдук Колорадо | 21 | 12 |
| 3 | Р.Ланг Вашингтон | 21 | 12 |
| 4 | Р.Нэш Колумбус | 21 | 12 |
| 5 | Б.Герин Даллас | 22 | 12 |
| 6 | К.Ткачук Сент-Луис | 16 | 11 |
| 7 | М.Черкавски Айлендерс | 19 | 11 |
| 8 | Д.Кинг Ванкувер | 22 | 11 |
| 9 | К.Стиллман Тампа-Бей | 18 | 10 |
| 10 | Мар-н Госса Оттава | 19 | 10 |
| 11 | Л.Надь Финикс | 20 | 10 |
| 12 | Б.Ролстон Бостон | 21 | 10 |
| 13 | М.Нэслунд Ванкувер | 23 | 10 |
| 30 | П.Дацюк Детройт | 22 | 8 |
| 33 | Д.Зубрус Вашингтон | 21 | 8 |
| 45 | Вяч Козлов Атланта | 23 | 7 |
| 52 | А.Фролов Лос-Анджелес | 20 | 7 |
АССИСТЕНТЫ
| | И | П | |
| 1 | З.Палффи Лос-Анджелес | 19 | 20 |
| 2 | А.Тэнгуэй Колорадо | 21 | 20 |
| 3 | С.Гончар Вашингтон | 21 | 19 |
| 4 | Д.Торнтон Бостон | 21 | 19 |
| 5 | Т.Бертуцци Ванкувер | 23 | 17 |
| 6 | М.Нэслунд Ванкувер | 23 | 17 |
| 7 | Р.Ланг Вашингтон | 21 | 16 |
| 8 | Ш.Макикерн Атланта | 23 | 16 |
| 9 | П.Форсберг Колорадо | 11 | 14 |
| 10 | П.Демитра Сент-Луис | 18 | 14 |
| 11 | Мар.Госса Оттава | 19 | 14 |
| 12 | Д.Седин Ванкувер | 23 | 14 |
| 16 | А Ковалев Рейнджерс | 21 | 13 |
| 29 | С.Зубов Даллас | 22 | 12 |
| 31 | И.Ковальчук Атланта | 23 | 11 |
БОМБАРДИРЫ-ЗАЩИТНИКИ
| | И | Ш | П | О | |
| 1 | С.Гончар Вашингтон | 21 | 2 | 19 | 21 |
| 2 | М.Жидлицки Нэшвилл | 20 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | Р.Блейк Колорадо | 21 | 4 | 12 | 16 |
| 4 | Н.Лидстрем Детройт | 22 | 3 | 12 | 15 |
| 5 | Б.Рафалски Нью-Джерси | 19 | 2 | 13 | 15 |
| 6 | Э.Джовановски Ванкувер | 22 | 5 | 9 | 14 |
| 7 | Л.Вишневски Лос-Анджелес | 20 | 4 | 10 | 14 |
| 8 | А.Окойн Айлендерс | 19 | 1 | 12 | 13 |
| 9 | Ф.Каберле Атланта | 20 | 1 | 12 | 13 |
| 10 | С.Зубов Даллас | 22 | 1 | 12 | 13 |
| 20 | С.Озолиньш Анахайм | 21 | 3 | 8 | 11 |
| 34 | В.Малахов Рейнджерс | 21 | 2 | 7 | 9 |
| 44 | А Житник Буффало | 22 | 1 | 7 | 8 |
НЕЗАМЕНИМЫЕ
| | И | МИН.СЕК | |
| 1 | Н.Лидстрем Детройт | 22 | 27.57 |
| 2 | С.Гончар Вашингтон | 21 | 27.34 |
| 3 | К.Пронгер Сент-Луис | 19 | 27.30 |
| 4 | У.Редден Оттава | 20 | 26.18 |
| 5 | С.Зубов Даллас | 22 | 26.04 |
| 6 | А.Окойн Айлендерс | 19 | 25.47 |
| 7 | С.Стэйос Эдмонтон | 21 | 25.22 |
| 11 | Д.Марков Каролина | 21 | 25.00 |
| 18 | А.Житник Буффало | 22 | 24.30 |
| 31 | И.Ковальчук Атланта | 23 | 23.41 |
ПЛЮС-МИНУС ЛУЧШИЕ
| | И | +/- | |
| 1 | Т.Бертуцци Ванкувер | 23 | 18 |
| 2 | М.Нэслунд Ванкувер | 23 | 17 |
| 3 | А.Окойн Айлендерс | 19 | 13 |
| 4 | Ф.Модин Тампа-Бей | 17 | 12 |
| 5 | К.Халс Финикс | 21 | 12 |
| 6 | М.Ручински Рейнджерс | 21 | 12 |
| 7 | М.Йорк Эдмонтон | 21 | 11 |
| 8 | Р.Дворжак Эдмонтон | 21 | 11 |
| 9 | М.Набл Бостон | 21 | 11 |
| 10 | Б.Моррисон Ванкувер | 23 | 11 |
| 26 | А.Фролов Лос-Анджелес | 20 | 8 |
| 38 | О.Кваша Айлендерс | 19 | 7 |
| 46 | В.Малахов Рейнджерс | 21 | 7 |
| 57 | Б.Миронов Рейнджерс | 21 | 6 |
| 85 | А.Яшин Айлендерс | 19 | 5 |
ПЛЮС-МИНУС ХУДШИЕ
| | И | +/- | |
| 1 | М.Модано Даллас | 22 | -15 |
| 2 | М.Страка Питсбург | 19 | -13 |
| 3 | Н.Хевелид Ванкувер | 21 | -12 |
| 4 | С.Зубов Даллас | 22 | -12 |
| 5 | Б.Орпик Питсбург | 18 | -11 |
| 6 | М.Брэдли Питсбург | 19 | -11 |
| 7 | А.Морозов Питсбург | 19 | -11 |
| 8 | С.Янг Даллас | 20 | -11 |
| 9 | А.Карповцев Чикаго | 17 | -10 |
| 19 | А.Зюзин Миннесота | 19 | -9 |
| 21 | Вяч.Козлов Атланта | 23 | -8 |
| 25 | С Федоров Анахайм | 21 | -8 |





