Турнирная таблица

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ НХЛ
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О |
| Атлантический дивизион | |||||||
| Филадельфия | 23 | 14 | 5 | 1 | 3 | 71-44 | 34 |
| Нью-Джерси | 23 | 12 | 6 | 0 | 5 | 55-39 | 30 |
| Рейнджерс | 25 | 9 | 5 | 2 | 9 | 68-65 | 25 |
| Айлендерс | 23 | 9 | 2 | 0 | 12 | 60-63 | 20 |
| Питсбург | 23 | 6 | 4 | 1 | 12 | 45-79 | 17 |
| Северо-Восточный дивизион | |||||||
| Торонто | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 68-68 | 33 |
| Бостон | 22 | 11 | 3 | 4 | 4 | 60-50 | 29 |
| Буффало | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 57-65 | 25 |
| Монреаль | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 55-60 | 25 |
| Оттава | 23 | 10 | 2 | 3 | 8 | 72-55 | 25 |
| Юго-Восточный дивизион | |||||||
| Атланта | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | 74-73 | 28 |
| Тампа-Бей | 21 | 11 | 4 | 1 | 5 | 52-38 | 27 |
| Флорида | 26 | 9 | 4 | 0 | 13 | 57-70 | 22 |
| Каролина | 24 | 7 | 7 | 0 | 10 | 49-60 | 21 |
| Вашингтон | 24 | 8 | 1 | 1 | 15 | 66-75 | 18 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О |
| Центральный дивизион | |||||||
| Детройт | 25 | 14 | 2 | 0 | 9 | 81-58 | 30 |
| Сент-Луис | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 59-48 | 30 |
| Нэшвилл | 23 | 12 | 1 | 0 | 10 | 60-59 | 25 |
| Чикаго | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 47-71 | 19 |
| Колумбус | 24 | 8 | 3 | 1 | 12 | 51-65 | 20 |
| Северо-Западный дивизион | |||||||
| Ванкувер | 25 | 14 | 3 | 2 | 6 | 81-58 | 33 |
| Колорадо | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 75-59 | 31 |
| Эдмонтон | 24 | 10 | 3 | 0 | 11 | 67-75 | 23 |
| Калгари | 21 | 10 | 1 | 3 | 8 | 51-55 | 24 |
| Миннесота | 24 | 8 | 43 | 0 | 12 | 52-57 | 20 |
| Тихоокеанский дивизион | |||||||
| Лос-Анджелес | 24 | 11 | 1 | 1 | 10 | 60-57 | 24 |
| Сан-Хосе | 25 | 8 | 8 | 2 | 7 | 61-62 | 26 |
| Даллас | 24 | 11 | 3 | 0 | 11 | 58-61 | 25 |
| Анахайм | 23 | 8 | 4 | 5 | 8 | 54-64 | 24 |
| Финикс | 23 | 8 | 6 | 1 | 9 | 61-74 | 23 |





