Статистика. Игроки
НХЛ
РОССИЯНЕ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Илья Ковальчук (Атланта) | 55 | 27 | 32 | 59 | 26 | -7 | 237 |
| 2 (2) | н Павел Дацюк (Детройт) | 55 | 25 | 28 | 53 | 31 | +1 | 101 |
| 3 (3) | з Сергей Гончар (Вашингтон) | 49 | 5 | 38 | 43 | 38 | -22 | 103 |
| 4 (6) | н Сергей Федоров (Анахайм) | 53 | 18 | 24 | 42 | 26 | -6 | 182 |
| 5 (4) | н Вячеслав Козлов (Атланта) | 55 | 19 | 22 | 41 | 58 | -10 | 149 |
| 6 (8) | н Александр Фролов (Лос-Анджелес) | 54 | 18 | 19 | 37 | 18 | +14 | 118 |
| 7 (5) | н Алексей Ковалев (Рейнджерс) | 54 | 11 | 26 | 37 | 40 | +1 | 153 |
| 8 (7) | н Валерий Буре (Флорида) | 43 | 16 | 19 | 35 | 16 | -3 | 132 |
| 9 (9) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 52 | 11 | 21 | 32 | 30 | +9 | 98 |
| 10 (11) | з Сергей Зубов (Даллас) | 55 | 6 | 26 | 32 | 14 | -6 | 104 |
| 11 (10) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 46 | 10 | 21 | 31 | 2 | +7 | 106 |
| 12 (12) | н Виктор Козлов (Флорида) | 45 | 9 | 16 | 25 | 14 | -6 | 111 |
| 13 (13) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 33 | 12 | 12 | 24 | 4 | +2 | 116 |
| 14 (14) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 52 | 10 | 14 | 24 | 12 | +13 | 66 |
| 15 (16) | н Алексей Морозов (Питсбург) | 50 | 6 | 18 | 24 | 16 | -21 | 79 |
| 16 (17) | з Алексей Житник (Буффало) | 54 | 4 | 18 | 22 | 77 | -6 | 111 |
| 17 (18) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 46 | 9 | 12 | 21 | 29 | +6 | 109 |
| 18 (15) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 49 | 5 | 16 | 21 | 23 | -1 | 69 |
| 19 (20) | н Станислав Чистов (Анахайм) | 46 | 1 | 16 | 17 | 18 | -13 | 61 |
| 20 (21) | н Максим Афиногенов (Буффало) | 45 | 10 | 6 | 16 | 32 | +1 | 85 |
| 21 (24) | з Андрей Марков (Монреаль) | 45 | 3 | 13 | 16 | 10 | +1 | 51 |
| 22 (19) | з Владимир Малахов (Рейнджерс) | 49 | 3 | 13 | 16 | 47 | -1 | 76 |
| 23 (31) | н Алексей Жамнов (Чикаго) | 20 | 5 | 10 | 15 | 12 | -7 | 56 |
| 24 (26) | н Денис Архипов (Нэшвилл) | 52 | 4 | 11 | 15 | 12 | +1 | 69 |
| 25 (25) | н Николай Жердев* (Колумбус) | 30 | 6 | 8 | 14 | 26 | -8 | 77 |
| 26 (22) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 43 | 4 | 10 | 14 | 34 | -4 | 74 |
| 27 (23) | з Даниил Марков (Филадельфия) | 51 | 4 | 10 | 14 | 39 | -9 | 81 |
| 28 (27) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 35 | 7 | 5 | 12 | 16 | +5 | 57 |
| 29 (28) | н Александр Могильный (Торонто) | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | -1 | 32 |
| 30 (29) | н Игорь Радулов* (Чикаго) | 36 | 4 | 7 | 11 | 18 | -3 | 47 |
| 31 (30) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 45 | 4 | 7 | 11 | 22 | +2 | 69 |
| 32 (35) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 44 | 5 | 5 | 10 | 14 | +1 | 48 |
| 33 (32) | н Александр Семин* (Вашингтон) | 29 | 4 | 6 | 10 | 16 | -2 | 42 |
| 34 (36) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа) | 45 | 4 | 6 | 10 | 6 | -1 | 70 |
| 35 (38) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 47 | 3 | 7 | 10 | 35 | -3 | 50 |
| 36 (39) | з Борис Миронов (Рейнджерс) | 50 | 2 | 8 | 10 | 63 | +2 | 90 |
| 37 (33) | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 44 | 1 | 9 | 10 | 48 | +11 | 29 |
| 38 (34) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 38 | 0 | 10 | 10 | 14 | +2 | 17 |
| 39 (37) | н Игорь Королев (Чикаго) | 35 | 3 | 6 | 9 | 8 | -10 | 26 |
| 40 (40) | з Александр Карповцев (Чикаго) | 18 | 0 | 7 | 7 | 12 | -10 | 24 |
| 41 (41) | н Петр Счастливый (Оттава) | 43 | 2 | 4 | 6 | 14 | -1 | 37 |
| 42 (45) | з Игорь Уланов (Эдмонтон) | 14 | 0 | 6 | 6 | 8 | +8 | 23 |
| 43 (42) | з Александр Хаванов (Сент-Луис) | 39 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 45 |
| 44 (43) | н Михаил Якубов* (Чикаго) | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | -4 | 18 |
| 45 (44) | н Иван Новосельцев (Финикс) | 19 | 1 | 4 | 5 | 10 | -6 | 27 |
| 46 (46) | з Алексей Семенов (Эдмонтон) | 39 | 2 | 1 | 3 | 27 | +8 | 34 |
| 47 (47) | з Антон Волченков (Оттава) | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | +3 | 13 |
| 48 (48) | н Павел Воробьев* (Чикаго) | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 20 |
| 49 (49) | н Андрей Назаров (Финикс) | 16 | 1 | 2 | 3 | 58 | -2 | 11 |
| 50 (50) | н Александр Свитов (Колумбус) | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 20 |
| 51 (51) | в Николай Хабибуллин (Тампа) | 34 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - |
| 52 (52) | з Антон Бабчук* (Чикаго) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 53 (53) | н Алексей Смирнов (Анахайм) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 54 (54) | н Сергей Зиновьев* (Бостон) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
| 55 (55) | н Александр Суглобов* (Нью-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 (56) | н Тимофей Шишканов* (Нэшвилл) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 57 (57) | н Федор Федоров* (Ванкувер) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 58 (58) | з Максим Кондратьев* (Торонто) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 35 | 15 | 7 | 13 | 6 | 92,9 | 2,02 |
| 2 (2) | Николай Хабибуллин (Тампа) | 34 | 14 | 5 | 14 | 2 | 91,5 | 2,31 |
ЭКС-СССР
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 44 | 11 | 14 | 25 | 30 | -14 | 97 |
| 2 (2) | н Сергей Жолток (Лат., Миннесота) | 47 | 8 | 13 | 21 | 17 | +3 | 87 |
| 3 (3) | н Константин Кольцов* (Бел., Питсбург) | 55 | 6 | 14 | 20 | 22 | -24 | 87 |
| 4 (7) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа) | 48 | 11 | 7 | 18 | 18 | +3 | 70 |
| 5 (4) | н Николай Антропов (Каз., Торонто) | 34 | 6 | 10 | 16 | 36 | +2 | 48 |
| 6 (6) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 45 | 6 | 10 | 16 | 30 | +8 | 60 |
| 7 (5) | з Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | -1 | 50 |
| 8 (9) | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 54 | 3 | 6 | 9 | 78 | -6 | 91 |
| 9 (8) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 53 | 3 | 5 | 8 | 24 | +10 | 67 |
| 10 (10) | з Максим Кузнецов (Каз., Лос-Анджелес) | 16 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | 11 |
ЛЕГИОНЕРЫ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Яромир Ягр (Чех., Рейнджерс) | 52 | 18 | 32 | 50 | 26 | -5 | 178 |
| 2 (2) | н Джером Игинла (Кан., Калгари) | 52 | 24 | 22 | 46 | 65 | +9 | 175 |
| 3 (4) | н Брендан Моррисон (Кан., Ванкувер) | 55 | 15 | 26 | 41 | 30 | +7 | 110 |
| 4 (3) | н Джереми Реник (США., Филадельфия) | 53 | 18 | 22 | 40 | 56 | -1 | 107 |
| 5 (5) | н Джейсон Спецца (Кан., Оттава) | 52 | 17 | 21 | 38 | 24 | +15 | 90 |
| 6 (7) | н Петр Сикора (Чех., Анахайм) | 54 | 16 | 20 | 36 | 22 | +1 | 190 |
| 7 (6) | н Мариуш Черкавски (Пол., Айлендерс) | 52 | 16 | 17 | 33 | 12 | +8 | 103 |
| 8 (8) | н Майк Пека (Кан., Айлендерс) | 49 | 8 | 21 | 29 | 49 | +17 | 73 |
| 9 (9) | н Марко Штурм (Гер., Сан-Хосе) | 51 | 14 | 13 | 27 | 24 | -2 | 123 |
| 10 (10) | н Майк Риччи (Кан., Сан-Хосе) | 54 | 4 | 15 | 19 | 38 | +3 | 35 |
| 11 (11) | н Мариан Габорик (Слов., Миннесота) | 38 | 5 | 9 | 14 | 10 | -1 | 113 |
| 12 (12) | н Дональд Брашир (США., Филадельфия) | 45 | 6 | 5 | 11 | 107 | +7 | 58 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Дэн Клотье (Кан., Ванкувер) | 39 | 22 | 3 | 14 | 2 | 91,9 | 2,21 |
| 2 (2) | Мариан Прусек (Чех., Оттава) | 17 | 10 | 1 | 4 | 3 | 93,5 | 1,85 |
| 3 (3) | Доминик Гашек (Чех., Детройт) | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 90,7 | 2,20 |
| 4 (4) | Жан-Себастьян Жигер (Кан., Анахайм) | 33 | 7 | 4 | 21 | 2 | 90,6 | 2,85 |
Примечание: В скобках — место в рейтинге прошлой недели. Легионеры — иностранцы, которые могут приехать в суперлигу во время локаута. * — новички.





