| ЛУЧШИЕ | И | +/- | |
| 1 | З.Хара Оттава | 53 | 26 |
| 2 | Т.Бертуцци Ванкувер | 56 | 25 |
| 3 | А.Окойн Айлендерс | 55 | 24 |
| 4 | А.Тангуэй Колорадо | 53 | 23 |
| 5 | М.Малик Ванкувер | 54 | 22 |
| 6 | Д.Вулли Детройт | 52 | 20 |
| 7 | М.Ручински Рейнджерс | 55 | 20 |
| 8 | К.Дрэйпер Детройт | 56 | 20 |
| 9 | П.Шэфер Оттава | 54 | 19 |
| 10 | Х.Седин Ванкувер | 55 | 19 |
НХЛ. Плюс-минус
null
Читать также:





