Статистика. Часть 1
НХЛ
БОМБАРДИРЫ
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | |
| 1 | М.Нэслунд Ванкувер | 59 | 30 | 38 | 68 |
| 2 | Р.Ланг Вашингтон | 59 | 26 | 42 | 68 |
| 3 | М.Сент-Луис Тампа-Бей | 58 | 29 | 36 | 65 |
| 4 | А.Тэнгуэй Колорадо | 56 | 21 | 44 | 65 |
| 5 | И.Ковальчук Атланта | 61 | 31 | 33 | 64 |
| 6 | М.Госса Оттава | 58 | 26 | 37 | 63 |
| 7 | Д.Сакик Колорадо | 57 | 23 | 39 | 62 |
| 8 | Д.Альфредссон Оттава | 57 | 25 | 34 | 59 |
| 9 | Ш.Доун Финикс | 58 | 21 | 38 | 59 |
| 10 | Д.Торнтон Бостон | 57 | 16 | 42 | 58 |
| 11 | М.Сундин Торонто | 58 | 21 | 36 | 57 |
| 12 | П.Дацюк Детройт | 59 | 25 | 31 | 56 |
| 24 | С.Федоров Анахайм | 58 | 20 | 29 | 49 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Ш | |
| 1 | Р.Нэш Колумбус | 56 | 31 |
| 2 | И.Ковальчук Атланта | 61 | 31 |
| 3 | М.Нэслунд Ванкувер | 59 | 30 |
| 4 | Д.Игинла Калгари | 57 | 29 |
| 5 | М.Сент-Луис Тампа-Бей | 58 | 29 |
| 6 | М.Гейдук Колорадо | 58 | 26 |
| 7 | М.Госса Оттава | 58 | 26 |
| 8 | Р.Ланг Вашингтон | 59 | 26 |
| 9 | Д.Альфредссон Оттава | 57 | 25 |
| 10 | П.Дацюк Детройт | 59 | 25 |
| 29 | С.Федоров Анахайм | 58 | 20 |
АССИСТЕНТЫ
| | И | П | |
| 1 | А.Тэнгуэй Колорадо | 56 | 44 |
| 2 | Д.Торнтон Бостон | 57 | 42 |
| 3 | Р.Ланг Вашингтон | 59 | 42 |
| 4 | С.Гончар Вашингтон | 51 | 39 |
| 5 | Д.Уэйт Сент-Луис | 52 | 39 |
| 6 | Д.Сакик Колорадо | 57 | 39 |
| 7 | Ш.Доун Финикс | 58 | 38 |
| 8 | М.Нэслунд Ванкувер | 59 | 38 |
| 9 | М.Госса Оттава | 58 | 37 |
| 10 | М.Сент-Луис Тампа-Бей | 58 | 36 |
| 11 | М.Сундин Торонто | 59 | 36 |
| 18 | И.Ковальчук Атланта | 61 | 33 |
| 21 | П.Дацюк Детройт | 59 | 31 |
| 26 | С.Федоров Анахайм | 58 | 29 |
ЗАЩИТНИКИ
| | И | Ш | П | О | |
| 1 | С.Гончар Вашингтон | 52 | 6 | 39 | 45 |
| 2 | Р.Блэйк Колорадо | 54 | 11 | 29 | 40 |
| 3 | К.Пронгер Сент-Луис | 58 | 13 | 26 | 39 |
| 4 | М.Шнейдер Детройт | 57 | 11 | 27 | 38 |
| 5 | Б.Маккейб Торонто | 53 | 12 | 25 | 37 |
| 6 | Ш.Сурей Монреаль | 57 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | У.Редден Оттава | 58 | 13 | 21 | 34 |
| 8 | С.Зубов Даллас | 59 | 6 | 28 | 34 |
| 9 | З.Хара Оттава | 57 | 13 | 20 | 33 |
| 10 | Д.Тернстрем Питсбург | 57 | 11 | 22 | 33 |
| 11 | М.Жидлицки Нэшвилл | 58 | 11 | 22 | 33 |
| 12 | С.Нидермайер Нью-Джерси | 57 | 9 | 24 | 33 |
НЕЗАМЕНИМЫЕ
| ЗАЩИТНИКИ | | | |
| 1 | С.Гончар Вашингтон | 52 | 27.51 |
| 2 | Н.Лидстрем Детройт | 59 | 27.46 |
| 3 | К.Пронгер Сент-Луис | 58 | 27.39 |
| 4 | А.Окойн Айлендерс | 58 | 26.35 |
| 5 | С.Зубов Даллас | 59 | 26.12 |
| 10 | А.Житник Буффало | 59 | 25.25 |
| НАПАДАЮЩИЕ | |||
| 1 | И.Ковальчук Атланта | 61 | 23.40 |
| 2 | М.Савар Атланта | 41 | 22.26 |
| 3 | М.Лемье Питсбург | 10 | 22.24 |
| 4 | О.Йокинен Флорида | 59 | 22.00 |
| 5 | Д.Торнтон Бостон | 57 | 21.43 |
| 6 | Т.Марчант Колумбус | 57 | 21.37 |
| 7 | С.Федоров Анахайм | 58 | 21.36 |
| 18 | В.Козлов Атланта | 59 | 20.45 |
ПЛЮС-МИНУС
| ЛУЧШИЕ | И | +/- | |
| 1 | З.Хара Оттава | 57 | 30 |
| 2 | А.Тангуэй Колорадо | 56 | 26 |
| 3 | М.Малик Ванкувер | 58 | 23 |
| 4 | А.Окойн Айлендерс | 58 | 23 |
| 5 | М.Сент-Луис Тампа-Бей | 58 | 23 |
НОВИЧКИ
| | И | О | МИН.СЕК | |
| 1 | Т.Хантер Айлендерс | 53 | 42 (22+20) | 15.52 |
| 2 | М.Райдер Монреаль | 59 | 41 (15+26) | 16.01 |
| 3 | П.Бержерон Бостон | 60 | 34 (15+19) | 16.25 |
| 4 | Р.Мэлоун Питсбург | 58 | 31 (17+14) | 18.57 |
| 5 | Э.Стаал Каролина | 58 | 24 (9+15) | 16.51 |
| 6 | Д.Лупул Анахайм | 52 | 23 (9+14) | 12.48 |
| 7 | Б.Маклин Чикаго | 55 | 23 (8+15) | 17.39 |
| 8 | М.Ломбарди Калгари | 57 | 22 (12+10) | 15.19 |
| 9 | М.Стаян Торонто | 56 | 22 (11+11) | 11.05 |
| 10 | К.Кольцов Питсбург | 59 | 22 (6+16) | 15.54 |
БРОСКИ
| | И | Б | |
| 1 | И.Ковальчук Атланта | 61 | 257 |
| 2 | М.Нэслунд Ванкувер | 59 | 230 |
| 3 | П.Сикора Анахайм | 59 | 212 |
| 4 | П.Элиаш Нью-Джерси | 58 | 204 |
| 5 | Б.Шэнахэн Детройт | 59 | 199 |
| 6 | С.Федоров Анахайм | 58 | 197 |
| 7 | Г.Мюррей Бостон | 59 | 192 |
| 8 | Д.Игинла Калгари | 57 | 191 |
| 9 | О.Йокинен Флорида | 59 | 188 |
| 10 | Б.Ролстон Бостон | 60 | 186 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ
| | И | Б | Ш | % | |
| 1 | П.Форсберг Колорадо | 32 | 70 | 17 | 24.3 |
| 2 | П.Дацюк Детройт | 59 | 106 | 25 | 23.6 |
| 3 | Г.Робертс Торонто | 56 | 95 | 22 | 23.2 |
| 4 | А.Тэнгуэй Колорадо | 56 | 102 | 21 | 20.6 |
| 5 | Р.Ланг Вашингтон | 58 | 130 | 26 | 20.0 |
| 6 | Р.Петровицки Атланта | 57 | 77 | 15 | 19.5 |
| 7 | Д.Спецца Оттава | 56 | 100 | 19 | 19.0 |
| 8 | Д.Макаммонд Калгари | 53 | 93 | 17 | 18.3 |





