Вратари
НХЛ
ШАЙБ ЗА МАТЧ
| | И | ПШ | К | СИ | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 22 | 33 | 1.49 | 2 |
| 2 | Д.Грэхэм Тампа-Бей | 24 | 43 | 1.86 | 1 |
| 3 | М.Прусек Оттава | 20 | 35 | 1.86 | 3 |
| 4 | Р.Эш Филадельфия | 28 | 52 | 1.91 | 2 |
| 5 | Э.Рэйкрофт Бостон | 43 | 83 | 1.95 | 3 |
| 6 | Д.Ролосон Миннесота | 39 | 75 | 1.96 | 4 |
| 7 | М.Бродо Нью-Джерси | 56 | 114 | 2.01 | 10 |
| 8 | Д.Абишер Колорадо | 49 | 99 | 2.04 | 4 |
| 9 | Е.Набоков Сан-Хосе | 42 | 86 | 2.05 | 7 |
| 10 | М.Турко Даллас | 59 | 120 | 2.06 | 6 |
| 24 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 39 | 92 | 2.39 | 2 |
ПОБЕДЫ
| | И | В | Н | П | |
| 1 | М.Бродо Нью-Джерси | 56 | 29 | 10 | 17 |
| 2 | М.Турко Даллас | 59 | 28 | 10 | 19 |
| 3 | Т.Вокоун Нэшвилл | 55 | 27 | 6 | 22 |
| 4 | Д.Абишер Колорадо | 49 | 26 | 7 | 14 |
| 5 | Д.Клотье Ванкувер | 46 | 25 | 3 | 18 |
| 6 | Э.Белфур Торонто | 44 | 24 | 5 | 15 |
| 7 | Ж.Теодор Монреаль | 53 | 24 | 5 | 23 |
| 8 | К.Осгуд Сент-Луис | 49 | 22 | 5 | 19 |
| 9 | Э.Рэйкрофт Бостон | 43 | 21 | 7 | 14 |
| 10 | П.Лалим Оттава | 44 | 21 | 6 | 17 |
| 11 | Е.Набоков Сан-Хосе | 42 | 20 | 7 | 15 |
| 17 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 39 | 17 | 6 | 15 |
НАДЕЖНОСТЬ
| | И | Б | ОБ | % | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 22 | 554 | 521 | 94.0 |
| 2 | Р.Люонго Флорида | 56 | 1919 | 1793 | 93.4 |
| 3 | Э.Рэйкрофт Бостон | 43 | 1200 | 1117 | 93.1 |
| 4 | Д.Ролосон Миннесота | 39 | 1085 | 1010 | 93.1 |
| 5 | В.Тоскала Сан-Хосе | 22 | 636 | 592 | 93.1 |
| 6 | Д.Абишер Колорадо | 49 | 1363 | 1264 | 92.7 |
| 7 | Е.Набоков Сан-Хосе | 42 | 1157 | 1071 | 92.6 |
| 8 | М.Прусек Оттава | 20 | 470 | 435 | 92.6 |
| 9 | Ж.Теодор Монреаль | 53 | 1457 | 1343 | 92.2 |
| 10 | Р.Эш Филадельфия | 28 | 646 | 594 | 92.0 |
| 29 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 39 | 999 | 907 | 90.8 |





