Россияне в НХЛ

| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Илья Ковальчук (Атланта) | 69 | 36 | 37 | 73 | 46 | -13 | 290 |
| 2 (2) | н Павел Дацюк (Детройт) | 66 | 25 | 36 | 61 | 35 | -1 | 118 |
| 3 (3) | н Сергей Федоров (Анахайм) | 68 | 24 | 31 | 55 | 36 | -5 | 230 |
| 4 (4) | з Сергей Гончар (Бостон) | 59 | 9 | 42 | 51 | 48 | -19 | 138 |
| 8 (8) | н Валерий Буре (Даллас) | 55 | 20 | 25 | 45 | 20 | 0 | 175 |
| 5 (5) | н Вячеслав Козлов (Атланта) | 64 | 19 | 26 | 45 | 58 | -14 | 170 |
| 6 (6) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 68 | 14 | 31 | 45 | 36 | +9 | 130 |
| 7 (7) | н Ал-др Фролов (Лос-Анджелес) | 68 | 21 | 22 | 43 | 18 | +14 | 156 |
| 9 (9) | н Алексей Ковалев (Монреаль) | 67 | 13 | 29 | 42 | 56 | -5 | 178 |
| 10 (10) | з Сергей Зубов (Даллас) | 69 | 6 | 33 | 39 | 20 | -3 | 138 |
| 12 (12) | н Ал-ей Морозов (Питсбург) | 65 | 10 | 24 | 34 | 24 | -24 | 110 |
| 11 (11) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 49 | 11 | 21 | 32 | 2 | +7 | 109 |
| 21 (21) | н Алексей Жамнов (Фил-ия) | 31 | 10 | 18 | 28 | 20 | -1 | 78 |
| 13 (13) | з Алексей Житник (Буффало) | 68 | 4 | 24 | 28 | 102 | -13 | 134 |
| 14 (14) | н Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 48 | 11 | 16 | 27 | 16 | -4 | 117 |
| 18 (18) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 61 | 11 | 16 | 27 | 35 | +3 | 134 |
| 15 (15) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 69 | 11 | 15 | 26 | 16 | +9 | 84 |
| 20 (20) | з Андрей Марков (Монреаль) | 58 | 6 | 20 | 26 | 16 | +7 | 80 |
| 19 (19) | н Максим Афиногенов (Буффало) | 59 | 15 | 10 | 25 | 42 | -1 | 121 |
| 16 (16) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 63 | 6 | 19 | 25 | 31 | -6 | 85 |
| 17 (17) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 34 | 12 | 12 | 24 | 4 | +2 | 117 |
| 23 (23) | н Ал-др Королюк (Сан-Хосе) | 50 | 13 | 10 | 23 | 16 | +10 | 85 |
| 22 (22) | н Денис Архипов (Нэшвилл) | 67 | 8 | 12 | 20 | 20 | -3 | 89 |
| 26 (26) | н Ал-др Могильный (Торонто) | 25 | 6 | 14 | 20 | 6 | +3 | 57 |
| 24 (24) | н Николай Жердев* (Колумбус) | 44 | 7 | 11 | 18 | 36 | -16 | 101 |
| 25 (25) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 52 | 6 | 12 | 18 | 40 | -2 | 88 |
| 27 (27) | з Даниил Марков (Фил-ия) | 67 | 6 | 12 | 18 | 91 | -8 | 91 |
| 28 (28) | з Владимир Малахов (Фил-ия) | 57 | 3 | 15 | 18 | 53 | -5 | 84 |
| 29 (29) | н Станислав Чистов (Анахайм) | 46 | 1 | 16 | 17 | 18 | -13 | 61 |
| 30 (30) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 55 | 8 | 6 | 14 | 14 | +2 | 74 |
| 32 (32) | н Ал-др Семин* (Вашингтон) | 40 | 6 | 8 | 14 | 26 | 0 | 65 |
| 31 (31) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 63 | 5 | 9 | 14 | 45 | +2 | 76 |
| 34 (34) | з Борис Миронов (Рейнджерс) | 63 | 3 | 11 | 14 | 65 | -1 | 105 |
| 38 (38) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа) | 61 | 6 | 7 | 13 | 10 | -4 | 88 |
| 33 (33) | н Игорь Королев (Чикаго) | 48 | 3 | 9 | 12 | 18 | -11 | 32 |
| 35 (35) | з Игорь Уланов (Эдмонтон) | 29 | 2 | 10 | 12 | 22 | +12 | 35 |
| 36 (36) | н Игорь Радулов* (Чикаго) | 36 | 4 | 7 | 11 | 18 | -3 | 47 |
| 37 (37) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 46 | 4 | 7 | 11 | 24 | +3 | 69 |
| 39 (39) | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 44 | 1 | 9 | 10 | 48 | +11 | 29 |
| 40 (40) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 47 | 0 | 10 | 10 | 20 | +2 | 22 |
| 44 (44) | з Ал-др Хаванов (Сент-Луис) | 43 | 2 | 7 | 9 | 18 | +1 | 56 |
| 41 (41) | н Петр Счастливый (Анахайм) | 57 | 4 | 4 | 8 | 14 | -1 | 68 |
| 42 (42) | з Ал-др Карповцев (Айлендерс) | 24 | 0 | 7 | 7 | 14 | -17 | 31 |
| 46 (46) | н Иван Новосельцев (Финикс) | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 | -8 | 32 |
| 43 (43) | н Ал-др Свитов (Колумбус) | 30 | 0 | 6 | 6 | 18 | -6 | 40 |
| 45 (45) | н Михаил Якубов* (Чикаго) | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | -5 | 20 |
| 47 (47) | з Алексей Семенов (Эдмонтон) | 44 | 2 | 2 | 4 | 32 | +9 | 36 |
| 49 (49) | н Павел Воробьев* (Чикаго) | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 | 20 |
| 48 (48) | з Антон Волченков (Оттава) | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | +3 | 13 |
| 50 (50) | н Андрей Назаров (Финикс) | 24 | 1 | 2 | 3 | 118 | -5 | 13 |
| 53 (53) | з Антон Бабчук* (Чикаго) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 56 (56) | з Федор Тютин* (Рейнджерс) | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 12 |
| 51 (51) | в Николай Хабибуллин (Тампа) | 47 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | - |
| 52 (52) | з Денис Гребешков* (Лос-Анджелес) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 |
| 54 (54) | н Федор Федоров* (Ванкувер) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 55 (55) | н Алексей Смирнов (Анахайм) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 57 (57) | н Сергей Зиновьев* (Бостон) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
| 58 (58) | н Ал-др Суглобов* (Н.-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 (59) | н Тимофей Шишканов* (Нэшвилл) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 60 (60) | н Михаил Кулешов* (Колорадо) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 61 (61) | з Максим Кондратьев* (Торонто) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ВРАТАРИ
| | | И | В | Н | П | «0» | % | К |
| 1 (2) | Николай Хабибуллин (Тампа) | 47 | 24 | 7 | 15 | 3 | 91,1 | 2,32 |
| 2 (1) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 48 | 23 | 7 | 18 | 8 | 92,2 | 2,18 |





