Экс-СССР в НХЛ
Статистика

| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа) | 64 | 14 | 19 | 33 | 24 | +11 | 99 |
| 2 (2) | н Сергей Жолток (Лат., Нэшвилл) | 60 | 13 | 16 | 29 | 19 | +4 | 116 |
| 3 (3) | н Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 51 | 12 | 15 | 27 | 36 | -13 | 112 |
| 4 (6) | н Константин Кольцов* (Бел., Питсбург) | 70 | 7 | 19 | 26 | 26 | -25 | 108 |
| 5 (4) | н Николай Антропов (Каз., Торонто) | 50 | 9 | 15 | 24 | 50 | +4 | 73 |
| 6 (5) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 61 | 9 | 14 | 23 | 38 | +10 | 86 |
| 7 (7) | з Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | -1 | 50 |
| 8 (8) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 69 | 5 | 7 | 12 | 24 | +14 | 86 |
| 9 (9) | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 70 | 3 | 9 | 12 | 94 | +2 | 122 |
| 10 (10) | з Максим Кузнецов (Каз., Лос-Анджелес) | 16 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | 11 |
ВРАТАРЬ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Артур Ирбе (Лат., Каролина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93,3 | 1,62 |





