Статистика

НХЛ
РОССИЯНЕ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Илья Ковальчук (Атланта) | 72 | 37 | 40 | 77 | 55 | -11 | 300 |
| 2 (2) | н Павел Дацюк (Детройт) | 66 | 25 | 36 | 61 | 35 | -1 | 118 |
| 3 (3) | н Сергей Федоров (Анахайм) | 71 | 26 | 31 | 57 | 40 | -6 | 246 |
| 4 (4) | з Сергей Гончар (Бостон) | 62 | 9 | 44 | 53 | 52 | -17 | 144 |
| 5 (5) | н Валерий Буре (Даллас) | 59 | 21 | 27 | 48 | 22 | +1 | 186 |
| 6 (6) | н Вячеслав Козлов (Атланта) | 67 | 20 | 28 | 48 | 60 | -12 | 180 |
| 7 (8) | н Александр Фролов (Лос-Анджелес) | 72 | 23 | 24 | 47 | 24 | +13 | 162 |
| 8 (7) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 71 | 14 | 31 | 45 | 42 | +9 | 133 |
| 9 (9) | н Алексей Ковалев (Монреаль) | 70 | 13 | 31 | 44 | 56 | -4 | 189 |
| 10 (10) | з Сергей Зубов (Даллас) | 73 | 7 | 33 | 40 | 20 | -1 | 152 |
| 11 (11) | н Алексей Морозов (Питсбург) | 67 | 13 | 25 | 38 | 24 | -23 | 116 |
| 12 (13) | н Алексей Жамнов (Филадельфия) | 35 | 11 | 22 | 33 | 20 | +2 | 85 |
| 13 (12) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 49 | 11 | 21 | 32 | 2 | +7 | 109 |
| 14 (20) | з Дмитрий Калинин (Буффало) | 67 | 7 | 21 | 28 | 36 | -8 | 99 |
| 15 (14) | з Алексей Житник (Буффало) | 68 | 4 | 24 | 28 | 102 | -13 | 134 |
| 16 (22) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 53 | 14 | 13 | 27 | 16 | +13 | 89 |
| 17 (17) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 72 | 12 | 15 | 27 | 16 | +10 | 88 |
| 18 (15) | н Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 49 | 11 | 16 | 27 | 16 | -4 | 119 |
| 19 (16) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 63 | 11 | 16 | 27 | 37 | +2 | 139 |
| 20 (19) | н Максим Афиногенов (Буффало) | 63 | 15 | 11 | 26 | 44 | -3 | 125 |
| 21 (18) | з Андрей Марков (Монреаль) | 61 | 6 | 20 | 26 | 18 | +4 | 86 |
| 22 (21) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 37 | 12 | 12 | 24 | 6 | +1 | 124 |
| 23 (24) | н Александр Могильный (Торонто) | 29 | 6 | 18 | 24 | 8 | +5 | 70 |
| 24 (25) | н Николай Жердев* (Колумбус) | 48 | 8 | 15 | 23 | 44 | -15 | 112 |
| 25 (23) | н Денис Архипов (Нэшвилл) | 70 | 9 | 12 | 21 | 22 | -3 | 91 |
| 26 (27) | з Даниил Марков (Филадельфия) | 70 | 6 | 13 | 19 | 93 | -9 | 91 |
| 27 (28) | з Владимир Малахов (Филадельфия) | 60 | 3 | 16 | 19 | 55 | -6 | 88 |
| 28 (26) | з Андрей Зюзин (Миннесота) | 55 | 6 | 12 | 18 | 44 | -1 | 92 |
| 29 (31) | н Александр Семин* (Вашингтон) | 44 | 8 | 9 | 17 | 28 | -3 | 77 |
| 30 (29) | н Станислав Чистов (Анахайм) | 47 | 1 | 16 | 17 | 18 | -13 | 61 |
| 31 (34) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа) | 65 | 6 | 9 | 15 | 12 | -3 | 95 |
| 32 (33) | з Борис Миронов (Рейнджерс) | 66 | 3 | 12 | 15 | 65 | 0 | 109 |
| 33 (30) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 56 | 8 | 6 | 14 | 14 | +1 | 77 |
| 34 (32) | з Виталий Вишневский (Анахайм) | 66 | 5 | 9 | 14 | 49 | -1 | 78 |
| 35 (36) | з Игорь Уланов (Эдмонтон) | 33 | 2 | 11 | 13 | 22 | +13 | 38 |
| 36 (38) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 49 | 5 | 7 | 12 | 24 | +3 | 71 |
| 37 (35) | н Игорь Королев (Чикаго) | 51 | 3 | 9 | 12 | 20 | -13 | 34 |
| 38 (37) | н Игорь Радулов* (Чикаго) | 36 | 4 | 7 | 11 | 18 | -3 | 47 |
| 39 (41) | з Александр Хаванов (Сент-Луис) | 47 | 3 | 7 | 10 | 18 | +2 | 60 |
| 40 (39) | з Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 44 | 1 | 9 | 10 | 48 | +11 | 29 |
| 41 (40) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 48 | 0 | 10 | 10 | 20 | +2 | 23 |
| 42 (42) | н Петр Счастливый (Анахайм) | 59 | 4 | 4 | 8 | 18 | -3 | 70 |
| 43 (45) | н Александр Свитов (Колумбус) | 34 | 2 | 6 | 8 | 18 | -6 | 47 |
| 44 (43) | з Александр Карповцев (Айлендерс) | 27 | 0 | 8 | 8 | 18 | -16 | 34 |
| 45 (44) | н Иван Новосельцев (Финикс) | 26 | 2 | 4 | 6 | 10 | -9 | 34 |
| 46 (46) | н Михаил Якубов* (Чикаго) | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | -6 | 23 |
| 47 (47) | з Алексей Семенов (Эдмонтон) | 44 | 2 | 2 | 4 | 32 | +9 | 36 |
| 48 (52) | з Федор Тютин* (Рейнджерс) | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 20 |
| 49 (48) | н Павел Воробьев* (Чикаго) | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 | 20 |
| 50 (49) | з Антон Волченков (Оттава) | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | +3 | 13 |
| 51 (50) | н Андрей Назаров (Финикс) | 28 | 1 | 2 | 3 | 125 | -6 | 13 |
| 52 (51) | з Антон Бабчук* (Чикаго) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 53 (53) | в Николай Хабибуллин (Тампа) | 49 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | - |
| 54 (54) | з Денис Гребешков* (Лос-Анджелес) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 |
| 55 (56) | н Алексей Смирнов (Анахайм) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 56 (55) | н Федор Федоров* (Ванкувер) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 57 (57) | н Сергей Зиновьев* (Бостон) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
| 58 (58) | н Александр Суглобов* (Нью-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 (-) | н Денис Швидкий (Флорида) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 (59) | н Тимофей Шишканов* (Нэшвилл) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 61 (60) | н Михаил Кулешов* (Колорадо) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 62 (61) | з Максим Кондратьев* (Торонто) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа) | 49 | 25 | 7 | 16 | 3 | 91,1 | 2,31 |
| 2 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 51 | 24 | 8 | 18 | 8 | 92,2 | 2,20 |
| 3 (-) | Илья Брызгалов (Анахайм) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92,3 | 2,00 |
ЭКС-СССР
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа) | 68 | 16 | 21 | 37 | 28 | +14 | 103 |
| 2 (2) | н Сергей Жолток (Лат., Нэшвилл) | 64 | 13 | 16 | 29 | 19 | +3 | 123 |
| 3 (3) | н Дайнюс Зубрус (Лит., Вашингтон) | 54 | 12 | 15 | 27 | 38 | -16 | 115 |
| 4 (4) | н Константин Кольцов* (Бел., Питсбург) | 73 | 7 | 19 | 26 | 28 | -26 | 113 |
| 5 (5) | н Николай Антропов (Каз., Торонто) | 53 | 9 | 16 | 25 | 50 | +4 | 75 |
| 6 (6) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 65 | 9 | 15 | 24 | 38 | +10 | 90 |
| 7 (7) | з Сандис Озолиньш (Лат., Анахайм) | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | -1 | 50 |
| 8 (8) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 73 | 5 | 7 | 12 | 24 | +17 | 90 |
| 9 (9) | з Руслан Салей (Бел., Анахайм) | 73 | 3 | 9 | 12 | 98 | 0 | 127 |
| 10 (10) | з Максим Кузнецов (Каз., Лос-Анджелес)16 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | 11 | |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Артур Ирбе (Лат., Каролина) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 91,1 | 1,96 |
ЛЕГИОНЕРЫ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Яромир Ягр (Чех., Рейнджерс) | 69 | 27 | 41 | 68 | 28 | -5 | 230 |
| 2 (2) | н Джером Игинла (Кан., Калгари) | 72 | 36 | 28 | 64 | 82 | +22 | 231 |
| 3 (3) | н Джейсон Спецца (Кан., Оттава) | 71 | 19 | 31 | 50 | 69 | +20 | 128 |
| 4 (4) | н Брендан Моррисон (Кан., Ванкувер) | 73 | 18 | 32 | 50 | 46 | +6 | 143 |
| 5 (5) | н Петр Сикора (Чех., Анахайм) | 73 | 20 | 29 | 49 | 30 | -5 | 250 |
| 6 (6) | н Мариуш Черкавски (Пол., Айлендерс) | 71 | 23 | 22 | 45 | 14 | +11 | 141 |
| 7 (7) | н Джереми Реник (США., Филадельфия) | 57 | 18 | 26 | 44 | 62 | 0 | 119 |
| 8 (8) | н Марко Штурм (Гер., Сан-Хосе) | 64 | 21 | 20 | 41 | 36 | 0 | 158 |
| 9 (9) | н Зигмунд Палффи (Слов., Лос-Анджелес) | 35 | 16 | 25 | 41 | 12 | +18 | 109 |
| 10 (10) | н Майк Пека (Кан., Айлендерс) | 66 | 9 | 25 | 34 | 63 | +13 | 102 |
| 11 (11) | н Мариан Габорик (Слов., Миннесота) | 55 | 14 | 16 | 30 | 16 | +5 | 188 |
| 12 (12) | н Майк Риччи (Кан., Сан-Хосе) | 63 | 6 | 18 | 24 | 38 | +9 | 42 |
| 13 (13) | н Дональд Брашир (США, Филадельфия) | 56 | 6 | 6 | 12 | 200 | +2 | 66 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Дэн Клотье (Кан., Ванкувер) | 53 | 27 | 6 | 20 | 4 | 91,1 | 2,37 |
| 2 (2) | Жан-Себастьян Жигер (Кан., Анахайм) | 49 | 15 | 5 | 28 | 3 | 91,3 | 2,62 |
| 3 (3) | Мариан Прусек (Чех., Оттава) | 24 | 14 | 2 | 5 | 3 | 92,3 | 1,91 |
| 4 (4) | Доминик Гашек (Чех., Детройт) | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 90,7 | 2,20 |
Примечание: В скобках – место в рейтинге прошлой недели. Легионеры — иностранцы, которые могут приехать в суперлигу во время локаута. * новички.





