Кому достанется корона?
ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
СЕГОДНЯ. ВЕНА. ПОЛУФИНАЛЫ
СОБЫТИЕ ДНЯ
РОССИЯ – КАНАДА
Задачу-минимум мы выполнили. Теперь ее уже пора пересмотреть. Пока карта идет, надо срывать банк.
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер сборной России
РОССИЯ
| ВРАТАРИ | ГР | И | Мин. | ПШ | КН | Б | %ОБ | «0» | |
| 39 | Максим СОКОЛОВ | 1972 | 5 | 310.00 | 10 | 1.94 | 128 | 92.19 | 0 |
| 40 | Сергей ЗВЯГИН | 1971 | 2 | 120.00 | 3 | 1.50 | 27 | 88.89 | 1 |
| ЗАЩИТНИКИ | ГР | И | Г | П | О | Б | +/- | ШВ | |
| 52 | Андрей МАРКОВ | 1978 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | +6 | 8 |
| 34 | Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | 1975 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | +6 | 6 |
| 37 | Александр РЯЗАНЦЕВ | 1980 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | +5 | 0 |
| 2 | Сергей ГУСЕВ | 1975 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 |
| 3 | Александр КАРПОВЦЕВ | 1970 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Денис ДЕНИСОВ | 1981 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 4 | Виталий ПРОШКИН | 1976 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | +3 | 6 |
| 45 | Дмитрий КАЛИНИН | 1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
| 13 | Павел ДАЦЮК | 1978 | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | +8 | 0 |
| 71 | Илья КОВАЛЬЧУК | 1983 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | +1 | 2 |
| 27 | Алексей КОВАЛЕВ | 1973 | 7 | 2 | 4 | 6 | 17 | +6 | 14 |
| 8 | Александр ОВЕЧКИН | 1985 | 6 | 3 | 1 | 4 | 22 | +3 | 2 |
| 42 | Сергей ЗИНОВЬЕВ | 1980 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 6 |
| 21 | Александр ХАРИТОНОВ | 1976 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | +6 | 4 |
| 61 | Максим АФИНОГЕНОВ | 1979 | 7 | 1 | 1 | 2 | 28 | +1 | 4 |
| 23 | Иван НЕПРЯЕВ | 1982 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 |
| 25 | Виктор КОЗЛОВ | 1975 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 32 | Александр СЕМИН | 1984 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 |
| 18 | Евгений МАЛКИН | 1986 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | +1 | 6 |
| 29 | Владимир АНТИПОВ | 1978 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | 2 |
| 79 | Алексей ЯШИН | 1973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | +2 | 6 |
| 81 | Федор ФЕДОРОВ | 1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 | 2 |
КАНАДА
| ВРАТАРИ | ГР | И | Мин. | ПШ | КН | Б | %ОБ | «0» | |
| 30 | Мартин БРОДО | 1972 | 5 | 299.18 | 15 | 3.01 | 150 | 90.00 | 0 |
| 1 | Роберто ЛУОНГО | 1979 | 2 | 120.00 | 3 | 1.50 | 43 | 93.02 | 1 |
| ЗАЩИТНИКИ | ГР | И | Г | П | О | Б | +/- | ШВ | |
| 6 | Уэйд РЕДДЕН | 1977 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | +5 | 2 |
| 27 | Дэн БОЙЛ | 1976 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | -3 | 2 |
| 55 | Эд ДЖОВАНОВСКИ | 1976 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | +1 | 6 |
| 4 | Крис ФИЛЛИПС | 1978 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | 6 |
| 44 | Шелдон СУРЭЙ | 1976 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6 |
| 23 | Скотт ХЭННЭН | 1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | 6 |
| 28 | Робин РЕГЕР | 1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
| 61 | Рик НЭШ | 1984 | 7 | 9 | 5 | 14 | 34 | +8 | 6 |
| 97 | Джо ТОРНТОН | 1979 | 7 | 6 | 7 | 13 | 17 | +9 | 2 |
| 21 | Симон ГАНЬЕ | 1980 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18 | +8 | 0 |
| 15 | Дэни ХИТЛИ | 1981 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 | 2 |
| 7 | Брендан МОРРИСОН | 1975 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | -2 | 2 |
| 22 | Патрик МАРЛО | 1979 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | -3 | 4 |
| 94 | Райан СМИТ | 1976 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 |
| 19 | Шейн ДОУН | 1976 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | -1 | 2 |
| 18 | Кирк МОЛТБИ | 1972 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | -2 | 6 |
| 33 | Крис ДРЭЙПЕР | 1971 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Брендан МОРРОУ | 1979 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 2 |
| 17 | Майк ФИШЕР | 1980 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 24 | Скотт УОКЕР | 1973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 |
ШВЕЦИЯ – ЧЕХИЯ
ШВЕЦИЯ
| ВРАТАРЬ | ГР | И | Мин. | ПШ | КН | Б | %ОБ | «0» | |
| 35 | Хенрик ЛУНДКВИСТ | 1982 | 7 | 420.00 | 14 | 2.00 | 146 | 90,41 | 1 |
| ЗАЩИТНИКИ | ГР | И | Г | П | О | Б | «+/-» | ШВ | |
| 7 | Никлас КРУНВАЛЛ | 1981 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | +10 | 4 |
| 14 | Маттиас НОРСТРЕМ | 1972 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | +4 | 2 |
| 29 | Кенни ЮНССОН | 1974 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | +3 | 0 |
| 6 | Магнус ЮХАНССОН | 1973 | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | +6 | 2 |
| 25 | Томас РУДИН | 1971 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 2 |
| 23 | Ронни СУНДИН | 1970 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | +4 | 4 |
| 8 | Кристиан БЭКМАН | 1980 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | +2 | 4 |
| 5 | Санни ЛИДСТРЕМ | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
| 11 | Даниэль АЛЬФРЕДССОН | 1972 | 7 | 3 | 6 | 9 | 21 | +5 | 6 |
| 12 | Даниэль СЕДИН | 1980 | 7 | 4 | 3 | 7 | 16 | +5 | 2 |
| 26 | Самуэль ПОЛЬССОН | 1977 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | +7 | 22 |
| 17 | Джонатан ХЕДСТРЕМ | 1977 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 6 |
| 72 | Йерген ЙЕНССОН | 1972 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | +4 | 2 |
| 19 | Петер НУРДСТРЕМ | 1974 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | +4 | 2 |
| 40 | Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ | 1980 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | +2 | 4 |
| 44 | Йонас ХЕГЛУНД | 1972 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | +5 | 4 |
| 37 | Микаэль САМУЭЛЬССОН | 1976 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 | +3 | 0 |
| 20 | Хенрик СЕДИН | 1980 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | +4 | 4 |
| 9 | Магнус КАНБЕРГ | 1980 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 |
| 16 | Юхан ФРАНЗЕН | 1979 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Пер-Юхан АКСЕЛЬССОН | 1975 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | +4 | 2 |
| 13 | Маттиас ВЕЙНХАНДЛЬ | 1980 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 0 |
ЧЕХИЯ
| ВРАТАРИ | ГР | И | Мин. | ПШ | КН | Б | %ОБ | «0» | |
| 29 | Томаш ВОКОУН | 1976 | 6 | 369.17 | 7 | 1.14 | 127 | 94,49 | 1 |
| 33 | Милан ГНИЛИЧКА | 1973 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100 | 1 |
| ЗАЩИТНИКИ | ГР | И | Г | П | О | Б | «+/-» | ШВ | |
| 13 | Павел КУБИНА | 1977 | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 | +2 | 8 |
| 15 | Томаш КАБЕРЛЕ | 1978 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | +2 | 4 |
| 3 | Марек ЖИДЛИЦКИ | 1977 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | +5 | 14 |
| 6 | Ярослав ШПАЧЕК | 1974 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | +2 | 0 |
| 12 | Франтишек КАБЕРЛЕ | 1973 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 4 |
| 2 | Иржи ФИШЕР | 1980 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | +3 | 0 |
| 35 | Ян ГЕЙДА | 1978 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | 0 |
| 71 | Иржи ШЛЕГР | 1971 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | +2 | 4 |
| НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
| 68 | Яромир ЯГР | 1972 | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 | +3 | 2 |
| 40 | Вацлав ПРОСПАЛ | 1975 | 7 | 1 | 5 | 6 | 19 | +3 | 4 |
| 9 | Давид ВЫБОРНЫ | 1975 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | +3 | 6 |
| 26 | Мартин РУЧИНСКИ | 1971 | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | +3 | 16 |
| 27 | Ян ГЛАВАЧ | 1976 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | +2 | 0 |
| 28 | Мартин СТРАКА | 1972 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | +4 | 8 |
| 83 | Алеш ГЕМСКИ | 1983 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | +4 | 2 |
| 39 | Петр СИКОРА | 1976 | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | +2 | 2 |
| 16 | Петр ЧАЯНЕК | 1975 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | +3 | 6 |
| 25 | Вацлав ВАРАДА | 1976 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | +2 | 0 |
| 19 | Радим ВРБАТА | 1981 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | 0 |
| 20 | Радек ДВОРЖАК | 1977 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | +1 | 4 |
| 63 | Йозеф ВАШИЧЕК | 1980 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | +2 | 2 |
| 73 | Петр ПРУХА | 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Условные обозначения: ГР – год рождения, И – игры, Мин. – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, КН – коэффициент надежности (сколько шайб в среднем пропускает вратарь за 60 минут чистого времени), Б – броски, % ОБ – процент отраженных бросков, «0» — матчи на ноль, Г – голы, П – передачи, О – очки, «+/-» — показатель полезности «плюс/минус» (игрок, который находился на площадке, получает плюс за каждую забитую шайбу, минус – за каждую пропущенную), ШВ – штрафное время.





