НХЛ. Статистика
ХОККЕЙ. НХЛ
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | ПО | П | Ш | О |
| АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Рейнджерс | 18 | 10 | 3 | 5 | 59-45 | 23 |
| Филадельфия | 14 | 10 | 1 | 3 | 63-46 | 21 |
| Питтсбург | 17 | 5 | 5 | 7 | 54-72 | 15 |
| Нью-Джерси | 15 | 6 | 2 | 7 | 44-55 | 14 |
| Айлендерс | 16 | 7 | 0 | 9 | 45-59 | 14 |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Монреаль | 17 | 12 | 2 | 3 | 53-46 | 26 |
| Оттава | 14 | 12 | 0 | 2 | 69-30 | 24 |
| Бостон | 18 | 7 | 5 | 6 | 62-64 | 19 |
| Торонто | 16 | 8 | 2 | 6 | 60-59 | 18 |
| Буффало | 15 | 7 | 0 | 8 | 47-53 | 14 |
| ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Каролина | 14 | 11 | 1 | 2 | 59-38 | 23 |
| Тампа-Бей | 17 | 7 | 2 | 8 | 50-51 | 16 |
| Флорида | 16 | 6 | 2 | 8 | 36-46 | 15 |
| Вашингтон | 15 | 6 | 0 | 9 | 38-66 | 12 |
| Атланта | 15 | 5 | 1 | 9 | 47-56 | 11 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | ПО | П | Ш | О |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Детройт | 17 | 14 | 1 | 2 | 68-37 | 29 |
| Нэшвилл | 15 | 10 | 3 | 2 | 46-42 | 23 |
| Чикаго | 16 | 6 | 0 | 10 | 45-64 | 12 |
| Колумбус | 16 | 5 | 0 | 11 | 31-51 | 10 |
| Сент-Луис | 16 | 2 | 3 | 11 | 43-69 | 7 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Ванкувер | 17 | 10 | 2 | 5 | 56-52 | 22 |
| Колорадо | 15 | 9 | 2 | 4 | 65-48 | 20 |
| Калгари | 18 | 9 | 2 | 7 | 43-47 | 20 |
| Миннесота | 17 | 8 | 2 | 7 | 47-39 | 18 |
| Эдмонтон | 17 | 8 | 1 | 8 | 51-53 | 17 |
| ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Лос-Анджелес | 16 | 10 | 1 | 5 | 56-46 | 21 |
| Даллас | 16 | 9 | 1 | 6 | 56-53 | 19 |
| Финикс | 19 | 8 | 2 | 9 | 52-51 | 18 |
| Сан-Хосе | 16 | 8 | 1 | 7 | 45-54 | 17 |
| Анахайм | 16 | 7 | 3 | 6 | 47-46 | 17 |





